bảng thi đấu
Mārtiņš Ķigurs (Player)
Mārtiņš Ķigurs (Cầu thủ)
| Hạng mục | FIFA | Non FIFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Quốc gia | Trận | Vào sân thay người | Bàn thắng | Trận | Vào sân thay người | Bàn thắng |
| Tổng cộng | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Latvia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Latvia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Latvia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Latvia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Trận | Bàn thắng | Hạng | Giải vô địch | Cúp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 130 | 17 | ||||
| 2026 | Rīgas FS | - | - | - (I) | ||
| 2025 | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 (I) | ||
| 2024 | Rīgas FS | 26 | 5 | 1 (I) | ||
| 2023 | FK Liepāja | 0 | 0 | 5 (I) | ||
| 2022 | FK Liepāja | 8 | 4 | 4 (I) | ||
| 2021 | FK Liepāja | 16 | 0 | 3 (I) | ||
| 2020 | FK Liepāja | 27 | 3 | 5 (I) | ||
| 2019 | FK Liepāja | 21 | 1 | 6 (I) | ||
| 2018 | FK Liepāja | 17 | 3 | 4 (I) | ||
| 2017 | FK Liepāja | 7 | 0 | 2 (I) | ||
| 2016 | FK Liepāja | 0 | 0 | 4 (I) | ||
Các trận đấu quốc tế
| Ngày | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ hai | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 trận | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024-06-11 | Latvia | Faroe Islands | 1:0 | Baltic 2024 - Hạng ba | Daugavas stadions Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | Latvia | Lithuania | 0:2 | Baltic 2024 - Bán kết | Daugavas stadions Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-16 | Gibraltar | Latvia | 1:3 | World Cup 2022 - Bảng G | Victoria Stadium Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-13 | Norway | Latvia | 0:0 | World Cup 2022 - Bảng G | Ullevaal Stadion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-11 | Latvia | Turkey | 1:2 | World Cup 2022 - Bảng G | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-08 | Latvia | Netherlands | 0:1 | World Cup 2022 - Bảng G | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-17 | Andorra | Latvia | 0:5 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 1 | Estadi Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-14 | Latvia | Faroe Islands | 1:1 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 1 | Daugavas stadions Rīga | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10-13 | Latvia | Malta | 0:1 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 1 | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-10 | Faroe Islands | Latvia | 1:1 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 1 | Tórsvøllur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-07 | Montenegro | Latvia | 1:1 | Giao hữu | Podgorica City Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-03 | Latvia | Andorra | 0:0 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 1 | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-15 | Israel | Latvia | 3:1 | Euro 2020 - Bảng G | Turner Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-10 | Latvia | Poland | 0:3 | Euro 2020 - Bảng G | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-09 | Latvia | North Macedonia | 0:2 | Euro 2020 - Bảng G | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- kèo nhà cái tốt nhất hôm nay (05-05-2026)
- uu365 dự đoán tỷ số đêm nay (06-05-2026)
- india asia cup 2026 squad announcement (19-05-2026)
- trực tiếp bóng đá world cup ngày hôm nay (17-05-2026)
- khuyến mãi thứ 6 đen (12-05-2026)
- trực tieps bong da (19-05-2026)
- kết quả bóng đá ngoại hạng (07-05-2026)
- bk8nap tien qua momo (10-05-2026)
- Nhà cái uy tín rút tiền (16-05-2026)
- james bond 007 sòng bạc hoàng gia (03-05-2026)







