bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ chính thức
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ thế giới
Cập nhật: 10.12.2021
| Hạng | Quốc gia | Cầu thủ | Điểm hiện tại | Điểm tiếp theo | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ | 26 | 2109.09 | 2110.25 | -1.16 |
| 2 | Thụy Điển | 23 | 2079.13 | 2088.72 | -9.59 |
| 3 | Đức | 23 | 2070.26 | 2073.09 | -2.83 |
| 4 | Pháp | 26 | 2034.41 | 2038.68 | -4.27 |
| 5 | Hà Lan | 23 | 2021.99 | 2047.52 | -25.53 |
| 6 | Canada | 24 | 2007.21 | 2021.22 | -14.01 |
| 7 | Brazil | 24 | 1976.86 | 1978.95 | -2.09 |
| 8 | Anh | 23 | 1974.29 | 1973.98 | 0.31 |
| 9 | Tây Ban Nha | 24 | 1959.16 | 1935.87 | 23.29 |
| 10 | Triều Tiên | 24 | 1940 | 1940 | 0 |
| 11 | Úc | 26 | 1933.80 | 1935.13 | -1.33 |
| 12 | Na Uy | 24 | 1930.44 | 1931.32 | -0.88 |
| 13 | Nhật Bản | 23 | 1911 | 1915.44 | -4.44 |
| 14 | Đan Mạch | 23 | 1880.31 | 1869.44 | 10.87 |
| 15 | Ý | 26 | 1872.97 | 1886.18 | -13.21 |
| 16 | Iceland | 23 | 1834.53 | 1830.48 | 4.05 |
| 17 | Thụy Sĩ | 24 | 1832.74 | 1800.36 | 32.38 |
| 18 | Hàn Quốc | 26 | 1817.62 | 1810.89 | 6.73 |
| 19 | Trung Quốc | 26 | 1814.22 | 1814.22 | 0.00 |
| 20 | Bỉ | 24 | 1808.13 | 1809.52 | -1.39 |
| 21 | Áo | 23 | 1778.05 | 1784.57 | -6.52 |
| 22 | New Zealand | 24 | 1752.47 | 1744.26 | 8.21 |
| 23 | Scotland | 25 | 1742.15 | 1753.84 | -11.69 |
| 24 | Cộng hòa Séc | 23 | 1716.07 | 1691.65 | 24.42 |
| 25 | Nga | 23 | 1714.58 | 1707.20 | 7.38 |
| 26 | Colombia | 23 | 1709.25 | 1703.83 | 5.42 |
| 27 | Mexico | 21 | 1694.33 | 1678.10 | 16.23 |
| 28 | Phần Lan | 24 | 1685.94 | 1704.64 | -18.70 |
| 29 | Bồ Đào Nha | 24 | 1676.66 | 1669.97 | 6.69 |
| 30 | Ba Lan | 23 | 1670.88 | 1677.09 | -6.21 |
| 31 | Ireland | 24 | 1665.80 | 1654.11 | 11.69 |
| 32 | Việt Nam | 26 | 1659.17 | 1657 | 2.17 |
| 33 | Wales | 25 | 1655.25 | 1652.73 | 2.52 |
| 34 | Argentina | 22 | 1640.32 | 1652.39 | -12.07 |
| 35 | Ukraine | 25 | 1639.98 | 1660.02 | -20.04 |
| 36 | Costa Rica | 23 | 1627.70 | 1643 | -15.30 |
| 37 | Chile | 24 | 1622.40 | 1628.21 | -5.81 |
| 38 | Thái Lan | 23 | 1603.53 | 1596 | 7.53 |
| 39 | Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan) | 26 | 1591.76 | 1589 | 2.76 |
| 40 | Serbia | 24 | 1584.19 | 1572.31 | 11.88 |
| 41 | Nigeria | 19 | 1584.09 | 1614.33 | -30.24 |
| 42 | Romania | 23 | 1547.13 | 1549.19 | -2.06 |
| 43 | Hungary | 23 | 1537.57 | 1519.23 | 18.34 |
| 44 | Slovakia | 26 | 1533.68 | 1515.99 | 17.69 |
| 45 | Uzbekistan | 26 | 1524.45 | 1537.27 | -12.82 |
| 46 | Bắc Ireland | 23 | 1523.28 | 1501.22 | 22.06 |
| 47 | Myanmar | 23 | 1521.79 | 1511 | 10.79 |
| 48 | Slovenia | 19 | 1516.87 | 1492.86 | 24.01 |
| 49 | Papua New Guinea | 23 | 1504 | 1504 | 0 |
| 50 | Paraguay | 23 | 1487.29 | 1489.53 | -2.24 |
| 51 | Jamaica | 23 | 1471.64 | 1468.81 | 2.83 |
| 52 | Venezuela | 26 | 1448.04 | 1428.93 | 19.11 |
| 53 | Cameroon | 26 | 1443.41 | 1459.57 | -16.16 |
| 54 | Belarus | 24 | 1429.74 | 1440.37 | -10.63 |
| 55 | Ấn Độ | 26 | 1428.51 | 1425.40 | 3.11 |
| 56 | Nam Phi | 24 | 1423.37 | 1431.14 | -7.77 |
| 57 | Ghana | 24 | 1423.32 | 1403 | 20.32 |
| 58 | Panama | 20 | 1415.31 | 1403.24 | 12.07 |
| 59 | Croatia | 26 | 1413.73 | 1439.01 | -25.28 |
| 60 | Hy Lạp | 35 | 1393.41 | 1388 | 5.41 |
| 61 | Bờ Biển Ngà | 18 | 1392 | 1392 | 0 |
| 62 | Haiti | 27 | 1391 | 1391 | 0 |
| 63 | Jordan | 17 | 1389.38 | 1390.91 | -1.53 |
| 64 | Philippines | 26 | 1385.64 | 1369 | 16.64 |
| 65 | Thổ Nhĩ Kỳ | 29 | 1384.16 | 1363 | 21.16 |
| 66 | Ecuador | 23 | 1377.38 | 1386.37 | -8.99 |
| 67 | Peru | 25 | 1377.10 | 1376 | 1.10 |
| 68 | Fiji | 2 | 1373 | 1373 | 0 |
| 69 | Bosnia và Herzegovina | 23 | 1372.76 | 1416.85 | -44.09 |
| 70 | Iran | 26 | 1364.63 | 1350.56 | 14.07 |
| 71 | Uruguay | 24 | 1357.84 | 1350.19 | 7.65 |
| 72 | Guinea Xích Đạo | 8 | 1349.96 | 1349.96 | 0.00 |
| 73 | Trinidad và Tobago | 24 | 1345.98 | 1354 | -8.02 |
| 74 | Tunisia | 23 | 1344.65 | 1323.09 | 21.56 |
| 75 | Israel | 26 | 1339.12 | 1351.50 | -12.38 |
| 76 | Albania | 23 | 1337.85 | 1334.14 | 3.71 |
| 77 | Hồng Kông | 18 | 1307.29 | 1329 | -21.71 |
| 78 | Maroc | 29 | 1298.55 | 1287 | 11.55 |
| 79 | Algeria | 24 | 1292.25 | 1271 | 21.25 |
| 80 | Guatemala | 15 | 1289.77 | 1289.77 | -0.00 |
| 81 | Bulgaria | 31 | 1277.05 | 1300.80 | -23.75 |
| 82 | Mali | 22 | 1275.40 | 1276 | -0.60 |
| 83 | Azerbaijan | 23 | 1274.04 | 1310.92 | -36.88 |
| 84 | Lào | 20 | 1272.76 | 1273 | -0.24 |
| 85 | Montenegro | 25 | 1269.80 | 1208.18 | 61.62 |
| 86 | Kazakhstan | 32 | 1265.99 | 1286.54 | -20.55 |
| 87 | Bahrain | 23 | 1254.12 | 1274 | -19.88 |
| 88 | Malaysia | 23 | 1252.58 | 1238 | 14.58 |
| 89 | Senegal | 24 | 1246.31 | 1247 | -0.69 |
| 90 | Guyana | 26 | 1244 | 1244 | 0 |
| 91 | Cuba | 23 | 1240 | 1240 | 0 |
| Tonga | 10 | 1240 | 1240 | 0 | |
| 93 | Bolivia | 14 | 1239.09 | 1238.74 | 0.35 |
| 94 | Indonesia | 0 | 1236.24 | 1222 | 14.24 |
| 95 | Malta | 25 | 1231.65 | 1230.76 | 0.89 |
| 96 | Ai Cập | 5 | 1225.34 | 1256 | -30.66 |
| 97 | Guam | 20 | 1218.07 | 1282 | -63.93 |
| 98 | Zambia | 28 | 1217.16 | 1230.56 | -13.40 |
| 99 | Quần đảo Faroe | 26 | 1216.86 | 1230.03 | -13.17 |
| 100 | Moldova | 22 | 1212.67 | 1221.09 | -8.42 |
| 101 | New Caledonia | 21 | 1208 | 1208 | 0 |
| 102 | Litva | 21 | 1200.77 | 1186.89 | 13.88 |
| 103 | Nepal | 23 | 1196.73 | 1200 | -3.27 |
| 104 | Tahiti | 19 | 1196 | 1196 | 0 |
| 105 | Quần đảo Cook | 19 | 1194 | 1194 | 0 |
| 106 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 29 | 1181.72 | 1201 | -19.28 |
| 107 | Puerto Rico | 18 | 1178.27 | 1178.27 | -0.00 |
| 108 | Estonia | 24 | 1177.91 | 1187.73 | -9.82 |
| 109 | Samoa | 16 | 1169 | 1169 | 0 |
| 110 | Kosovo | 26 | 1164.27 | 1141.91 | 22.36 |
| 111 | Congo | 1 | 1164.13 | 1178 | -13.87 |
| 112 | Latvia | 22 | 1162.43 | 1199.78 | -37.35 |
| 113 | Cộng hòa Dominica | 19 | 1161.97 | 1155.16 | 6.81 |
| 114 | CHDC Congo | 25 | 1159 | 1159 | 0 |
| 115 | Honduras | 19 | 1143.55 | 1136 | 7.55 |
| 116 | Quần đảo Solomon | 0 | 1140 | 1140 | 0 |
| 117 | Nicaragua | 24 | 1139.95 | 1139.60 | 0.35 |
| 118 | Luxembourg | 24 | 1138.94 | 1120.77 | 18.17 |
| 119 | El Salvador | 23 | 1138.31 | 1145.85 | -7.54 |
| 120 | Zimbabwe | 2 | 1132.90 | 1132 | 0.90 |
| 121 | Gambia | 12 | 1132.29 | 1143 | -10.71 |
| 122 | Vanuatu | 14 | 1131 | 1131 | 0 |
| 123 | Ethiopia | 1 | 1124.31 | 1151 | -26.69 |
| 124 | Síp | 26 | 1123.16 | 1111.03 | 12.13 |
| 125 | Gruzia | 22 | 1120.79 | 1119.79 | 1.00 |
| 126 | Kyrgyzstan | 1 | 1118 | 1118 | 0 |
| 127 | Mông Cổ | 21 | 1111.95 | 1114 | -2.05 |
| 128 | Palestine | 12 | 1103.05 | 1131 | -27.95 |
| 129 | Suriname | 17 | 1093 | 1093 | 0 |
| 130 | Armenia | 16 | 1085.54 | 1105.83 | -20.29 |
| 131 | Macedonia | 23 | 1085.29 | 1079.92 | 5.37 |
| 132 | Gabon | 3 | 1079.87 | 1066 | 13.87 |
| 133 | Guinée | 0 | 1078.56 | 1077 | 1.56 |
| 134 | Singapore | 24 | 1074.76 | 1089 | -14.24 |
| 135 | Sierra Leone | 0 | 1073.89 | 1132 | -58.11 |
| 136 | Burkina Faso | 25 | 1062 | 1062 | 0 |
| 137 | Saint Kitts và Nevis | 30 | 1050 | 1050 | 0 |
| 138 | Tajikistan | 23 | 1044.07 | 1035 | 9.07 |
| 139 | Angola | 3 | 1041.91 | 1111 | -69.09 |
| 140 | Lebanon | 11 | 1032.23 | 964.20 | 68.03 |
| 141 | Samoa thuộc Mỹ | 20 | 1030 | 1030 | 0 |
| 142 | Benin | 2 | 1020.94 | 1187 | -166.06 |
| 143 | Bangladesh | 26 | 1004.61 | 1008 | -3.39 |
| 144 | Barbados | 25 | 1002 | 1002 | 0 |
| 145 | Namibia | 17 | 993.49 | 956 | 37.49 |
| 146 | Kenya | 14 | 991.78 | 986 | 5.78 |
| 147 | Bermuda | 24 | 987 | 987 | 0 |
| 148 | Saint Lucia | 1 | 982 | 982 | 0 |
| 149 | Sri Lanka | 0 | 968 | 968 | 0 |
| 150 | Tanzania | 25 | 963.61 | 979 | -15.39 |
| 151 | Saint Vincent và Grenadines | 0 | 956 | 956 | 0 |
| 152 | Maldives | 23 | 952.73 | 966 | -13.27 |
| 153 | Malawi | 5 | 942.66 | 904 | 38.66 |
| 154 | Botswana | 26 | 933.26 | 879.86 | 53.40 |
| 155 | Dominica | 29 | 913 | 913 | 0 |
| 156 | Uganda | 10 | 902.65 | 868 | 34.65 |
| 157 | Rwanda | 3 | 899 | 899 | 0 |
| 158 | Grenada | 27 | 892 | 892 | 0 |
| 159 | Liberia | 2 | 891.31 | 877 | 14.31 |
| 160 | Afghanistan | 2 | 884 | 884 | 0 |
| 161 | Niger | 0 | 877.93 | 891 | -13.07 |
| 162 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 2 | 843 | 843 | 0 |
| 163 | Lesotho | 0 | 842 | 842 | 0 |
| 164 | Belize | 28 | 824 | 824 | 0 |
| 165 | Mozambique | 2 | 815.14 | 814 | 1.14 |
| 166 | Eswatini | 0 | 807.89 | 826 | -18.11 |
| 167 | Antigua và Barbuda | 27 | 787 | 787 | 0 |
| 168 | Bhutan | 6 | 769 | 769 | 0 |
| 169 | Curaçao | 19 | 752 | 752 | 0 |
| 170 | Andorra | 20 | 749 | 749 | 0 |
| 171 | Comoros | 17 | 733 | 733 | 0 |
| 172 | Aruba | 26 | 724 | 724 | 0 |
| 173 | Madagascar | 1 | 691 | 691 | 0 |
| 174 | Quần đảo Turks và Caicos | 23 | 674.48 | 674.48 | 0.00 |
| 175 | Nam Sudan | 2 | 651.11 | 761.72 | -110.61 |
| 176 | Mauritius | 3 | 357 | 357 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- sòng bạc kingcrow (08-05-2026)
- USDT casino high limit (14-05-2026)
- xem tin the thao (10-05-2026)
- tin tuc cap nhat trong ngay hom nay (08-05-2026)
- ngoại hạng anh bảng xếp hạng (09-05-2026)
- kèo châu á là gì (07-05-2026)
- champions league results today (16-05-2026)
- đá bóng hôm nay euro (11-05-2026)
- xem bóng đá trực tiếp hd (01-05-2026)
- play rikvip (13-05-2026)







