bảng xếp hạng bóng đá the giới
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới (cập nhật 2026)
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới
| # | Quốc gia | Điểm | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 1877 | ↑2 |
| 2 | Tây Ban Nha | 1876 | ↓1 |
| 3 | Argentina | 1874 | ↓1 |
| 4 | Anh | 1825 | → |
| 5 | Bồ Đào Nha | 1763 | ↑1 |
| 6 | Brazil | 1761 | ↓1 |
| 7 | Hà Lan | 1757 | → |
| 8 | Maroc | 1755 | → |
| 9 | Bỉ | 1734 | → |
| 10 | Đức | 1730 | → |
| 11 | Croatia | 1717 | → |
| 12 | Ý | 1700 | ↑1 |
| 13 | Colombia | 1693 | ↑1 |
| 14 | Senegal | 1688 | ↓2 |
| 15 | Mexico | 1681 | ↑1 |
| 16 | Hoa Kỳ | 1673 | ↓1 |
| 17 | Uruguay | 1673 | → |
| 18 | Nhật Bản | 1660 | ↑1 |
| 19 | Thụy Sĩ | 1649 | ↓1 |
| 20 | Đan Mạch | 1620 | ↑1 |
| 21 | Iran | 1615 | ↓1 |
| 22 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1599 | ↑3 |
| 23 | Ecuador | 1594 | → |
| 24 | Áo | 1593 | → |
| 25 | Hàn Quốc | 1588 | ↓3 |
| 26 | Nigeria | 1585 | → |
| 27 | Úc | 1580 | → |
| 28 | Algeria | 1564 | → |
| 29 | Ai Cập | 1563 | ↑2 |
| 30 | Canada | 1556 | ↓1 |
| 31 | Na Uy | 1550 | ↑1 |
| 32 | Ukraine | 1546 | ↓2 |
| 33 | Panama | 1540 | → |
| 34 | Bờ Biển Ngà | 1532 | ↑3 |
| 35 | Ba Lan | 1528 | ↓1 |
| 36 | Nga | 1525 | → |
| 37 | Wales | 1524 | ↓2 |
| 38 | Thụy Điển | 1514 | ↑4 |
| 39 | Serbia | 1508 | → |
| 40 | Paraguay | 1503 | → |
| 41 | CH Séc | 1501 | ↑2 |
| 42 | Hungary | 1500 | ↓1 |
| 43 | Scotland | 1498 | ↓5 |
| 44 | Tunisia | 1483 | ↑3 |
| 45 | Cameroon | 1481 | → |
| 46 | CH dân chủ Congo | 1478 | ↑2 |
| 47 | Hy Lạp | 1475 | ↓1 |
| 48 | Slovakia | 1473 | ↓4 |
| 49 | Venezuela | 1468 | ↑1 |
| 50 | Uzbekistan | 1465 | ↑2 |
| 51 | Costa Rica | 1459 | → |
| 52 | Mali | 1459 | ↑2 |
| 53 | Peru | 1455 | → |
| 54 | Chile | 1455 | ↑1 |
| 55 | Qatar | 1454 | ↑1 |
| 56 | Romania | 1451 | ↓7 |
| 57 | Iraq | 1447 | ↑1 |
| 58 | Slovenia | 1446 | ↓1 |
| 59 | Ireland | 1436 | → |
| 60 | Nam Phi | 1429 | → |
| 61 | Ả Rập Xê Út | 1421 | → |
| 62 | Burkina Faso | 1412 | → |
| 63 | Jordan | 1391 | ↑1 |
| 64 | Albania | 1388 | ↓1 |
| 65 | Bosnia-Herzegovina U21 | 1385 | ↑6 |
| 66 | Honduras | 1380 | ↓1 |
| 67 | Bắc Macedonia | 1372 | ↓1 |
| 68 | UAE | 1370 | → |
| 69 | Cape Verde | 1366 | ↓2 |
| 70 | Bắc Ireland | 1362 | ↓1 |
| 71 | Jamaica | 1357 | ↓1 |
| 72 | Georgia | 1350 | ↑1 |
| 73 | Phần Lan | 1346 | ↑2 |
| 74 | Ghana | 1346 | ↓2 |
| 75 | Iceland | 1345 | ↓1 |
| 76 | Bolivia | 1329 | → |
| 77 | Israel | 1328 | → |
| 78 | Kosovo | 1318 | ↑1 |
| 79 | Oman | 1313 | ↓1 |
| 80 | Guinea | 1300 | → |
| 81 | Montenegro | 1295 | ↑1 |
| 82 | Curacao | 1294 | ↓1 |
| 83 | Haiti | 1291 | → |
| 84 | Syria | 1288 | → |
| 85 | New Zealand | 1281 | → |
| 86 | Bulgaria | 1278 | ↑1 |
| 87 | Gabon | 1272 | ↓1 |
| 88 | Uganda | 1264 | → |
| 89 | Angola | 1263 | → |
| 90 | Benin | 1258 | ↑2 |
| 91 | Bahrain | 1258 | ↓1 |
| 92 | Zambia | 1255 | ↓1 |
| 93 | Thái Lan | 1252 | ↑3 |
| 94 | Trung Quốc | 1251 | ↓1 |
| 95 | Palestine | 1244 | → |
| 96 | Guatemala | 1243 | ↓2 |
| 97 | Belarus | 1235 | ↑1 |
| 98 | Luxembourg | 1227 | ↑4 |
| 99 | Việt Nam | 1225 | ↑9 |
| 100 | El Salvador | 1225 | ↓1 |
| 101 | Mozambique | 1224 | → |
| 102 | Trinidad Tobago | 1222 | ↓5 |
| 103 | Tajikistan | 1221 | ↓3 |
| 104 | Madagascar | 1203 | → |
| 105 | Guinea Xích Đạo | 1195 | ↑2 |
| 106 | Armenia | 1191 | ↓1 |
| 107 | Kyrgyzstan | 1191 | ↓4 |
| 108 | Lebanon | 1187 | ↑1 |
| 109 | Comoros | 1187 | ↓3 |
| 110 | Kazakhstan | 1182 | ↑4 |
| 111 | Kenya | 1182 | ↑2 |
| 112 | Libya | 1182 | → |
| 113 | Tanzania | 1180 | ↓3 |
| 114 | Niger | 1179 | ↓3 |
| 115 | Mauritania | 1170 | → |
| 116 | Gambia | 1160 | → |
| 117 | Sudan | 1157 | → |
| 118 | Triều Tiên | 1151 | ↑1 |
| 119 | Sierra Leone | 1148 | ↑1 |
| 120 | Namibia | 1148 | ↓2 |
| 121 | Togo | 1147 | ↑3 |
| 122 | Indonesia | 1144 | → |
| 123 | Đảo Faroe | 1137 | ↑2 |
| 124 | Azerbaijan | 1136 | ↑3 |
| 125 | Suriname | 1132 | ↓2 |
| 126 | Síp | 1128 | ↑2 |
| 127 | Malawi | 1128 | ↓1 |
| 128 | Rwanda | 1126 | ↑2 |
| 129 | Estonia | 1121 | → |
| 130 | Zimbabwe | 1118 | ↑2 |
| 131 | Nicaragua | 1115 | → |
| 132 | Guinea Bissau | 1108 | ↑1 |
| 133 | CH Congo | 1105 | ↑1 |
| 134 | Kuwait | 1105 | ↑1 |
| 135 | Philippines | 1094 | ↑1 |
| 136 | Ấn Độ | 1091 | ↑5 |
| 137 | Latvia | 1090 | ↑2 |
| 138 | Malaysia | 1086 | ↓17 |
| 139 | Central African Republic | 1083 | ↓1 |
| 140 | Liberia | 1079 | → |
| 141 | Turkmenistan | 1078 | ↓4 |
| 142 | Burundi | 1078 | ↑3 |
| 143 | CH Dominican | 1077 | ↓1 |
| 144 | Ethiopia | 1071 | ↑3 |
| 145 | Lesotho | 1067 | ↓2 |
| 146 | Botswana | 1063 | ↓2 |
| 147 | Singapore | 1059 | ↑1 |
| 148 | Lithuania | 1058 | ↓2 |
| 149 | Yemen | 1049 | → |
| 150 | Guyana | 1049 | ↑1 |
| 151 | New Caledonia | 1036 | ↓1 |
| 152 | St. Kitts and Nevis | 1036 | ↑2 |
| 153 | Solomon Islands | 1031 | ↓1 |
| 154 | Fiji | 1029 | ↑1 |
| 155 | Hong Kong | 1026 | ↓2 |
| 156 | Puerto Rico | 1026 | → |
| 157 | Tahiti | 1019 | → |
| 158 | Myanmar | 1011 | ↑5 |
| 159 | Moldova | 1004 | ↓1 |
| 160 | Vanuatu | 997 | → |
| 161 | Malta | 987 | → |
| 162 | Antigua Barbuda | 986 | ↑3 |
| 163 | Grenada | 982 | ↑1 |
| 164 | Cuba | 981 | ↑2 |
| 165 | Eswatini | 979 | ↓6 |
| 166 | Bermuda | 976 | ↑3 |
| 167 | St. Lucia | 976 | → |
| 168 | Papua New Guinea | 974 | ↑2 |
| 169 | Afghanistan | 972 | ↓7 |
| 170 | South Sudan | 970 | ↓2 |
| 171 | St. Vincent Grenadines | 968 | → |
| 172 | Maldives | 954 | ↑1 |
| 173 | Andorra | 945 | ↓1 |
| 174 | Đài Bắc Trung Hoa | 923 | → |
| 175 | Montserrat | 916 | → |
| 176 | Nepal | 914 | ↑6 |
| 177 | Campuchia | 911 | ↑2 |
| 178 | Mauritius | 911 | ↓2 |
| 179 | Barbados | 909 | ↓1 |
| 180 | Belize | 907 | ↑1 |
| 181 | Bangladesh | 899 | ↓1 |
| 182 | Dominica | 897 | ↑1 |
| 183 | Chad | 896 | ↓6 |
| 184 | Eritrea | 887 | → |
| 185 | Lào | 885 | ↑5 |
| 186 | Bhutan | 880 | ↑6 |
| 187 | Mông Cổ | 879 | ↓2 |
| 188 | Cook Islands | 877 | ↓2 |
| 189 | Aruba | 877 | ↑2 |
| 190 | Samoa | 876 | ↓3 |
| 191 | Sri Lanka | 871 | ↑3 |
| 192 | American Samoa | 871 | ↓8 |
| 193 | Brunei | 863 | ↓5 |
| 194 | Macau of Trung Quốc | 858 | ↓1 |
| 195 | Cayman Islands | 855 | → |
| 196 | Sao Tome Principe | 855 | ↓7 |
| 197 | Djibouti | 853 | ↓1 |
| 198 | Somalia | 839 | ↑2 |
| 199 | Tonga | 835 | ↓2 |
| 200 | Timor Leste | 825 | ↓2 |
| 201 | Guam Island | 825 | → |
| 202 | Pakistan | 824 | ↓3 |
| 203 | Gibraltar | 810 | ↓1 |
| 204 | Seychelles | 804 | ↓1 |
| 205 | Turks Caicos Islands | 803 | ↓1 |
| 206 | Liechtenstein | 803 | ↓1 |
| 207 | Bahamas | 786 | ↓1 |
| 208 | British Virgin Islands | 782 | → |
| 209 | US Virgin Islands | 779 | ↓2 |
| 210 | Anguilla | 760 | ↓1 |
| 211 | San Marino | 726 | ↓1 |
Bảng xếp hạng FIFA (bxh FIFA) là hệ thống xếp hạng chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành cho các đội tuyển quốc gia nam. Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới được cập nhật định kỳ, phản ánh phẩm chất và thành tích thi đấu của các đội tuyển trên toàn cầu. Bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA sử dụng hệ thống tính điểm dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế, bao gồm các giải đấu lớn như World Cup, các giải vô địch khu vực và các trận giao hữu. Thứ hạng FIFA không chỉ là niềm tự hào của mỗi quốc gia mà còn ảnh hưởng đến việc phân hạt giống trong các giải đấu lớn. Theo dõi bảng xếp hạng đội tuyển quốc gia để cập nhật vị trí mới nhất của đội tuyển yêu thích và so sánh sức mạnh giữa các đội bóng hàng đầu thế giới.
Lê Thị Hằng Nga
- bóng đá tại thế vận hội mùa hè (03-05-2026)
- việt nam bóng đá hôm nay (01-05-2026)
- kết quả bóng đá aff cúp (18-05-2026)
- thi đấu vòng loại world cup (16-05-2026)
- kết quả bóng đá 247 (15-05-2026)
- đá gà bình luận viên (02-05-2026)
- bảng xếp hạng bóng đá v-league 2026 (11-05-2026)
- Nhà cái jun88 hỗ trợ cược live với bảng kèo trực quan dễ hiểu (20-05-2026)
- lịch đá bóng man city (09-05-2026)
- lịch thi đấu hôm nay bóng đá việt nam (06-05-2026)







