bảng xếp hạng vòng loại world khu vực nam mỹ
Bảng xếp hạng ICC Men's T20 World Cup 2026
Bảng xếp hạng ICC Men's T20 World Cup 2026
Vòng Siêu 8, Bảng 1
| Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hòa | Hủy | Điểm | NRR | Phong độ | Ghi được | Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nam Phi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.259 | W W W | 518/54.0 | 440/60.0 |
| 2 Ấn Độ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.106 | L W W | 566/59.2 | 566/60.0 |
| 3 Tây Ấn | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.993 | W L L | 625/60.0 | 523/55.3 |
| 4 Zimbabwe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.415 | L L L | 484/60.0 | 664/57.5 |
Vòng Siêu 8, Bảng 2
| Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hòa | Hủy | Điểm | NRR | Phong độ | Ghi được | Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.096 | W W W | 473/58.4 | 418/60.0 |
| 2 New Zealand | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.390 | NR W L | 327/40.0 | 268/39.3 |
| 3 Pakistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.123 | NR L W | 376/40.0 | 373/39.1 |
| 4 Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.950 | L L L | 409/60.0 | 526/60.0 |
Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hòa | Hủy | Điểm | NRR | Phong độ | Ghi được | Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ấn Độ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.500 | W W W W | 738/80.0 | 538/80.0 |
| 2 Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.976 | W W L W | 651/79.3 | 577/80.0 |
| 3 Hoa Kỳ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.788 | L L W W | 685/80.0 | 622/80.0 |
| 4 Hà Lan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 | L W L L | 585/78.0 | 693/79.3 |
| 5 Namibia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 | L L L L | 537/80.0 | 766/78.0 |
Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hòa | Hủy | Điểm | NRR | Phong độ | Ghi được | Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.506 | W W A W | 457/53.0 | 427/60.0 |
| 2 Sri Lanka | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.741 | W W W L | 750/78.0 | 626/79.3 |
| 3 Úc | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.523 | W L L W | 617/69.4 | 572/78.0 |
| 4 Ireland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.150 | L L W A | 493/60.0 | 484/60.0 |
| 5 Oman | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.845 | L L L L | 466/80.0 | 674/63.1 |
Bảng C
| Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hòa | Hủy | Điểm | NRR | Phong độ | Ghi được | Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tây Ấn | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.874 | W W W W | 677/75.2 | 569/80.0 |
| 2 Anh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 | W L W W | 707/78.2 | 706/80.0 |
| 3 Scotland | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | L W L L | 676/80.0 | 642/77.4 |
| 4 Ý | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.020 | L W L L | 559/72.4 | 697/80.0 |
| 5 Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | L L L W | 607/79.2 | 612/68.0 |
Bảng D
| Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hòa | Hủy | Điểm | NRR | Phong độ | Ghi được | Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nam Phi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 | W W W W | 701/70.3 | 640/80.0 |
| 2 New Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 | W W L W | 709/68.2 | 706/77.1 |
| 3 Afghanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.889 | L L W W | 731/79.2 | 648/77.5 |
| 4 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 | L W L L | 606/79.4 | 610/68.0 |
| 5 Canada | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | L L L L | 597/80.0 | 740/74.5 |
Bảng xếp hạng được cập nhật sau mỗi trận đấu
- Số trận:
- Số trận đã thi đấu
- Thắng:
- Số trận thắng
- Thua:
- Số trận thua
- Hòa:
- Số trận hòa
- Hủy:
- Số trận bị hủy
- Điểm:
- Số điểm được thưởng
- NRR:
- Tỷ lệ chạy ròng
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- xem bóng đá u20 ở kênh nào (06-05-2026)
- chuyên gia dự đoán bóng đá hôm nay (19-05-2026)
- đội hình ra sân euro (08-05-2026)
- BNG Điện Tử (12-05-2026)
- thứ hạng của la liga (13-05-2026)
- lịch bóng đá trực tuyến hôm nay (11-05-2026)
- Đăng Ký Nhận Kèo Nhà Cái Miễn Phí Từ Cao Thủ 10 Năm (16-05-2026)
- world cup in play betting (18-05-2026)
- trục tiêp bóng đá (20-05-2026)
- lịch đá banh sea games 32 (14-05-2026)







