bảng xép hạng world cup
Bảng Xếp Hạng Vòng Loại FIFA World Cup - Khu Vực Châu Âu
Bảng Xếp Hạng Vòng Loại FIFA World Cup - Khu Vực Châu Âu
Bảng A
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | Thua, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng |
| Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | Thắng, Thắng, Thua, Thắng, Thắng, Thua |
| Bắc Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thua, Thắng |
| Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua, Thua |
Bảng B
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng, Hòa |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | Thua, Thắng, Hòa, Thắng, Thắng, Hòa |
| Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | Hòa, Thua, Hòa, Hòa, Thua, Hòa |
| Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | Hòa, Thua, Thua, Thua, Thua, Hòa |
Bảng C
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | Hòa, Thắng, Thắng, Thắng, Thua, Thắng |
| Đan Mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | Hòa, Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thua |
| Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | Thắng, Thua, Thua, Thua, Thắng, Hòa |
| Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | Thua, Thua, Thua, Thua, Hòa, Hòa |
Bảng D
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng, Thắng |
| Ukraina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | Thua, Hòa, Thắng, Thắng, Thua, Thắng |
| Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | Thắng, Thua, Thua, Hòa, Thắng, Thua |
| Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | Thua, Hòa, Thua, Thua, Thua, Thua |
Bảng E
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Hòa |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | Thắng, Thua, Thắng, Thắng, Thắng, Hòa |
| Gruzia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | Thua, Thắng, Thua, Thua, Thua, Thua |
| Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua, Thắng |
Bảng F
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thua, Thắng |
| Cộng hòa Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | Hòa, Thua, Thua, Thắng, Thắng, Thắng |
| Hungary | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | Hòa, Thua, Thắng, Hòa, Thắng, Thua |
| Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | Thua, Thắng, Thua, Thua, Thua, Thua |
Bảng G
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | Hòa, Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng |
| Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | Thua, Hòa, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng |
| Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | Thua, Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thua |
| Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | Hòa, Thua, Hòa, Thua, Thắng, Thua |
| Litva | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | Hòa, Hòa, Thua, Thua, Thua, Thua |
Bảng H
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | Thắng, Thắng, Thắng, Thua, Thắng, Hòa |
| Bosnia và Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | Thắng, Thắng, Thua, Hòa, Thắng, Hòa |
| Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | Thua, Thắng, Hòa, Thắng, Thua, Thắng |
| Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | Thua, Thua, Hòa, Hòa, Thắng, Thua |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua, Thua |
Bảng I
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Uy | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 | Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng |
| Ý | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thua |
| Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | Thắng, Thắng, Thua, Thua, Thua, Thắng |
| Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | Thua, Thua, Thua, Thua, Hòa, Thua |
| Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | Thua, Thua, Thua, Hòa, Thua, Thua |
Bảng J
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | Thắng, Thắng, Hòa, Thắng, Hòa, Thắng |
| Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thắng, Thắng |
| Bắc Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | Hòa, Thắng, Thắng, Hòa, Hòa, Thua |
| Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | Thua, Thua, Thua, Thắng, Hòa, Hòa |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua, Thua |
Bảng K
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 | Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng |
| Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | Hòa, Hòa, Thắng, Thắng, Thắng, Thua |
| Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | Thắng, Thua, Thua, Thắng, Thua, Thắng |
| Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | Hòa, Thua, Thua, Hòa, Thua, Thua |
| Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 | Thua, Thua, Thua, Hòa, Thua, Thua |
Bảng L
| Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm | Phong Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | Thắng, Thắng, Hòa, Thắng, Thắng, Thắng |
| Cộng hòa Séc | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | Thắng, Thua, Thắng, Hòa, Thua, Thắng |
| Quần đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | Thắng, Thua, Thắng, Thắng, Thắng, Thua |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thắng, Thua |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua, Thua |
Chú Thích
Vị trí 1: Vòng chung kết
Vị trí 2: Play-off
Cập nhật lần cuối: 1 tháng 4 năm 2026 lúc 13:41
Lưu ý: Tất cả thời gian theo giờ Anh. Bảng xếp hạng có thể thay đổi.
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- xem tin the thao 24h (20-05-2026)
- tin báo mới nhất (17-05-2026)
- chơi baccarat là gì (17-05-2026)
- trực tiếp bóng đá ngoại hạng anh hôm nay k+pm (04-05-2026)
- tin thể thao mới nhất ngày hôm nay (20-05-2026)
- vsbet trang chu (03-05-2026)
- casino crypto USDT Việt Nam (16-05-2026)
- giải bóng đá cúp quốc gia (15-05-2026)
- resultado champions league hoy (08-05-2026)
- lịch bóng đá nữ việt nam sea games 31 (16-05-2026)







