bayern champions league results
Kết quả & Bảng xếp hạng Bundesliga (Nam), Mùa giải 25/26
Vòng đấu 34/34 - hôm nay 15:30
| Đội nhà | Đội khách | Thông tin |
|---|---|---|
| SV Werder Bremen | BVB Dortmund | Trực tiếp |
| 1. FC Heidenheim | 1. FSV Mainz 05 | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
| SC Freiburg | RB Leipzig | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp, Tường thuật |
| Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
| FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
| 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
| Bor. M'gladbach | TSG Hoffenheim | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
| FC Bayern München | 1. FC Köln | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
| Bayer Leverkusen | Hamburger SV | Trực tiếp, Âm thanh trực tiếp |
Bảng xếp hạng tổng thể
| # | Đội bóng | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 86 | 33 | 27 | 5 | 1 | 117:35 | +82 |
| 2 | BVB Dortmund | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 68:34 | +34 |
| 3 | RB Leipzig | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 65:43 | +22 |
| 4 | VfB Stuttgart | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 69:47 | +22 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 65:48 | +17 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 67:46 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47:56 | -9 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 59:63 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45:57 | -12 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42:53 | -11 |
| 11 | Hamburger SV | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39:53 | -14 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40:58 | -18 |
| 13 | Bor. M'gladbach | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38:53 | -15 |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 48:58 | -10 |
| 15 | SV Werder Bremen | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 37:58 | -21 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 42:68 | -26 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 41:70 | -29 |
| 18 | FC St. Pauli | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 28:57 | -29 |
Các vị trí 1-4 giành quyền tham dự Champions League, vị trí thứ 5 tham dự Europa League. Vị trí thứ 16 đá play-off trụ hạng, vị trí 17 và 18 xuống hạng 2. Bundesliga.
Bảng xếp hạng sân nhà
| # | Đội bóng | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 63:18 | +45 |
| 2 | BVB Dortmund | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40:16 | +24 |
| 3 | VfB Stuttgart | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30:16 | +14 |
| 4 | RB Leipzig | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40:20 | +20 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35:21 | +14 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:18 | +19 |
| 7 | SC Freiburg | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:21 | +8 |
| 8 | FC Augsburg | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:28 | -3 |
| 9 | Hamburger SV | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:22 | +3 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:25 | +2 |
| 11 | Bor. M'gladbach | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20:24 | -4 |
| 12 | 1. FC Köln | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30:30 | 0 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:26 | -4 |
| 14 | SV Werder Bremen | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:29 | -10 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:25 | -4 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:35 | -12 |
| 17 | FC St. Pauli | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:28 | -12 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21:32 | -11 |
Bảng xếp hạng sân khách
| # | Đội bóng | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 54:17 | +37 |
| 2 | BVB Dortmund | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:18 | +10 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:27 | +3 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:28 | +2 |
| 5 | RB Leipzig | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:23 | +2 |
| 6 | VfB Stuttgart | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 39:31 | +8 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:28 | -7 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32:38 | -6 |
| 9 | FC Augsburg | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:29 | -9 |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:32 | -14 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:36 | -15 |
| 12 | SC Freiburg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:35 | -17 |
| 13 | Bor. M'gladbach | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:29 | -11 |
| 14 | 1. FC Köln | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18:28 | -10 |
| 15 | SV Werder Bremen | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:29 | -11 |
| 16 | Hamburger SV | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | -17 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:35 | -17 |
| 18 | FC St. Pauli | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:29 | -17 |
Bảng xếp hạng lượt đi
| # | Đội bóng | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 66:13 | +53 |
| 2 | BVB Dortmund | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:15 | +17 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:21 | +15 |
| 4 | RB Leipzig | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:20 | +13 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35:24 | +11 |
| 6 | VfB Stuttgart | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:25 | +7 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35:36 | -1 |
| 8 | SC Freiburg | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:29 | -2 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:26 | -3 |
| 10 | Bor. M'gladbach | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:29 | -6 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:37 | -11 |
| 12 | 1. FC Köln | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:29 | -4 |
| 13 | SV Werder Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:33 | -15 |
| 14 | Hamburger SV | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:28 | -11 |
| 15 | FC Augsburg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:33 | -15 |
| 16 | FC St. Pauli | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:29 | -14 |
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17:29 | -12 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:38 | -22 |
Bảng xếp hạng lượt về
| # | Đội bóng | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 51:22 | +29 |
| 2 | BVB Dortmund | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 36:19 | +17 |
| 3 | RB Leipzig | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:23 | +9 |
| 4 | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 37:22 | +15 |
| 5 | FC Augsburg | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:24 | +3 |
| 6 | TSG Hoffenheim | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:27 | +2 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32:22 | +10 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:24 | +1 |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:25 | -3 |
| 10 | SC Freiburg | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | -7 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24:27 | -3 |
| 12 | Bor. M'gladbach | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:24 | -9 |
| 13 | 1. FC Köln | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23:29 | -6 |
| 14 | SV Werder Bremen | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:25 | -6 |
| 15 | 1. FC Heidenheim | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 25:32 | -7 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:32 | -15 |
| 17 | FC St. Pauli | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:28 | -15 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 16:31 | -15 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- keo nha cái 247 (03-05-2026)
- tips bóng đá (04-05-2026)
- đội tuyển bóng đá quốc gia na uy (19-05-2026)
- bxh vong loai wc khu vuc chau âu (01-05-2026)
- india vs pakistan asia cup (03-05-2026)
- video bóng đá ngoại hạng anh đêm qua (17-05-2026)
- kết quả đá bóng ngày hôm nay (20-05-2026)
- lịch bóng đá euro tối nay (18-05-2026)
- tuong thuat bong da hom nay (05-05-2026)
- vsbet rut tien an toan (15-05-2026)







