bóng việt nam
Hoàng Bửu Võ (Player)
Thống kê sự nghiệp
Đội tuyển quốc gia (FIFA)
| Mùa giải | Quốc gia | Số trận | Đá chính | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Việt Nam | 4 | 2 | 0 |
| 1998 | Việt Nam | 2 | 0 | 1 |
| 1997 | Việt Nam | 9 | 0 | 1 |
| 1996 | Việt Nam | 3 | 0 | 3 |
| 1995 | Việt Nam | 1 | 0 | 1 |
| 1993 | Việt Nam | 3 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 22 | 3 | 6 |
Đội tuyển quốc gia (Non-FIFA)
| Mùa giải | Quốc gia | Số trận | Đá chính | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 |
Câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận | Bàn thắng | Hạng | Giải | Cúp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cảng Sài Gòn | 5 | 0 | 8 (I) | ||
| 2004 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (II) | ||
| 2003 | Cảng Sài Gòn | - | - | 11 (I) | ||
| 2001/02 | Cảng Sài Gòn | - | - | 1 (I) | ||
| 2000/01 | Cảng Sài Gòn | - | - | 4 (I) | ||
| 1999/00 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1998 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1997 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1996 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1995 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1993/94 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1992 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1991 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1990 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1989 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| 1988 | Cảng Sài Gòn | - | - | - (I) | ||
| Tổng cộng | 5 | 0 |
Các trận đấu quốc tế
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-18 | Việt Nam | Malaysia | 0:3 | AFF Cup 2000 - Hạng Ba | Sân vận động Rajamangala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-11-16 | Việt Nam | Indonesia | 2:3 (s.h.p.) | AFF Cup 2000 - Bán kết | Sân vận động Rajamangala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-11-13 | Lào | Việt Nam | 0:5 | AFF Cup 2000 - Bảng B | Sân vận động Tinsulanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-11-11 | Việt Nam | Singapore | 1:0 | AFF Cup 2000 - Bảng B | Sân vận động Tinsulanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-11-07 | Campuchia | Việt Nam | 0:6 | AFF Cup 2000 - Bảng B | Sân vận động Tinsulanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-08-25 | Việt Nam | Sri Lanka | 2:2 | Giao hữu | Thành phố Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-12-04 | Việt Nam | Hàn Quốc | 0:4 | Á vận hội 1998 - Bảng A | Sân vận động tỉnh Nakhon Sawan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-11-19 | Hồng Kông | Việt Nam | 1:1 | Giao hữu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-10-18 | Việt Nam | Singapore | 1:0 | SEA Games 1997 - Hạng Ba | Sân vận động Gelora Bung Karno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-10-16 | Thái Lan | Việt Nam | 2:1 | SEA Games 1997 - Bán kết | Sân vận động Gelora Bung Karno | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-10-07 | Indonesia | Việt Nam | 2:2 | SEA Games 1997 - Bảng A | Sân vận động Gelora Bung Karno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-06-22 | Trung Quốc | Việt Nam | 4:0 | Vòng loại World Cup 1998 - Bảng 8 | Sân vận động Công nhân | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-06-08 | Việt Nam | Turkmenistan | 0:4 | Vòng loại World Cup 1998 - Bảng 8 | Sân vận động Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-06-01 | Việt Nam | Tajikistan | 0:4 | Vòng loại World Cup 1998 - Bảng 8 | Sân vận động Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-05-25 | Việt Nam | Trung Quốc | 1:3 | Vòng loại World Cup 1998 - Bảng 8 | Sân vận động Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-05-11 | Turkmenistan | Việt Nam | 2:1 | Vòng loại World Cup 1998 - Bảng 8 | Sân vận động Nusaý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-05-04 | Tajikistan | Việt Nam | 4:0 | Vòng loại World Cup 1998 - Bảng 8 | Sân vận động Respublikanskiy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-09-15 | Indonesia | Việt Nam | 2:3 | AFF Cup 1996 - Hạng Ba | Sân vận động Quốc gia Singapore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-09-13 | Thái Lan | Việt Nam | 4:2 | AFF Cup 1996 - Bán kết | Sân vận động Quốc gia Singapore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-09-11 | Indonesia | Việt Nam | 1:1 | AFF Cup 1996 - Bảng A | Sân vận động Jurong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-12-04 | Việt Nam | Malaysia | 2:0 | SEA Games 1995 - Bảng A | Sân vận động Kỷ niệm 700 năm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-04-16 | Việt Nam | Indonesia | 1:0 | Vòng loại World Cup 1994 - Bảng C | Sân vận động Quốc tế Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-04-13 | Việt Nam | Singapore | 2:3 | Vòng loại World Cup 1994 - Bảng C | Sân vận động Quốc tế Khalifa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993-04-11 | Qatar | Việt Nam | 4:0 | Vòng loại World Cup 1994 - Bảng C | Sân vận động Quốc tế Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-04-09 | Triều Tiên | Việt Nam | 3:0 | Vòng loại World Cup 1994 - Bảng C | Sân vận động Quốc tế Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng: 25 trận | 6 | 2 | 0 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- uu365 kèo Dota 2 (17-05-2026)
- uu365 tin chuyển nhượng bóng đá (20-05-2026)
- Nhận code cá độ bóng đá World Cup (14-05-2026)
- ty so euro (11-05-2026)
- in nhanh 247 (14-05-2026)
- india vs sri lanka asia cup 2026 (09-05-2026)
- giải bóng đá vô địch quốc gia việt nam (05-05-2026)
- kết qủa bóng đá (07-05-2026)
- mậu binh (20-05-2026)
- video bàn thắng bóng đá đêm qua (08-05-2026)







