bsports
Markas Beneta (Cầu thủ)
Markas Beneta (Cầu thủ)
Thống kê đội tuyển quốc gia
| Mùa | Quốc gia | FIFA | Non FIFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Đá chính | Bàn | Trận | Đá chính | Bàn | ||
| 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Litva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Litva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Litva | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Litva | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Litva | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Litva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê câu lạc bộ
| Mùa | Câu lạc bộ | Trận | Bàn | Hạng | Giải VĐQG | Cúp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 11 | |||||
| 2026 | Sūduva Marijampolė | - | - | - (I) | ||
| 2025 | Sūduva Marijampolė | 33 | 0 | 4 (I) | ||
| 2024 | FK Panevėžys | 22 | 0 | 8 (I) | ||
| 2023 | FK Panevėžys | 30 | 1 | 1 (I) | ||
| 2022 | Sūduva Marijampolė | 31 | 1 | 6 (I) | ||
| 2021 | Sūduva Marijampolė | 29 | 1 | 2 (I) | ||
| 2020/21 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 17 (II) | ||
| 2019/20 | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 1 | 11 (II) | ||
| 2019 | Narva Trans | 23 | 4 | 6 (I) | ||
| 2018 | Kauno Žalgiris | 25 | 0 | 5 (I) | ||
| 2017 | Atlantas Klaipėda | 26 | 1 | 5 (I) | ||
| 2016 | Atlantas Klaipėda | 28 | 0 | 4 (I) | ||
| 2015 | Atlantas Klaipėda | 25 | 1 | 3 (I) | ||
| 2014 | Atlantas Klaipėda | 21 | 1 | 3 (I) | ||
| 2013 | Atlantas Klaipėda | 27 | 0 | 2 (I) | ||
| 2012 | Atlantas Klaipėda | 5 | 0 | 8 (I) | ||
| 2012 | Žalgiris Vilnius | 0 | 0 | 2 (I) | ||
| 2011 | FC Klaipėda | 12 | 0 | 12 (I) | ||
| 2010 | FM Aisčiai Kaunas | 18 | 0 | - (III) |
Lịch sử trận đấu
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động | Bàn | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ hai | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-11-17 | Hà Lan | Litva | 4:0 | World Cup 2026 - Bảng G | Johan Cruijff ArenA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | Litva | Israel | 0:0 | Giao hữu | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | Litva | Hà Lan | 2:3 | World Cup 2026 - Bảng G | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-26 | Litva | Gibraltar | 1:0 | UEFA Nations League 2023 - Play-Out | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | Síp | Litva | 1:0 | Giao hữu | Alphamega Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-17 | Litva | Hungary | 2:2 | Euro 2024 - Bảng G | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | Bulgaria | Litva | 0:2 | Euro 2024 - Bảng G | Vassil Levski National Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | Litva | Serbia | 1:3 | Euro 2024 - Bảng G | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-07 | Litva | Montenegro | 2:2 | Euro 2024 - Bảng G | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-20 | Hungary | Litva | 2:0 | Euro 2024 - Bảng G | Puskás Aréna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-17 | Litva | Bulgaria | 1:1 | Euro 2024 - Bảng G | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-27 | Hy Lạp | Litva | 0:0 | Giao hữu | Agia Sophia Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-24 | Serbia | Litva | 2:0 | Euro 2024 - Bảng G | Stadion Rajko Mitić | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-08 | Tây Ban Nha | Litva | 4:0 | Giao hữu | Estadio Municipal de Butarque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-04 | Latvia | Litva | 3:1 | Baltic Cup 2021 - Vòng bảng | Daugavas stadions Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-01 | Litva | Estonia | 0:1 | Baltic Cup 2021 - Vòng bảng | LFF Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-31 | Litva | Ý | 0:2 | World Cup 2022 - Bảng C | LFF Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-28 | Thụy Sĩ | Litva | 1:0 | World Cup 2022 - Bảng C | Kybunpark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-24 | Kosovo | Litva | 4:0 | Giao hữu | Fadil Vokrri Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-18 | Kazakhstan | Litva | 1:2 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 4 | Ortaliq Stadion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-15 | Belarus | Litva | 2:0 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 4 | Stadyen Dynama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-11 | Litva | Quần đảo Faroe | 2:1 | Giao hữu | LFF Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-14 | Litva | Albania | 0:0 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 4 | LFF Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-11 | Litva | Belarus | 2:2 | UEFA Nations League 2021 - Bảng 4 | LFF Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-07 | Estonia | Litva | 1:3 | Giao hữu | Lilleküla Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-03-26 | Nga | Litva | 3:0 | Giao hữu | Spartak Stadium (Otkrytie Arena) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- kqbd la liga (16-05-2026)
- tỷ lệ kèo bundesliga (08-05-2026)
- ok9 rut tien usdt (04-05-2026)
- VN666 (14-05-2026)
- lịch thi đấu cúp quốc gia tây ban nha (18-05-2026)
- net88 keo bong (14-05-2026)
- tin soi kèo (20-05-2026)
- football game live (16-05-2026)
- kết quả bóng đá mu hôm qua (07-05-2026)
- xem đá banh trực (15-05-2026)







