Ca Do Bong Da An Toan Cach Choi Khong Vi Pham Phap Luat
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh
Sân nhà: SVĐ Bà Rịa
Huấn luyện viên: Nguyễn Minh Phương
Danh sách cầu thủ
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | Bàn Thắng | OG | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Minh Phương | Huấn luyện viên | 05/07/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danh Hoàng Tuấn | Huấn luyện viên | 21/11/1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Nguyễn Thanh Thắng | Thủ môn | 1 | 172 | 65 | 14-12-1988 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nguyễn Thế Dũng | Hậu vệ | 2 | 165 | 60 | 03/02/2000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Quan Huỳnh Thanh Quý | Hậu vệ | 3 | 179 | 75 | 07-09-2004 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nguyen Zan Hoyt Le Cao | Hậu vệ | 5 | 190 | 82 | 24-04-2006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Đào Tấn Lộc | Hậu vệ | 6 | 181 | 72 | 15/08/1998 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hồ Hữu Hưng | Tiền vệ | 8 | 174 | 72 | 31-01-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dương Quang Trung Hiếu | Tiền đạo | 9 | 177 | 70 | 16/05/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trần Duy Khánh | Tiền vệ | 10 | 172 | 77 | 20-07-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lê Tiến Anh | Tiền vệ | 11 | 168 | 65 | 23-03-1998 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nguyễn Hùng Thiện Đức | Hậu vệ | 14 | 169 | 66 | 08-12-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tô Phương Thịnh | Tiền vệ | 15 | 172 | 55 | 19/04/2000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Trương Nhạc Minh | Hậu vệ | 16 | 181 | 73 | 24/01/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lâm Thuận | Tiền vệ | 17 | 170 | 70 | 20-11-1998 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Nguyễn Hoàng Minh Nhật | Hậu vệ | 18 | 174 | 58 | 08/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Quốc Hoàng | Tiền vệ | 19 | 170 | 64 | 25/01/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Công Thành | Tiền đạo | 20 | 182 | 74 | 05-10-1997 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Võ Tuấn Phong | Tiền vệ | 23 | 175 | 66 | 13/04/2006 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lê Cảnh Gia Huy | Tiền vệ | 26 | 178 | 74 | 26/03/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Đoàn Hải Quân | Tiền vệ | 27 | 172 | 66 | 12-02-1997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ngô Hoàng Gia Huy | Tiền vệ | 28 | 165 | 55 | 28-03-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Hạ Long | Hậu vệ | 29 | 172 | 69 | 09-03-1994 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hồ Đức Tuấn | Tiền vệ | 30 | 174 | 67 | 10/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trương Dủ Đạt | Hậu vệ | 32 | 181 | 82 | 25/07/1997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hoa Xuân Tín | Thủ môn | 34 | 187 | 66 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cù Lưu Hậu | Thủ môn | 35 | 04/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Võ Ngọc Đức | Hậu vệ | 37 | 170 | 71 | 10-10-1994 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A Sân | Tiền vệ | 42 | 172 | 65 | 16/07/1996 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jermie Dwayne Lynch | Tiền đạo | 91 | 186 | 78 | 24-03-1991 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Võ Văn Sơn | Thủ môn | 97 | 180 | 73 | 28/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trần Hữu Đăng | Tiền đạo | 98 | 175 | 68 | 24-01-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Vòng | Sân | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | 18:00 | 4 | SVĐ Bình Phước | Trường Tươi Đồng Nai | 2 - 2 | TP. Hồ Chí Minh | 6000 |
| 28-09-2025 | 16:00 | 11 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 2 - 1 | Trẻ PVF-CAND | 2000 |
| 02-10-2025 | 16:00 | 13 | SVĐ Đồng Tháp | Đồng Tháp | 1 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | 1500 |
| 17-10-2025 | 16:00 | 20 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 5 - 0 | Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh | 500 |
| 24-10-2025 | 16:00 | 25 | SVĐ Long An | Long An | 0 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | 500 |
| 02-11-2025 | 18:00 | 35 | SVĐ Quy Nhơn | Quy Nhơn United | 3 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | 2500 |
| 08-11-2025 | 16:00 | 39 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 1 - 0 | Quảng Ninh | 700 |
| 30-01-2026 | 16:00 | 43 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 0 - 1 | Bắc Ninh | 500 |
| 06-02-2026 | 17:00 | 53 | SVĐ 19/8 Nha Trang | Khatoco Khánh Hòa | 0 - 2 | TP. Hồ Chí Minh | 2000 |
| 01-03-2026 | 18:00 | 60 | SVĐ Việt Trì | Xuân Thiện Phú Thọ | 2 - 0 | TP. Hồ Chí Minh | 1000 |
| 07-03-2026 | 16:00 | 63 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 0 - 0 | Đại Học Văn Hiến | 600 |
| 15-03-2026 | 16:00 | 71 | SVĐ Việt Yên | Bắc Ninh | 2 - 3 | TP. Hồ Chí Minh | 6500 |
| 05-04-2026 | 16:00 | 78 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 1 - 0 | Khatoco Khánh Hòa | 1000 |
| 10-04-2026 | 16:00 | 79 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 3 - 4 | Xuân Thiện Phú Thọ | |
| 17-04-2026 | 16:00 | 85 | SVĐ Bà Rịa | Đại Học Văn Hiến | 1 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | 500 |
| 25-04-2026 | 17:00 | 93 | SVĐ Cẩm Phả | Quảng Ninh | 3 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | 1500 |
| 03-05-2026 | 16:00 | 100 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 3 - 0 | Quy Nhơn United | 700 |
| 09-05-2026 | 16:00 | 105 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | 0 - 0 | Long An | 1000 |
| 15-05-2026 | 18:00 | 110 | SVĐ PVF | Trẻ PVF-CAND | 1 - 2 | TP. Hồ Chí Minh | |
| 22-05-2026 | 16:00 | 115 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | v | Trường Tươi Đồng Nai | |
| 30-05-2026 | 16:00 | 124 | SVĐ Pleiku | Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh | v | TP. Hồ Chí Minh | |
| 06-06-2026 | 16:00 | 132 | SVĐ Bà Rịa | TP. Hồ Chí Minh | v | Đồng Tháp |
Sân vận động
Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
Sức chứa:
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- football real madrid live (04-05-2026)
- Tỷ lệ cược Brazil nhất bảng (19-05-2026)
- dự đoán xs huế wap (18-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá nữ thế giới (06-05-2026)
- bet365 app mobile nạp rút USDT 2026 (18-05-2026)
- trực tiếp bóng đá aff cup (16-05-2026)
- kèo nhà cái (17-05-2026)
- báo thể thao và văn hóa (04-05-2026)
- tài xỉu ăn tiền (16-05-2026)
- nhà cái USDT crypto (03-05-2026)







