chelsea vs brentford soi kèo
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh hôm nay, ngày mai đầy đủ
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh vòng 31
- FT 2 - 2: Wolves vs Arsenal
- FT 2 - 2: Bournemouth vs Man Utd
- FT 2 - 1: Brighton vs Liverpool
- FT 3 - 1: Fulham vs Burnley
- FT 3 - 0: Everton vs Chelsea
- FT 0 - 0: Leeds Utd vs Brentford
- FT 1 - 2: Newcastle vs Sunderland
- FT 2 - 0: Aston Villa vs West Ham Utd
- FT 0 - 3: Tottenham vs Nottingham Forest
- FT 3 - 0: Man City vs Crystal Palace
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 37
- 16/05 02h30: Aston Villa vs Liverpool
- 17/05 18h30: Man Utd vs Nottingham Forest
- 17/05 21h00: Brentford vs Crystal Palace
- 17/05 21h00: Wolves vs Fulham
- 17/05 21h00: Leeds Utd vs Brighton
- 17/05 21h00: Everton vs Sunderland
- 17/05 23h30: Newcastle vs West Ham Utd
- 19/05 02h00: Arsenal vs Burnley
- 20/05 01h30: Bournemouth vs Man City
- 20/05 02h15: Chelsea vs Tottenham
Lịch Ngoại Hạng Anh vòng 38
- 24/05 22h00: Brighton vs Man Utd
- 24/05 22h00: Burnley vs Wolves
- 24/05 22h00: Crystal Palace vs Arsenal
- 24/05 22h00: Fulham vs Newcastle
- 24/05 22h00: Liverpool vs Brentford
- 24/05 22h00: Man City vs Aston Villa
- 24/05 22h00: Nottingham Forest vs Bournemouth
- 24/05 22h00: Sunderland vs Chelsea
- 24/05 22h00: Tottenham vs Everton
- 24/05 22h00: West Ham Utd vs Leeds Utd
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
| XH | Đội bóng | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | T | H | B | BT | BB | TR | T | H | B | BT | BB | TR | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 42 | 79 | ||
| 2 | Man City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | 14 | 3 | 1 | 44 | 12 | 9 | 5 | 4 | 31 | 20 | 43 | 77 | ||
| 3 | Man Utd | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | 12 | 3 | 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 15 | 65 | ||
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | 12 | 59 | ||
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | 11 | 2 | 5 | 28 | 20 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 4 | 59 | ||
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 7 | 9 | 2 | 28 | 19 | 6 | 7 | 5 | 28 | 33 | 4 | 55 | ||
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 9 | 6 | 3 | 30 | 17 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 10 | 53 | ||
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 3 | 51 | ||
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | 49 | ||
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | 0 | 49 | ||
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | 10 | 2 | 6 | 28 | 20 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | -6 | 48 | ||
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 6 | 8 | 14 | 27 | -9 | 48 | ||
| 13 | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | -2 | 46 | ||
| 14 | Leeds Utd | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | -5 | 44 | ||
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | 7 | 2 | 9 | 20 | 26 | -9 | 44 | ||
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | -2 | 43 | ||
| 17 | Tottenham | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | 2 | 6 | 10 | 21 | 31 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | -9 | 38 | ||
| 18 | West Ham Utd | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | -20 | 36 | ||
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | -36 | 21 | ||
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 0 | 5 | 13 | 7 | 33 | -41 | 18 | ||
Thống kê thắng kèo châu Á
| XH | Đội bóng | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | PHONG ĐỘ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | |||
| 1 | Sunderland | 36 | 22 | 1 | 13 | 61.1% | 13 | 1 | 4 | 72.2% | 9 | 0 | 9 | 50.0% | W L L L W |
| 2 | Fulham | 36 | 20 | 3 | 13 | 55.6% | 12 | 1 | 5 | 66.7% | 8 | 2 | 8 | 44.4% | L L W W L |
| 3 | Leeds Utd | 36 | 20 | 5 | 11 | 55.6% | 11 | 1 | 6 | 61.1% | 9 | 4 | 5 | 50.0% | W W L W W |
| 4 | Bournemouth | 36 | 20 | 3 | 13 | 55.6% | 10 | 2 | 6 | 55.6% | 10 | 1 | 7 | 55.6% | W W L W W |
| 5 | Man City | 36 | 20 | 2 | 14 | 55.6% | 12 | 1 | 5 | 66.7% | 8 | 1 | 9 | 44.4% | W W L L L |
| 6 | Brentford | 36 | 17 | 3 | 16 | 47.2% | 10 | 2 | 6 | 55.6% | 7 | 1 | 10 | 38.9% | L W L L L |
| 7 | Burnley | 36 | 17 | 1 | 18 | 47.2% | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 7 | 1 | 10 | 38.9% | W L W L L |
| 8 | Everton | 36 | 17 | 4 | 15 | 47.2% | 7 | 3 | 8 | 38.9% | 10 | 1 | 7 | 55.6% | D W L L W |
| 9 | Brighton | 36 | 17 | 0 | 19 | 47.2% | 9 | 0 | 9 | 50.0% | 8 | 0 | 10 | 44.4% | W L W L W |
| 10 | West Ham Utd | 36 | 16 | 5 | 15 | 44.4% | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 8 | 3 | 7 | 44.4% | D L W D W |
| 11 | Aston Villa | 36 | 16 | 3 | 17 | 44.4% | 9 | 2 | 7 | 50.0% | 7 | 1 | 10 | 38.9% | L W L L L |
| 12 | Nottingham Forest | 36 | 16 | 0 | 20 | 44.4% | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 9 | 0 | 9 | 50.0% | W L W W W |
| 13 | Liverpool | 36 | 15 | 0 | 21 | 41.7% | 8 | 0 | 10 | 44.4% | 7 | 0 | 11 | 38.9% | L L W W L |
| 14 | Chelsea | 36 | 15 | 3 | 18 | 41.7% | 6 | 1 | 11 | 33.3% | 9 | 2 | 7 | 50.0% | W L W L L |
| 15 | Wolves | 36 | 15 | 1 | 20 | 41.7% | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 8 | 1 | 9 | 44.4% | L W L L L |
| 16 | Man Utd | 36 | 15 | 4 | 17 | 41.7% | 9 | 2 | 7 | 50.0% | 6 | 2 | 10 | 33.3% | L W W W L |
| 17 | Crystal Palace | 36 | 15 | 4 | 17 | 41.7% | 5 | 3 | 10 | 27.8% | 10 | 1 | 7 | 55.6% | L D W L W |
| 18 | Arsenal | 36 | 14 | 6 | 16 | 38.9% | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 6 | 4 | 8 | 33.3% | D D W L L |
| 19 | Tottenham | 36 | 14 | 2 | 20 | 38.9% | 4 | 1 | 13 | 22.2% | 10 | 1 | 7 | 55.6% | L W W W L |
| 20 | Newcastle | 36 | 12 | 4 | 20 | 33.3% | 5 | 3 | 10 | 27.8% | 7 | 1 | 10 | 38.9% | L W W L L |
Thống kê tổng bàn thắng chẵn lẻ
| XH | Đội bóng | TỔNG | TỔNG CHẴN LẺ | SÂN NHÀ | SÂN NHÀ CHẴN LẺ | SÂN KHÁCH | SÂN KHÁCH CHẴN LẺ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | ||
| 1 | Fulham | 11 | 16 | 8 | 1 | 38.0% | 61.0% | 7 | 7 | 3 | 1 | 22.0% | 77.0% | 4 | 9 | 5 | 0 | 55.0% | 44.0% |
| 2 | Sunderland | 11 | 19 | 5 | 1 | 47.0% | 52.0% | 6 | 8 | 4 | 0 | 44.0% | 55.0% | 5 | 11 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
| 3 | Crystal Palace | 11 | 18 | 7 | 0 | 47.0% | 52.0% | 7 | 7 | 4 | 0 | 61.0% | 38.0% | 4 | 11 | 3 | 0 | 33.0% | 66.0% |
| 4 | Arsenal | 10 | 17 | 9 | 0 | 33.0% | 66.0% | 3 | 11 | 4 | 0 | 27.0% | 72.0% | 7 | 6 | 5 | 0 | 38.0% | 61.0% |
| 5 | Aston Villa | 10 | 16 | 8 | 2 | 44.0% | 55.0% | 6 | 7 | 4 | 1 | 33.0% | 66.0% | 4 | 9 | 4 | 1 | 55.0% | 44.0% |
| 6 | Leeds Utd | 9 | 13 | 13 | 1 | 58.0% | 41.0% | 6 | 5 | 7 | 0 | 50.0% | 50.0% | 3 | 8 | 6 | 1 | 66.0% | 33.0% |
| 7 | Bournemouth | 9 | 11 | 15 | 1 | 58.0% | 41.0% | 5 | 6 | 7 | 0 | 61.0% | 38.0% | 4 | 5 | 8 | 1 | 55.0% | 44.0% |
| 8 | Newcastle | 9 | 15 | 11 | 1 | 38.0% | 61.0% | 1 | 10 | 6 | 1 | 33.0% | 66.0% | 8 | 5 | 5 | 0 | 44.0% | 55.0% |
| 9 | Wolves | 8 | 19 | 9 | 0 | 52.0% | 47.0% | 3 | 8 | 7 | 0 | 61.0% | 38.0% | 5 | 11 | 2 | 0 | 44.0% | 55.0% |
| 10 | Everton | 8 | 21 | 7 | 0 | 50.0% | 50.0% | 3 | 12 | 3 | 0 | 50.0% | 50.0% | 5 | 9 | 4 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 11 | Brentford | 7 | 16 | 12 | 1 | 63.0% | 36.0% | 4 | 6 | 8 | 0 | 66.0% | 33.0% | 3 | 10 | 4 | 1 | 61.0% | 38.0% |
| 12 | Nottingham Forest | 7 | 20 | 9 | 0 | 55.0% | 44.0% | 5 | 9 | 4 | 0 | 61.0% | 38.0% | 2 | 11 | 5 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 13 | Liverpool | 6 | 20 | 9 | 1 | 38.0% | 61.0% | 2 | 12 | 3 | 1 | 55.0% | 44.0% | 4 | 8 | 6 | 0 | 22.0% | 77.0% |
| 14 | Man Utd | 6 | 17 | 12 | 1 | 44.0% | 55.0% | 3 | 9 | 5 | 1 | 38.0% | 61.0% | 3 | 8 | 7 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 15 | Tottenham | 6 | 20 | 10 | 0 | 41.0% | 58.0% | 2 | 11 | 5 | 0 | 44.0% | 55.0% | 4 | 9 | 5 | 0 | 38.0% | 61.0% |
| 16 | Brighton | 6 | 23 | 6 | 1 | 55.0% | 44.0% | 3 | 13 | 1 | 1 | 38.0% | 61.0% | 3 | 10 | 5 | 0 | 72.0% | 27.0% |
| 17 | West Ham Utd | 5 | 21 | 9 | 1 | 50.0% | 50.0% | 3 | 8 | 7 | 0 | 55.0% | 44.0% | 2 | 13 | 2 | 1 | 44.0% | 55.0% |
| 18 | Chelsea | 5 | 19 | 12 | 0 | 55.0% | 44.0% | 3 | 10 | 5 | 0 | 55.0% | 44.0% | 2 | 9 | 7 | 0 | 55.0% | 44.0% |
| 19 | Burnley | 5 | 16 | 14 | 1 | 61.0% | 38.0% | 5 | 7 | 5 | 1 | 72.0% | 27.0% | 0 | 9 | 9 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 20 | Man City | 5 | 23 | 7 | 1 | 41.0% | 58.0% | 0 | 14 | 4 | 0 | 44.0% | 55.0% | 5 | 9 | 3 | 1 | 38.0% | 61.0% |
Thống kê tài xỉu
| XH | Đội bóng | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | ||
| 1 | Newcastle | 23 | 13 | 26 | 10 | 14 | 4 | 14 | 4 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| 2 | Tottenham | 23 | 13 | 28 | 8 | 12 | 6 | 15 | 3 | 11 | 7 | 13 | 5 |
| 3 | Chelsea | 23 | 13 | 29 | 7 | 10 | 8 | 14 | 4 | 13 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | Man City | 23 | 13 | 28 | 8 | 13 | 5 | 16 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 5 | Liverpool | 22 | 14 | 24 | 12 | 9 | 9 | 14 | 4 | 13 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | Man Utd | 22 | 14 | 27 | 9 | 10 | 8 | 15 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 7 | Bournemouth | 21 | 15 | 25 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 6 | 15 | 3 |
| 8 | West Ham Utd | 21 | 15 | 23 | 13 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 9 | Leeds Utd | 20 | 16 | 23 | 13 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| 10 | Fulham | 19 | 17 | 21 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 17 | 26 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 14 | 4 |
| 12 | Arsenal | 19 | 17 | 26 | 10 | 11 | 7 | 14 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 |
| 13 | Brentford | 19 | 17 | 26 | 10 | 10 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 | 13 | 5 |
| 14 | Nottingham Forest | 19 | 17 | 26 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 7 | 16 | 2 |
| 15 | Burnley | 19 | 17 | 29 | 7 | 6 | 12 | 14 | 4 | 13 | 5 | 15 | 3 |
| 16 | Aston Villa | 18 | 18 | 26 | 10 | 10 | 8 | 14 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 |
| 17 | Brighton | 18 | 18 | 28 | 8 | 10 | 8 | 13 | 5 | 8 | 10 | 15 | 3 |
| 18 | Wolves | 17 | 19 | 23 | 13 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 |
| 19 | Everton | 16 | 20 | 26 | 10 | 9 | 9 | 16 | 2 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| 20 | Sunderland | 15 | 21 | 20 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- net88 login (04-05-2026)
- bk8 url moi (01-05-2026)
- Danh Sach Nha Cai Uy Tin ISO Chung Nhan An Toan (14-05-2026)
- bet365 kết quả cược dota 2 nhanh (19-05-2026)
- Nhận định bet365 bóng đá pháp tối nay (07-05-2026)
- hướng dẫn chơ fb88 (18-05-2026)
- tiền len mien nam (10-05-2026)
- link đăng nhập fb88 2025 hỗ trợ đa nền tảng cho game thủ (11-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá tây ban nha hôm nay (03-05-2026)
- ltd bóng đá (18-05-2026)







