cms school lottery
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 17-05-2026
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 17-05-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04
Ngày 16-05-2026, Giải Đặc Biệt: 194 04
| Ngày xuất hiện | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt hôm sau | Ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | 242 04 | 120 00 | 12-04-2026 |
| 23-11-2025 | 500 04 | 002 39 | 24-11-2025 |
| 15-03-2025 | 974 04 | 538 50 | 16-03-2025 |
| 22-02-2025 | 041 04 | 726 60 | 23-02-2025 |
| 02-01-2025 | 964 04 | 754 06 | 03-01-2025 |
| 04-10-2024 | 033 04 | 330 83 | 05-10-2024 |
| 18-04-2024 | 629 04 | 265 92 | 19-04-2024 |
| 15-12-2023 | 369 04 | 748 25 | 16-12-2023 |
| 18-09-2023 | 431 04 | 509 25 | 19-09-2023 |
| 15-06-2023 | 469 04 | 768 30 | 16-06-2023 |
| 06-05-2023 | 029 04 | 880 60 | 07-05-2023 |
| 30-03-2023 | 115 04 | 593 81 | 31-03-2023 |
| 27-10-2022 | 896 04 | 320 41 | 28-10-2022 |
| 25-10-2022 | 506 04 | 197 39 | 26-10-2022 |
| 16-08-2022 | 059 04 | 541 82 | 17-08-2022 |
| 21-07-2022 | 274 04 | 040 93 | 22-07-2022 |
| 05-07-2022 | 684 04 | 767 96 | 06-07-2022 |
| 11-02-2022 | 491 04 | 856 72 | 12-02-2022 |
| 26-12-2021 | 574 04 | 569 03 | 27-12-2021 |
| 03-08-2021 | 100 04 | 464 41 | 04-08-2021 |
| 26-05-2021 | 649 04 | 330 03 | 27-05-2021 |
| 08-04-2021 | 639 04 | 520 70 | 09-04-2021 |
| 30-11-2020 | 051 04 | 745 07 | 01-12-2020 |
| 19-09-2020 | 540 04 | 050 42 | 20-09-2020 |
| 20-02-2020 | 222 04 | 360 89 | 21-02-2020 |
| 08-01-2020 | 788 04 | 915 74 | 09-01-2020 |
| 02-01-2020 | 736 04 | 191 43 | 03-01-2020 |
| 22-06-2019 | 133 04 | 840 95 | 23-06-2019 |
| 11-05-2018 | 377 04 | 985 81 | 12-05-2018 |
| 26-12-2017 | 124 04 | 844 16 | 27-12-2017 |
| 12-10-2017 | 496 04 | 470 28 | 13-10-2017 |
| 25-02-2017 | 872 04 | 346 23 | 26-02-2017 |
| 02-10-2016 | 789 04 | 028 21 | 03-10-2016 |
| 27-07-2016 | 458 04 | 032 48 | 28-07-2016 |
| 25-05-2016 | 496 04 | 238 54 | 26-05-2016 |
| 04-03-2016 | 747 04 | 619 11 | 05-03-2016 |
| 25-01-2016 | 117 04 | 766 05 | 26-01-2016 |
| 21-09-2015 | 083 04 | 841 20 | 22-09-2015 |
| 31-03-2015 | 047 04 | 352 00 | 01-04-2015 |
| 23-02-2015 | 012 04 | 673 13 | 24-02-2015 |
| 19-09-2014 | 608 04 | 233 15 | 20-09-2014 |
| 07-09-2014 | 950 04 | 701 21 | 08-09-2014 |
| 06-08-2014 | 260 04 | 980 53 | 07-08-2014 |
| 04-08-2014 | 536 04 | 240 05 | 05-08-2014 |
| 12-09-2013 | 874 04 | 977 05 | 13-09-2013 |
| 25-07-2013 | 089 04 | 820 09 | 26-07-2013 |
| 05-03-2013 | 919 04 | 169 98 | 06-03-2013 |
| 25-02-2013 | 654 04 | 365 45 | 26-02-2013 |
| 02-02-2013 | 392 04 | 481 24 | 03-02-2013 |
| 02-01-2013 | 106 04 | 207 81 | 03-01-2013 |
| 02-06-2012 | 097 04 | 986 41 | 03-06-2012 |
| 29-12-2011 | 344 04 | 384 07 | 30-12-2011 |
| 12-12-2011 | 953 04 | 020 23 | 13-12-2011 |
| 20-11-2011 | 227 04 | 923 97 | 21-11-2011 |
| 12-11-2011 | 830 04 | 698 43 | 13-11-2011 |
| 06-11-2011 | 325 04 | 631 69 | 07-11-2011 |
| 25-07-2011 | 198 04 | 600 18 | 26-07-2011 |
| 10-06-2010 | 618 04 | 605 93 | 11-06-2010 |
| 11-03-2010 | 029 04 | 604 67 | 12-03-2010 |
| 25-02-2010 | 435 04 | 721 22 | 26-02-2010 |
| 26-01-2010 | 169 04 | 836 47 | 27-01-2010 |
| 14-01-2010 | 802 04 | 240 11 | 15-01-2010 |
| 24-12-2009 | 508 04 | 360 74 | 25-12-2009 |
| 01-10-2009 | 753 04 | 809 75 | 02-10-2009 |
| 21-12-2008 | 979 04 | 953 30 | 22-12-2008 |
| 16-08-2008 | 073 04 | 202 21 | 17-08-2008 |
| 06-04-2008 | 548 04 | 189 83 | 07-04-2008 |
| 09-12-2006 | 842 04 | 907 71 | 10-12-2006 |
| 23-10-2006 | 360 04 | 316 24 | 24-10-2006 |
| 15-07-2006 | 165 04 | 250 48 | 16-07-2006 |
| 04-07-2006 | 997 04 | 920 67 | 05-07-2006 |
| 04-12-2005 | 800 04 | 750 26 | 05-12-2005 |
| 28-08-2005 | 834 04 | 139 27 | 29-08-2005 |
| 14-01-2005 | 746 04 | 990 24 | 15-01-2005 |
| 19-08-2004 | 683 04 | 275 77 | 20-08-2004 |
| 15-06-2004 | 824 04 | 018 01 | 16-06-2004 |
| 06-10-2003 | 726 04 | 250 88 | 07-10-2003 |
| 23-11-2002 | 997 04 | 421 14 | 24-11-2002 |
| 08-10-2002 | 020 04 | 039 74 | 09-10-2002 |
| 03-09-2002 | 506 04 | 429 91 | 04-09-2002 |
| 15-05-2002 | 919 04 | 815 46 | 16-05-2002 |
| 13-10-2001 | 514 04 | 766 49 | 14-10-2001 |
| 10-09-2001 | 556 04 | 098 53 | 11-09-2001 |
| 28-07-2001 | 760 04 | 670 84 | 29-07-2001 |
| 11-12-2000 | 976 04 | 230 73 | 12-12-2000 |
| 22-08-2000 | 954 04 | 544 57 | 23-08-2000 |
| 21-04-2000 | 248 04 | 212 62 | 22-04-2000 |
| 18-04-2000 | 407 04 | 820 49 | 19-04-2000 |
| 10-01-2000 | 157 04 | 171 45 | 11-01-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 04
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 3 lần | 05 | 3 lần | 24 | 3 lần | 81 | 3 lần | 21 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 49 | 2 lần | 39 | 2 lần | 48 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 30 | 2 lần | 25 | 2 lần | 43 | 2 lần | 23 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 53 | 2 lần | 00 | 2 lần | 83 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 07 | 2 lần | 11 | 2 lần | 93 | 2 lần | 82 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 01 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 69 | 1 lần | 92 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 71 | 1 lần | 72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 84 | 1 lần | 75 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 46 | 1 lần | 28 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 27 | 1 lần | 26 | 1 lần | 42 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 14 lần | 8 lần |
| 2 | 15 lần | 6 lần | 12 lần |
| 3 | 4 lần | 14 lần | 11 lần |
| 4 | 14 lần | 9 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 10 lần | 12 lần |
| 6 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 9 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
Thống kê chạm
Đầu: 2 (15 lần), 4 (14 lần), 0 (12 lần), 7 (9 lần), 8 (9 lần), 9 (8 lần), 1 (7 lần), 6 (6 lần), 5 (5 lần), 3 (4 lần)
Đuôi: 1 (14 lần), 3 (14 lần), 5 (10 lần), 0 (9 lần), 4 (9 lần), 7 (9 lần), 9 (7 lần), 2 (6 lần), 8 (6 lần), 6 (5 lần)
Tổng: 2 (12 lần), 5 (12 lần), 3 (11 lần), 6 (10 lần), 7 (10 lần), 9 (10 lần), 1 (8 lần), 0 (7 lần), 8 (5 lần), 4 (4 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 04 vào ngày trước đó
Ngày 16-05-2026, Giải Đặc Biệt: 194 04
| Ngày xuất hiện | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt hôm sau | Ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | 242 04 | 120 00 | 12-04-2026 |
| 15-03-2025 | 974 04 | 538 50 | 16-03-2025 |
| 22-02-2025 | 041 04 | 726 60 | 23-02-2025 |
| 06-05-2023 | 029 04 | 880 60 | 07-05-2023 |
| 19-09-2020 | 540 04 | 050 42 | 20-09-2020 |
| 22-06-2019 | 133 04 | 840 95 | 23-06-2019 |
| 25-02-2017 | 872 04 | 346 23 | 26-02-2017 |
| 02-02-2013 | 392 04 | 481 24 | 03-02-2013 |
| 02-06-2012 | 097 04 | 986 41 | 03-06-2012 |
| 12-11-2011 | 830 04 | 698 43 | 13-11-2011 |
| 16-08-2008 | 073 04 | 202 21 | 17-08-2008 |
| 09-12-2006 | 842 04 | 907 71 | 10-12-2006 |
| 15-07-2006 | 165 04 | 250 48 | 16-07-2006 |
| 23-11-2002 | 997 04 | 421 14 | 24-11-2002 |
| 13-10-2001 | 514 04 | 766 49 | 14-10-2001 |
| 28-07-2001 | 760 04 | 670 84 | 29-07-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 17-05 hàng năm
| Ngày | Giải Đặc Biệt |
|---|---|
| 17-05-2025 | 819 36 |
| 17-05-2024 | 514 68 |
| 17-05-2023 | 679 49 |
| 17-05-2022 | 585 53 |
| 17-05-2021 | 676 26 |
| 17-05-2020 | 763 80 |
| 17-05-2019 | 105 32 |
| 17-05-2018 | 876 23 |
| 17-05-2017 | 893 70 |
| 17-05-2016 | 322 05 |
| 17-05-2015 | 080 62 |
| 17-05-2014 | 734 99 |
| 17-05-2013 | 177 01 |
| 17-05-2012 | 642 07 |
| 17-05-2011 | 219 75 |
| 17-05-2010 | 070 02 |
| 17-05-2009 | 619 52 |
| 17-05-2008 | 484 12 |
| 17-05-2007 | 061 35 |
| 17-05-2006 | 425 20 |
| 17-05-2005 | 115 96 |
| 17-05-2004 | 358 45 |
| 17-05-2003 | 378 66 |
| 17-05-2002 | 035 47 |
| 17-05-2001 | 029 96 |
| 17-05-2000 | 211 70 |
Lê Thị Hằng Nga
- m thethao247 vn (08-05-2026)
- ketqua net 8 (12-05-2026)
- bảng xếp hạng v league 1 (10-05-2026)
- soccer bets (02-05-2026)
- xổ số max 3d pro (01-05-2026)
- hướng dẫn rút tiền M88 (13-05-2026)
- tài xỉu trực tuyến 5G88 (10-05-2026)
- bet365 soi kèo cúp c2 hôm nay chính xác (14-05-2026)
- giày thể thao bóng đá chính hãng (05-05-2026)
- kèo bóng đá world cup 2026 hôm nay (06-05-2026)







