đanh bai
Rəşad Ə. Sadıqov
Thông tin cầu thủ
Vị trí: Tiền vệ phòng ngự (DM)
Vị trí khác: Tiền vệ trung tâm
Ngày sinh: 1983-10-08
Nơi sinh: Naxçıvan (Azerbaijan)
Chiều cao: 1.76 m
Thống kê câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | M | G | Hạng | Vô địch | Cúp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Keşlə-2 FK | 0 | 0 | 6 (II) | - | - |
| 2019/20 | Keşlə FK | 6 | 0 | 3 (I) | - | - |
| 2017/18 | Neftçi Bakı | 20 | 1 | 3 (I) | - | - |
| 2017/18 | Zira FK | 0 | 0 | 4 (I) | - | - |
| 2016/17 | Qəbələ PFK | 21 | 0 | 2 (I) | - | - |
| 2015/16 | Qəbələ PFK | 27 | 1 | 3 (I) | - | - |
| 2014/15 | Qəbələ PFK | 13 | 0 | 3 (I) | - | - |
| 2014/15 | Xəzər Lənkəran | 15 | 0 | 7 (I) | - | - |
| 2013/14 | Neftçi Bakı | 31 | 3 | 4 (I) | - | Cúp |
| 2012/13 | Neftçi Bakı | 28 | 5 | 1 (I) | Vô địch | Cúp |
| 2011/12 | Qarabağ Ağdam | 24 | 2 | 4 (I) | - | - |
| 2010/11 | Qarabağ Ağdam | 32 | 4 | 3 (I) | - | - |
| 2009/10 | Qarabağ Ağdam | 25 | 2 | 3 (I) | - | - |
| 2008/09 | Qarabağ Ağdam | 13 | 0 | 5 (I) | - | Cúp |
| 2008/09 | Neftçi Bakı | 4 | 0 | 8 (I) | - | - |
| 2007/08 | Neftçi Bakı | 19 | 0 | 3 (I) | - | - |
| 2006/07 | Neftçi Bakı | 24 | 0 | 2 (I) | - | - |
| 2005/06 | Neftçi Bakı | 23 | 2 | 3 (I) | - | - |
| 2004/05 | MOİK Bakı | 28 | 1 | 15 (I) | - | - |
| 2003/04 | Neftçi Bakı | 16 | 0 | 1 (I) | Vô địch | Cúp |
| 2002/03 | Neftçi Bakı | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | Şəfa Bakı | 22 | 0 | 6 (I) | - | - |
| 2000/01 | Şəfa Bakı | 1 | 0 | 4 (I) | - | Cúp |
| Tổng cộng | 392 | 21 |
Thống kê đội tuyển quốc gia
| Mùa | Quốc gia | M (FIFA) | S (FIFA) | G (FIFA) | M (Non FIFA) | S (Non FIFA) | G (Non FIFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Azerbaijan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Azerbaijan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Azerbaijan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Azerbaijan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Các trận đấu
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | G | YC | YRC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-10 | Azerbaijan | Italy | 1:3 | Euro 2016 - Bảng H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-06 | Malta | Azerbaijan | 2:2 | Euro 2016 - Bảng H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-03 | Azerbaijan | Croatia | 0:0 | Euro 2016 - Bảng H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-06-07 | Azerbaijan | Luxembourg | 1:1 | World Cup 2014 - Bảng F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-03-22 | Luxembourg | Azerbaijan | 0:0 | World Cup 2014 - Bảng F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-02-06 | Azerbaijan | Liechtenstein | 1:0 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-02-01 | Azerbaijan | Uzbekistan | 0:0 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-29 | Palestine | Azerbaijan | 2:0 | Giao hữu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-02-27 | Azerbaijan | India | 3:0 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11-11 | Albania | Azerbaijan | 0:1 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-10-07 | Azerbaijan | Austria | 1:4 | Euro 2012 - Bảng A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-07 | Azerbaijan | Germany | 1:3 | Euro 2012 - Bảng A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-03 | Kazakhstan | Azerbaijan | 2:1 | Euro 2012 - Bảng A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-10-08 | Austria | Azerbaijan | 3:0 | Euro 2012 - Bảng A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-09-07 | Germany | Azerbaijan | 6:1 | Euro 2012 - Bảng A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-08-11 | Azerbaijan | Kuwait | 1:1 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-25 | Jordan | Azerbaijan | 0:2 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-18 | Azerbaijan | Czechia | 2:0 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-15 | Iraq | Azerbaijan | 1:0 | Giao hữu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10-14 | Azerbaijan | Russia | 1:1 | World Cup 2010 - Bảng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-10 | Liechtenstein | Azerbaijan | 0:2 | World Cup 2010 - Bảng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-09-09 | Germany | Azerbaijan | 4:0 | World Cup 2010 - Bảng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-09-05 | Azerbaijan | Finland | 1:2 | World Cup 2010 - Bảng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-08-15 | Ukraine | Azerbaijan | 6:0 | Giao hữu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-05-18 | Moldova | Azerbaijan | 0:0 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-04-12 | Azerbaijan | Turkey | 1:1 | Giao hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- european ryder cup captain (01-05-2026)
- bảng xếp hạng v-league năm (17-05-2026)
- đá bóng world cup 2026 (20-05-2026)
- nhà cái USDT thanh toán siêu nhanh (10-05-2026)
- đồng phục thể thao bóng đá có cổ (16-05-2026)
- Tips bóng đá uu365 miễn phí (05-05-2026)
- ket quả truc tuyen (06-05-2026)
- tin tuc trong ngay hom nay (19-05-2026)
- lich thi đau tối nay (15-05-2026)
- lịch thi đấu bóng chuyền vtv hôm nay (04-05-2026)







