đội hình ra sân uruguay
Uruguay (1909)
Các cầu thủ của Uruguay năm 1909
| Tên | Ngày sinh | Vị trí | Câu lạc bộ hiện tại | Tr | V | B | Tr | V | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA | Không FIFA | ||||||||
| Saporiti, Cayetano | 1887-01-14 | Thủ môn | Montevideo Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavallotti, Miguel | Thủ môn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bertone, Juan Carlos | Hậu vệ trái | Montevideo Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falco, Anibal Zapicán | 1888-09-25 | Hậu vệ phải | Nacional Montevideo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia, Alberto | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zuazú, José | 1886 | Tiền vệ trái | Nacional Montevideo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lourtet, Felix | Tiền vệ trung tâm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peña, Juan | 1882-08-13 | Tiền vệ | Oriental Montevideo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harley, John | 1886-05-05 | Tiền vệ trung tâm | CURCC Montevideo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronzoni, Carlos | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brachi, José | 1888-01-20 | Tiền đạo cánh trái | Dublin Montevideo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymonda, Santiago | Tiền đạo trung tâm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Canavessi, Felipe | Tiền đạo trong (trái) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Buck, Sidney | 1884-11-27 | Tiền đạo cánh phải | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zumaran, Alberto | Tiền đạo trong (trái) | Montevideo Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dacal, Pablo | 1886-06-30 | Tiền đạo trung tâm | River Plate Montevideo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modena, Vicente | 1887-09-25 | Tiền đạo cánh phải | River Plate Montevideo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scarone, Carlos | 1888-11-11 | Tiền đạo trung tâm | CURCC Montevideo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piendibene, José | 1890-06-05 | Tiền đạo | CURCC Montevideo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các trận đấu của Uruguay năm 1909
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909-10-10 | Argentina | Uruguay | 3:1 | Giao hữu | Sân vận động Gimnasia y Esgrima | |
| 1909-09-19 | Uruguay | Argentina | 2:2 | Giao hữu | Sân vận động Belvedere | |
| 1909-08-15 | Argentina | Uruguay | 2:1 | Giao hữu | Sân vận động Gimnasia y Esgrima |
3 trận đấu
Tiến trình trận đấu của Uruguay năm 1909
| Đối thủ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 400 | 191 | 265 | 1457 | |
| Argentina | 179 | 52 | 44 | 83 | 217 |
| Brazil | 69 | 20 | 16 | 33 | 103 |
| Chile | 68 | 41 | 12 | 15 | 128 |
| Peru | 62 | 35 | 13 | 14 | 105 |
| Paraguay | 61 | 28 | 12 | 21 | 95 |
| Ecuador | 45 | 29 | 9 | 7 | 105 |
| Bolivia | 44 | 30 | 7 | 7 | 105 |
| Colombia | 42 | 18 | 11 | 13 | 68 |
| Venezuela | 32 | 18 | 9 | 5 | 59 |
| Mexico | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| Costa Rica | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 |
| Italy | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| Hàn Quốc | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 |
| Hoa Kỳ | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Pháp | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Anh | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| Nhật Bản | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| Đức | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| Úc | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| Tây Ban Nha | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Hà Lan | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Panama | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Trung Quốc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Nam Tư | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Ba Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Nam Phi | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Cộng hòa Séc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Jamaica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Bắc Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Thụy Điển | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Áo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Phần Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Libya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Tiệp Khắc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ai Cập | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Nga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Hungary | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Liên Xô | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Algeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Đan Mạch | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bỉ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tahiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Saarland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Thái Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Đông Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Trinidad và Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ấn Độ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Singapore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maroc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cộng hòa Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Na Uy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Serbia và Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Haiti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bờ Biển Ngà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- debet rut tien bang crypto (01-05-2026)
- Casino trực tiếp (18-05-2026)
- tin thể thao giải ngoại hạng anh (09-05-2026)
- soi cau win288 org (06-05-2026)
- sieucacuoc (09-05-2026)
- p88bet (11-05-2026)
- trận đấu đội tuyển bóng đá quốc gia hà lan (04-05-2026)
- fb88 go com (11-05-2026)
- Kèo thẻ phạt bet365 tỷ lệ hấp dẫn (13-05-2026)
- xem thể thao 24h (05-05-2026)







