ecuador serie a standings
Bảng xếp hạng Ecuador - Serie A
Bảng xếp hạng Ecuador - Serie A
Xem bảng xếp hạng và vị trí mới nhất của giải Ecuador - Serie A dưới đây.
| # | Đội bóng | Sân nhà | Sân khách | Tổng quan | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm | |||||
| 1 | Independiente del Valle | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 13 | 31 | |||
| 2 | LDU de Quito | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 23 | |||
| 3 | Universidad Católica | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 10 | 22 | |||
| 4 | Aucas | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 22 | |||
| 5 | Barcelona Guayaquil | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 20 | |||
| 6 | Deportivo Cuenca | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 | 20 | |||
| 7 | Orense | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 19 | |||
| 8 | Macará | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 19 | |||
| 9 | Guayaquil City | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 18 | |||
| 10 | Mushuc Runa | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | |||
| 11 | Delfín | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | |||
| 12 | Emelec | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 15 | |||
| 13 | Técnico Universitario | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | 14 | |||
| 14 | Libertad Loja | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | 14 | |||
| 15 | Leones Futbol Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 13 | |||
| 16 | Manta | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | 8 | |||
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- USDT casino blockchain (13-05-2026)
- world cup european qualification (14-05-2026)
- giải vô địch bóng đá đông nam á (03-05-2026)
- xếp hạng bóng đá việt nam (11-05-2026)
- đăng nhập 33win website (06-05-2026)
- vũng tàu hôm nay (05-05-2026)
- uu365 highlight bóng đá (07-05-2026)
- Live22 Điện Tử (16-05-2026)
- the thao bong da viet nam (10-05-2026)
- world cup 2026 bao nhiêu đội (18-05-2026)







