Euro predictions: Who will win UEFA Euro?
Thống kê | UEFA Women's EURO 2025
Thống kê giải đấu
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bàn thắng | 106 |
| Bàn thắng mỗi trận | 3.42 |
| Phút mỗi bàn thắng | 26' |
Thống kê đội
Bàn thắng
| Hạng | Đội | Số bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 18 |
| 2 | England | 16 |
| 3 | France | 12 |
| 4 | Sweden | 10 |
| 5 | Norway | 9 |
| 6 | Italy | 6 |
Tỉ lệ kiểm soát bóng (%)
| Hạng | Đội | Tỉ lệ (%) |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 65.8 |
| 2 | France | 56 |
| 3 | Netherlands | 55.3 |
| 4 | Finland | 54.7 |
| 5 | England | 54.3 |
| 6 | Germany | 52.2 |
Tỉ lệ chuyền chính xác (%)
| Hạng | Đội | Tỉ lệ (%) |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 88.5 |
| 2 | France | 83.2 |
| 3 | Finland | 82.3 |
| 4 | England | 82 |
| 5 | Netherlands | 80.3 |
| 6 | Italy | 79.8 |
Tổng số lần dứt điểm
| Hạng | Đội | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 147 |
| 2 | England | 104 |
| 3 | Germany | 82 |
| 4 | Italy | 68 |
| 5 | Sweden | 66 |
| 5 | France | 66 |
Pha tắc bóng
| Hạng | Đội | Số pha |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 137 |
| 2 | England | 91 |
| 3 | France | 71 |
| 4 | Portugal | 65 |
| 5 | Sweden | 63 |
| 5 | Italy | 63 |
Bóng thu hồi
| Hạng | Đội | Số bóng |
|---|---|---|
| 1 | England | 275 |
| 2 | Spain | 258 |
| 3 | Germany | 240 |
| 4 | Italy | 174 |
| 5 | Sweden | 172 |
| 6 | France | 170 |
Cứu thua
| Hạng | Đội | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 23 |
| 2 | England | 18 |
| 3 | Norway | 17 |
| 4 | Belgium | 16 |
| 5 | Poland | 14 |
| 5 | Italy | 14 |
Giữ sạch lưới
| Hạng | Đội | Số trận |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 |
| 2 | Sweden | 2 |
| 3 | Switzerland | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 |
| 3 | Italy | 1 |
| 3 | Germany | 1 |
Thống kê cầu thủ
Bàn thắng
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Esther González | Spain | 4 |
| 2 | Blackstenius | Sweden | 3 |
| 2 | Alexia Putellas | Spain | 3 |
| 2 | Girelli | Italy | 3 |
| 5 | Agyemang | England | 2 |
| 5 | Gaupset | Norway | 2 |
Kiến tạo
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Số kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | Spain | 4 |
| 2 | Cantore | Italy | 3 |
| 2 | Russo | England | 3 |
| 2 | Bøe Risa | Norway | 3 |
| 2 | Asllani | Sweden | 3 |
| 6 | Gaupset | Norway | 2 |
Dứt điểm trúng đích
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Số lần |
|---|---|---|---|
| 1 | Clàudia Pina | Spain | 11 |
| 2 | Esther González | Spain | 8 |
| 3 | Blackstenius | Sweden | 7 |
| 3 | Girelli | Italy | 7 |
| 5 | Alexia Putellas | Spain | 6 |
| 6 | Brand | Germany | 5 |
Tỉ lệ chuyền chính xác (%)
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Tỉ lệ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolores Silva | Portugal | 100 |
| 1 | Slowinska | Poland | 100 |
| 1 | Jedlinska | Poland | 100 |
| 1 | Wangerheim | Sweden | 100 |
| 1 | Zawistowska | Poland | 100 |
| 1 | Hughes | Wales | 100 |
Pha tắc bóng
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Số pha |
|---|---|---|---|
| 1 | Senß | Germany | 25 |
| 1 | Nüsken | Germany | 25 |
| 3 | Stanway | England | 19 |
| 4 | Groenen | Netherlands | 17 |
| 5 | Brand | Germany | 16 |
| 6 | Lundkvist | Sweden | 14 |
Bóng thu hồi
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Số bóng |
|---|---|---|---|
| 1 | Williamson | England | 47 |
| 2 | Irene Paredes | Spain | 45 |
| 3 | Greenwood | England | 40 |
| 4 | Patri Guijarro | Spain | 38 |
| 5 | Ona Batlle | Spain | 36 |
| 5 | Bronze | England | 36 |
Cứu thua
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Số lần |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Germany | 23 |
| 2 | Hampton | England | 18 |
| 3 | Fiskerstrand | Norway | 17 |
| 4 | Lichtfus | Belgium | 16 |
| 5 | Szemik | Poland | 14 |
| 5 | Giuliani | Italy | 14 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- siêu cúp bóng đá việt nam (17-05-2026)
- uu365 sảnh saba uy tín 2026 (07-05-2026)
- ket bong hom nay (01-05-2026)
- Group Zalo Chia Se Truc Tiep Keo Nha Cai Moi Nhat 2025 (12-05-2026)
- cách truy cập casino USDT khi bị chặn (14-05-2026)
- bóng trực tiếp (17-05-2026)
- soi kèo c1 đêm nay (09-05-2026)
- giải bóng đá nữ đông nam á (15-05-2026)
- lịch v league hôm nay (03-05-2026)
- bet365 hoàn trả tiền cược thể thao không giới hạn (09-05-2026)







