europa cup league tables
Cup C2 UEFA Europa League: lịch thi đấu, kết quả, BXH... mới nhất
Cup C2 UEFA Europa League: Lịch thi đấu, kết quả, BXH mới nhất
| Thứ hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | +/- | Điểm | Kết quả gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | T T T T B |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | T T T T T |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | T H T B T |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | T B T T T |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | T H T T H |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | H T T H B |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | B T T H T |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | H T T T T |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | T T B T T |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | T H T T H |
| 11 | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | T B T T T |
| 12 | Ferencvarosi | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | B H T H T |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | T B T T H |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | T H H H H |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | H T T T T |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | H T B B T |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | B T H H T |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | T B B T B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | H B T H H |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | H H H T T |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | T H B T B |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | T B H T B |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | B T B B B |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | B H B H H |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | B B T B B |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | T B B B H |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | H B T B B |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | H B B B B |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | B T B B B |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | B B B B T |
| 31 | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | B T B B T |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | B T B H B |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | B T B B B |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | B B B B H |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | B B B B B |
| 36 | M. Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | B B B B B |
Vào vòng 1/8 - Đấu loại vào vòng 1/8 | T: Thắng, H: Hòa, B: Bại
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- Chia bài (13-05-2026)
- aff cup 2026 diễn ra khi nào (10-05-2026)
- uu365 cược v-league saba sports (15-05-2026)
- european world cup qualifiers schedule (15-05-2026)
- shop đồ thể thao bóng đá (14-05-2026)
- xổ số Power 6/55 (14-05-2026)
- bj88 tai xiu (03-05-2026)
- tin ngoại hạng anh (06-05-2026)
- the thức vòng loại world cup 2026 châu a (10-05-2026)
- truc tuyen bong da hom nay (18-05-2026)







