football predictions nfl
Kết quả NFL 2022/2023, Bóng bầu dục Mỹ
NFL 2022/2023 - Kết quả và Bảng xếp hạng
Chung kết
| Ngày | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Chi tiết hiệp |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2023 | Philadelphia Eagles | 35 - 38 | Kansas City Chiefs | 7 7 17 7 - 3 7 8 17 |
Đội hình các ngôi sao (Pro Bowl)
| Ngày | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | AFC | 33 - 35 | NFC |
| 05.02.2023 | AFC | 18 - 13 | NFC |
| 05.02.2023 | AFC | 27 - 33 | NFC |
Bán kết
| Ngày | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Chi tiết hiệp |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | Kansas City Chiefs | 23 - 20 | Cincinnati Bengals | 3 0 10 6 - 7 7 3 7 |
| 29.01.2023 | Philadelphia Eagles | 31 - 7 | San Francisco 49ers | 7 0 14 7 - 7 0 3 0 |
Tứ kết
| Ngày | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Chi tiết hiệp |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2023 | San Francisco 49ers | 19 - 12 | Dallas Cowboys | 3 0 6 6 - 0 3 10 3 |
| 22.01.2023 | Buffalo Bills | 10 - 27 | Cincinnati Bengals | 0 14 7 3 - 3 7 0 3 |
| 22.01.2023 | Philadelphia Eagles | 38 - 7 | New York Giants | 14 0 14 0 - 0 7 10 0 |
| 21.01.2023 | Kansas City Chiefs | 27 - 20 | Jacksonville Jaguars | 7 7 10 3 - 0 7 10 |
Bảng xếp hạng theo khu vực
AFC Khu vực miền Đông
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 16 | 13 | 0 | 3 | 455:286 | 0.813 | W W W W W |
| 2 | Miami Dolphins | 17 | 9 | 0 | 8 | 397:399 | 0.529 | W L L L L |
| 3 | New England Patriots | 17 | 8 | 0 | 9 | 364:347 | 0.471 | L W L L W |
| 4 | New York Jets | 17 | 7 | 0 | 10 | 296:316 | 0.412 | L L L L L |
AFC Khu vực miền Bắc
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Bengals | 16 | 12 | 0 | 4 | 418:322 | 0.750 | W W W W W |
| 2 | Baltimore Ravens | 17 | 10 | 0 | 7 | 350:315 | 0.588 | L L W L W |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 17 | 9 | 0 | 8 | 308:346 | 0.529 | W W W W L |
| 4 | Cleveland Browns | 17 | 7 | 0 | 10 | 361:381 | 0.412 | L W L W L |
AFC Khu vực miền Nam
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 17 | 9 | 0 | 8 | 404:350 | 0.529 | W W W W W |
| 2 | Tennessee Titans | 17 | 7 | 0 | 10 | 298:359 | 0.412 | L L L L L |
| 3 | Indianapolis Colts | 17 | 4 | 0 | 12 | 289:427 | 0.265 | L L L L L |
| 4 | Houston Texans | 17 | 3 | 0 | 13 | 289:420 | 0.206 | W L W L L |
AFC Khu vực miền Tây
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 17 | 14 | 0 | 3 | 496:369 | 0.824 | W W W W W |
| 2 | Los Angeles Chargers | 17 | 10 | 0 | 7 | 391:384 | 0.588 | L W W W W |
| 3 | Las Vegas Raiders | 17 | 6 | 0 | 11 | 395:418 | 0.353 | L L L W L |
| 4 | Denver Broncos | 17 | 5 | 0 | 12 | 287:359 | 0.294 | W L L W L |
NFC Khu vực miền Đông
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 17 | 14 | 0 | 3 | 477:344 | 0.824 | W L L W W |
| 2 | Dallas Cowboys | 17 | 12 | 0 | 5 | 467:342 | 0.706 | L W W L W |
| 3 | New York Giants | 17 | 9 | 0 | 7 | 365:371 | 0.559 | L W L W L |
| 4 | Washington Commanders | 17 | 8 | 0 | 8 | 321:343 | 0.500 | W L L L H |
NFC Khu vực miền Bắc
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 17 | 13 | 0 | 4 | 424:427 | 0.765 | W L W W L |
| 2 | Detroit Lions | 17 | 9 | 0 | 8 | 453:427 | 0.529 | W W L W W |
| 3 | Green Bay Packers | 17 | 8 | 0 | 9 | 370:371 | 0.471 | L W W W W |
| 4 | Chicago Bears | 17 | 3 | 0 | 14 | 326:463 | 0.176 | L L L L L |
NFC Khu vực miền Nam
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 8 | 0 | 9 | 313:358 | 0.471 | L W W L L |
| 2 | Carolina Panthers | 17 | 7 | 0 | 10 | 347:374 | 0.412 | W L W L W |
| 3 | New Orleans Saints | 17 | 7 | 0 | 10 | 330:345 | 0.412 | L W W W L |
| 4 | Atlanta Falcons | 17 | 7 | 0 | 10 | 365:386 | 0.412 | W W L L L |
NFC Khu vực miền Tây
| # | Đội | Tr | T | H | B | Tổng Pts | PCT | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 17 | 13 | 0 | 4 | 450:277 | 0.765 | W W W W W |
| 2 | Seattle Seahawks | 17 | 9 | 0 | 8 | 407:401 | 0.529 | W W L L L |
| 3 | Los Angeles Rams | 17 | 5 | 0 | 12 | 307:384 | 0.294 | L L W L W |
| 4 | Arizona Cardinals | 17 | 4 | 0 | 13 | 340:449 | 0.235 | L L L L L |
Trang này cung cấp kết quả và bảng xếp hạng NFL mùa giải 2022/2023.
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- USDT saldo game (17-05-2026)
- world cup live betting (07-05-2026)
- debet ty le keo (17-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh vòng 14 (04-05-2026)
- sunwin 88 club (11-05-2026)
- đội hình ra sân ba lan vs áo (08-05-2026)
- tile keo (06-05-2026)
- most goals in international football (04-05-2026)
- aff cup nam (15-05-2026)
- truc tiep aff cup 2026 (16-05-2026)







