i v y league football standings
Bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá
Premier League
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 42 | 79 | t t t b b |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 43 | 77 | t t h t t |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 15 | 65 | h t t t b |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 12 | 59 | h b t t t |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 4 | 59 | h b b t h |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 4 | 55 | t t h t t |
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 10 | 53 | t b t h t |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 3 | 51 | b t b h h |
Serie A
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 36 | 27 | 4 | 5 | 54 | 85 | t t h t t |
| 2 | Napoli | 36 | 21 | 7 | 8 | 18 | 70 | b h t b h |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | 29 | 68 | t h h t t |
| 4 | AC Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | 18 | 67 | b b h t b |
| 5 | AS Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | 24 | 67 | t t t h t |
| 6 | Como | 36 | 18 | 11 | 7 | 32 | 65 | t h t b b |
| 7 | Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 | 16 | 58 | t h b h b |
| 8 | Bologna | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 52 | t h b b t |
Bundesliga 1
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 33 | 27 | 5 | 1 | 82 | 86 | t h t t t |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 34 | 70 | t b t b b |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 22 | 65 | t b t t t |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 61 | t h h b t |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | t h t t h |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 21 | 58 | b t t b t |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | -9 | 44 | b h b t t |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 | b b h b t |
La Liga
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | 59 | 91 | b t t t t |
| 2 | Real Madrid | 35 | 24 | 5 | 6 | 37 | 77 | b t h t h |
| 3 | Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | 24 | 69 | b h t t h |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 21 | 66 | t b t t b |
| 5 | Real Betis | 36 | 14 | 15 | 7 | 12 | 57 | t h t h t |
| 6 | Celta Vigo | 36 | 13 | 11 | 12 | 4 | 50 | b t t b b |
| 7 | Getafe | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 | t h b b t |
| 8 | Real Sociedad | 35 | 11 | 11 | 13 | -1 | 44 | h b h b h |
Ligue 1
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 33 | 24 | 4 | 5 | 46 | 76 | t t h t t |
| 2 | Lens | 33 | 21 | 4 | 8 | 27 | 67 | b t h h t |
| 3 | Lille | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | t h t h t |
| 4 | Lyon | 33 | 18 | 6 | 9 | 17 | 60 | b t t t t |
| 5 | Rennes | 33 | 17 | 8 | 8 | 11 | 59 | t b t t t |
| 6 | Marseille | 33 | 17 | 5 | 11 | 16 | 56 | t b h b t |
| 7 | Monaco | 33 | 16 | 6 | 11 | 7 | 54 | b t h h b |
| 8 | Strasbourg | 33 | 14 | 8 | 11 | 10 | 50 | t h b t b |
UEFA Champions League
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | t t t t t |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | t t t b t |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | t t t b t |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | t t t b t |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | t t t b h |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | t t b t h |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | t t b t h |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | t b t b t |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | b t b t b |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | t b b b t |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | h b h t b |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | h t h b t |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | h t t t h |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | b h t t t |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | b b t t t |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | t b h t t |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | b b h t b |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | t t t b h |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | t t b b h |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | b h b b t |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | h b t h t |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | b t b b h |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | t t h b b |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | t b t t b |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | b b t t b |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | t b b h t |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | t b b t b |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | b b b t h |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | b t h h b |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | b h b t h |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | b h t t b |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | b t t b b |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | b b b b h |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | b b b h b |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | b b b b b |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | b b b b b |
UEFA Europa League
| TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | t t t b t |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | b t t t b |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | t b b t h |
| 4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | b b b b h |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- Dealer người thật (09-05-2026)
- Danh Sach Nha Cai Uy Tin Esports LMHT Arena (12-05-2026)
- bong da anh dem nay (13-05-2026)
- bong da 24h lich thi dau hom nay (18-05-2026)
- ép cọc ly tâm (12-05-2026)
- thể thao 24h online (15-05-2026)
- Nhà Cái 12Bet Có Uy Tín Không Cùng Nhau Đánh Giá (07-05-2026)
- lịch thi đấu giải ngoại hạng anh mới nhất (03-05-2026)
- Nhà cái bóng đá đánh giá chuyên sâu và hướng dẫn chơi chi tiết (06-05-2026)
- vua sòng bạc (04-05-2026)







