italian serie a league fixtures
Bóng đá - Giải vô địch Ý - Serie A: thống kê tất cả các kết quả
Bóng đá - Giải vô địch Ý - Serie A - Thống kê
Các đội tham dự Serie A 2025/2026
- AC Pise
- AS Rome
- Atalanta Bergame
- Bologne FC
- Cagliari Calcio SpA
- Côme 1907
- Fiorentina
- Genoa CFC
- Hellas Vérone
- Inter Milan
- Juventus Turin
- Lazio Rome
- Milan AC
- Parme FC
- SSC Naples
- Torino FC
- Udinese Calcio SpA
- US Cremonese
- US Lecce SpA
- US Sassuolo Calcio
Thành tích theo câu lạc bộ từ 1929/1930
| Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Lần đầu vô địch | Lần cuối vô địch |
|---|---|---|---|
| Juventus Turin | 36 | 1930/1931 | 2019/2020 |
| Inter Milan | 17 | 1929/1930 | 2023/2024 |
| Milan AC | 16 | 1950/1951 | 2021/2022 |
| Torino FC | 6 | 1942/1943 | 1975/1976 |
| Bologne FC | 5 | 1935/1936 | 1963/1964 |
| SSC Naples | 4 | 1986/1987 | 2024/2025 |
| AS Rome | 3 | 1941/1942 | 2000/2001 |
| Fiorentina | 2 | 1955/1956 | 1968/1969 |
| Lazio Rome | 2 | 1973/1974 | 1999/2000 |
| Hellas Vérone | 1 | 1984/1985 | 1984/1985 |
| Sampdoria Gênes | 1 | 1990/1991 | 1990/1991 |
| Cagliari Calcio SpA | 1 | 1969/1970 | 1969/1970 |
Bảng số lần lên bục từ 1929/1930
| Câu lạc bộ | Vô địch | Á quân | Hạng ba |
|---|---|---|---|
| Juventus Turin | 36 | 16 | 12 |
| Inter Milan | 17 | 18 | 16 |
| Milan AC | 16 | 16 | 17 |
| Torino FC | 6 | 4 | 6 |
| Bologne FC | 5 | 3 | 3 |
| SSC Naples | 4 | 8 | 10 |
| AS Rome | 3 | 13 | 7 |
| Fiorentina | 2 | 5 | 6 |
| Lazio Rome | 2 | 4 | 5 |
| Cagliari Calcio SpA | 1 | 1 | 0 |
| Sampdoria Gênes | 1 | 0 | 1 |
| Hellas Vérone | 1 | 0 | 0 |
| Parme FC | 1 | 2 | |
| Udinese Calcio SpA | 1 | 2 | |
| Pérouse Calcio | 1 | 0 | |
| AS Livourne Calcio | 1 | 0 | |
| L.R. Vicenza Virtus | 1 | 0 | |
| Genoa CFC | 1 | 0 | |
| Atalanta Bergame | 4 | ||
| Venezia FC | 1 | ||
| Modène FC | 1 | ||
| Calcio Padova | 1 |
Bảng số lần lên bục theo thành phố từ 1929/1930
| Thành phố | Vô địch | Á quân | Hạng ba |
|---|---|---|---|
| Turin | 42 | 20 | 18 |
| Milan | 33 | 34 | 33 |
| Rome | 5 | 17 | 12 |
| Bologne | 5 | 3 | 3 |
| Naples | 4 | 8 | 10 |
| Florence | 2 | 5 | 6 |
| Gênes | 1 | 1 | 1 |
| Cagliari | 1 | 1 | 0 |
| Vérone | 1 | 0 | 0 |
| Parme | 1 | 2 | |
| Udine | 1 | 2 | |
| Livourne | 1 | 0 | |
| Pérouse | 1 | 0 | |
| Vicence | 1 | 0 | |
| Bergame | 4 | ||
| Modène | 1 | ||
| Padoue | 1 | ||
| Venise | 1 |
Thống kê đặc biệt từ 1929/1930
Số lần tham dự
- Inter Milan 95
- Juventus Turin 94
- AS Rome 93
- Milan AC 93
- Fiorentina 88
- Lazio Rome 83
- Torino FC 83
- Bologne FC 80
- SSC Naples 80
- Sampdoria Gênes 67
Số trận đã chơi
- Inter Milan 3102
- Juventus Turin 3064
- Milan AC 3042
- AS Rome 3038
- Fiorentina 2876
- Lazio Rome 2738
- Torino FC 2674
- Bologne FC 2600
- SSC Naples 2584
- Sampdoria Gênes 2304
Trận chơi mỗi lần tham dự
- Benevento Calcio 38
- Carpi FC 1909 38
- Crotone 38
- Spezia 1906 Calcio 38
- Trévise FC 38
- ACN Sienne 1904 37.6
- Chievo Vérone 37.3
- FC Messine 36.4
- Reggina 1914 36
- Pro Patria 35.8
Chiến thắng
- Juventus Turin 1687
- Inter Milan 1560
- Milan AC 1479
- AS Rome 1285
- Fiorentina 1133
- Lazio Rome 1058
- SSC Naples 1056
- Torino FC 977
- Bologne FC 921
- Sampdoria Gênes 760
Tỷ lệ trận thắng
- Juventus Turin 55%
- Inter Milan 50%
- Milan AC 49%
- AS Rome 42%
- SSC Naples 41%
- Fiorentina 39%
- Lazio Rome 39%
- AC Monza 37%
- Torino FC 37%
- Parme FC 36%
Trận hòa
- AS Rome 902
- Milan AC 891
- Fiorentina 877
- Torino FC 867
- Inter Milan 851
- Juventus Turin 825
- Bologne FC 809
- Lazio Rome 793
- SSC Naples 788
- Sampdoria Gênes 710
Thất bại
- Lazio Rome 887
- Bologne FC 870
- Fiorentina 866
- AS Rome 851
- Sampdoria Gênes 834
- Torino FC 830
- Atalanta Bergame 806
- Genoa CFC 749
- SSC Naples 740
- Inter Milan 691
Tỷ lệ trận thua
- Ancona Calcio 68%
- US Pistoiese 1921 67%
- Benevento Calcio 63%
- Crotone 61%
- Frosinone Calcio 61%
- Trévise FC 61%
- Pescara Calcio 59%
- AC Legnano 58%
- AS Casale Calcio 58%
- AC Reggiana 1919 54%
Tỷ lệ trận hòa
- Catanzaro FC 42%
- AC Mantova 38%
- AS Varese 1910 38%
- AC Cesena 37%
- AS Avellino 1912 37%
- Ascoli Calcio 1898 37%
- AC Pise 35%
- Ternana Calcio 35%
- US Foggia 34%
- Cagliari Calcio SpA 33%
Bảng xếp hạng lịch sử dựa trên tất cả các kết quả từ 1929/1930
| STT | Đội | Số mùa | Mùa đầu | Thứ hạng tốt nhất | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 94 | 1929/1930 | 1 | 5886 | 3064 | 1687 | 825 | 552 | 5354 | 2895 | +2459 |
| 2 | Inter Milan | 95 | 1929/1930 | 1 | 5531 | 3102 | 1560 | 851 | 691 | 5266 | 3196 | +2070 |
| 3 | Milan AC | 93 | 1929/1930 | 1 | 5328 | 3042 | 1479 | 891 | 672 | 4986 | 3122 | +1864 |
| 4 | AS Rome | 93 | 1929/1930 | 1 | 4757 | 3038 | 1285 | 902 | 851 | 4475 | 3443 | +1032 |
| 5 | Fiorentina | 88 | 1931/1932 | 1 | 4276 | 2876 | 1133 | 877 | 866 | 3994 | 3337 | +657 |
| 6 | Lazio Rome | 83 | 1929/1930 | 1 | 3967 | 2738 | 1058 | 793 | 887 | 3842 | 3405 | +437 |
| 7 | SSC Naples | 80 | 1929/1930 | 1 | 3956 | 2584 | 1056 | 788 | 740 | 3556 | 2924 | +632 |
| 8 | Torino FC | 83 | 1929/1930 | 1 | 3798 | 2674 | 977 | 867 | 830 | 3544 | 3160 | +384 |
| 9 | Bologne FC | 80 | 1929/1930 | 1 | 3572 | 2600 | 921 | 809 | 870 | 3392 | 3201 | +191 |
| 10 | Sampdoria Gênes | 67 | 1945/1946 | 1 | 2990 | 2304 | 760 | 710 | 834 | 2863 | 2965 | -102 |
| 11 | Atalanta Bergame | 66 | 1937/1938 | 3 | 2726 | 2176 | 678 | 692 | 806 | 2539 | 2810 | -271 |
| 12 | Genoa CFC | 59 | 1929/1930 | 2 | 2355 | 1922 | 591 | 582 | 749 | 2368 | 2722 | -354 |
| 13 | Udinese Calcio SpA | 53 | 1950/1951 | 2 | 2206 | 1752 | 565 | 511 | 676 | 2209 | 2471 | -262 |
| 14 | Cagliari Calcio SpA | 45 | 1964/1965 | 1 | 1724 | 1444 | 418 | 470 | 556 | 1585 | 1860 | -275 |
| 15 | Parme FC | 29 | 1990/1991 | 2 | 1343 | 970 | 354 | 281 | 335 | 1256 | 1250 | +6 |
| 16 | L.R. Vicenza Virtus | 31 | 1942/1943 | 2 | 1216 | 1012 | 304 | 304 | 404 | 1042 | 1299 | -257 |
| 17 | US Palerme | 29 | 1932/1933 | 5 | 1205 | 1030 | 307 | 284 | 439 | 1153 | 1535 | -382 |
| 18 | Hellas Vérone | 35 | 1957/1958 | 1 | 1182 | 1056 | 279 | 345 | 432 | 1115 | 1447 | -332 |
| 19 | AS Bari | 30 | 1931/1932 | 7 | 1060 | 1010 | 258 | 286 | 466 | 979 | 1513 | -534 |
| 20 | US Triestina Calcio | 27 | 1929/1930 | 4 | 1058 | 900 | 261 | 275 | 364 | 1027 | 1312 | -285 |
| 21 | Brescia Calcio | 24 | 1929/1930 | 5 | 849 | 800 | 206 | 231 | 363 | 828 | 1155 | -327 |
| 22 | Chievo Vérone | 17 | 2001/2002 | 5 | 743 | 634 | 186 | 185 | 263 | 659 | 837 | -178 |
| 23 | SPAL Ferrara | 19 | 1951/1952 | 7 | 721 | 658 | 175 | 196 | 287 | 666 | 913 | -247 |
| 24 | AS Livourne Calcio | 18 | 1929/1930 | 2 | 685 | 626 | 171 | 172 | 283 | 717 | 1029 | -312 |
| 25 | Calcio Padova | 16 | 1929/1930 | 3 | 676 | 560 | 182 | 130 | 248 | 709 | 899 | -190 |
| 26 | Calcio Catane | 17 | 1954/1955 | 8 | 667 | 602 | 162 | 181 | 259 | 617 | 862 | -245 |
| 27 | Empoli FC | 17 | 1986/1987 | 7 | 566 | 538 | 138 | 152 | 248 | 541 | 792 | -251 |
| 28 | US Lecce SpA | 20 | 1985/1986 | 9 | 566 | 602 | 131 | 173 | 298 | 613 | 992 | -379 |
| 29 | Modène FC | 14 | 1929/1930 | 3 | 549 | 470 | 138 | 135 | 197 | 516 | 668 | -152 |
| 30 | Ascoli Calcio 1898 | 16 | 1974/1975 | 5 | 520 | 508 | 110 | 190 | 208 | 425 | 629 | -204 |
| 31 | Pérouse Calcio | 13 | 1975/1976 | 2 | 518 | 418 | 126 | 140 | 152 | 476 | 554 | -78 |
| 32 | Alessandria Calcio | 13 | 1929/1930 | 7 | 517 | 440 | 136 | 109 | 195 | 564 | 720 | -156 |
| 33 | Novara Calcio | 13 | 1936/1937 | 8 | 506 | 446 | 133 | 107 | 206 | 545 | 705 | -160 |
| 34 | US Sassuolo Calcio | 12 | 2013/2014 | 6 | 484 | 380 | 126 | 106 | 148 | 525 | 597 | -72 |
| 35 | Côme 1907 | 15 | 1949/1950 | 7 | 461 | 426 | 109 | 134 | 183 | 411 | 572 | -161 |
| 36 | Pro Patria | 12 | 1929/1930 | 8 | 456 | 430 | 118 | 102 | 210 | 526 | 784 | -258 |
| 37 | Venezia FC | 15 | 1939/1940 | 3 | 437 | 464 | 104 | 125 | 235 | 466 | 737 | -271 |
| 38 | US Foggia | 11 | 1964/1965 | 9 | 405 | 358 | 95 | 120 | 143 | 360 | 477 | -117 |
| 39 | AC Cesena | 13 | 1973/1974 | 6 | 399 | 426 | 80 | 159 | 187 | 364 | 570 | -206 |
| 40 | Reggina 1914 | 10 | 1996/1997 | 8 | 375 | 360 | 85 | 120 | 155 | 352 | 534 | -182 |
| 41 | ACN Sienne 1904 | 9 | 2003/2004 | 13 | 356 | 338 | 83 | 107 | 148 | 356 | 471 | -115 |
| 42 | AS Avellino 1912 | 10 | 1978/1979 | 8 | 348 | 300 | 79 | 111 | 110 | 268 | 338 | -70 |
| 43 | AS Lucchese Libertas 1905 | 8 | 1936/1937 | 8 | 324 | 282 | 80 | 84 | 118 | 347 | 470 | -123 |
| 44 | Piacenza Calcio | 8 | 1993/1994 | 12 | 283 | 272 | 65 | 88 | 119 | 281 | 373 | -92 |
| 45 | FC Pro Vercelli 1892 | 6 | 1929/1930 | 7 | 236 | 200 | 65 | 41 | 94 | 251 | 323 | -72 |
| 46 | AC Mantova | 7 | 1961/1962 | 9 | 232 | 230 | 48 | 88 | 94 | 182 | 266 | -84 |
| 47 | US Cremonese | 9 | 1929/1930 | 10 | 228 | 272 | 48 | 84 | 140 | 257 | 435 | -178 |
| 48 | AC Pise | 8 | 1968/1969 | 11 | 203 | 218 | 42 | 77 | 99 | 174 | 275 | -101 |
| 49 | Catanzaro FC | 7 | 1971/1972 | 7 | 202 | 210 | 38 | 88 | 84 | 156 | 253 | -97 |
| 50 | AS Varese 1910 | 7 | 1964/1965 | 8 | 191 | 218 | 36 | 83 | 99 | 164 | 286 | -122 |
| 51 | Endas Calcio Liguria | 5 | 1937/1938 | 6 | 171 | 150 | 44 | 39 | 67 | 168 | 242 | -74 |
| 52 | FC Messine | 5 | 1963/1964 | 7 | 171 | 182 | 39 | 54 | 89 | 166 | 269 | -103 |
| 53 | Pescara Calcio | 7 | 1977/1978 | 14 | 168 | 234 | 36 | 60 | 138 | 205 | 415 | -210 |
| 54 | Salernitana Sport | 5 | 1947/1948 | 15 | 158 | 150 | 39 | 41 | 70 | 164 | 254 | -90 |
| 55 | AS Casale Calcio | 4 | 1930/1931 | 12 | 123 | 136 | 33 | 24 | 79 | 149 | 297 | -148 |
| 56 | Sampierdarenese | 4 | 1934/1935 | 13 | 117 | 116 | 28 | 33 | 55 | 111 | 190 | -79 |
| 57 | Spezia 1906 Calcio | 3 | 2020/2021 | 15 | 106 | 114 | 25 | 31 | 58 | 124 | 205 | -81 |
| 58 | Crotone | 3 | 2016/2017 | 17 | 92 | 114 | 24 | 20 | 70 | 119 | 216 | -97 |
| 59 | Calcio Lecco 1912 | 3 | 1960/1961 | 15 | 88 | 102 | 19 | 31 | 52 | 84 | 159 | -75 |
| 60 | AC Legnano | 3 | 1930/1931 | 18 | 77 | 106 | 16 | 29 | 61 | 111 | 213 | -102 |
| 61 | AC Reggiana 1919 | 2 | 1993/1994 | 14 | 59 | 68 | 14 | 17 | 37 | 53 | 93 | -40 |
| 62 | Frosinone Calcio | 3 | 2015/2016 | 18 | 56 | 76 | 13 | 17 | 46 | 64 | 145 | -81 |
| 63 | Benevento Calcio | 2 | 2017/2018 | 18 | 54 | 76 | 13 | 15 | 48 | 73 | 159 | -86 |
| 64 | AC Monza | 3 | 2022/2023 | 11 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 |
| 65 | Ternana Calcio | 2 | 1972/1973 | 15 | 42 | 60 | 7 | 21 | 32 | 33 | 79 | -46 |
| 66 | Carpi FC 1909 | 1 | 2015/2016 | 18 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 |
| 67 | Ancona Calcio | 2 | 1992/1993 | 17 | 38 | 68 | 8 | 14 | 46 | 60 | 143 | -83 |
| 68 | US Pistoiese 1921 | 1 | 1980/1981 | 16 | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | -27 |
| 69 | Trévise FC | 1 | 2005/2006 | 20 | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 |
Thông tin chung
- Vị trí: Ý
- Phiên bản đầu tiên: 1929/1930
- Số mùa giải: 94 (bao gồm 2024/2025)
- Tên chính thức: Serie A Tim
- Nhà tổ chức: Federazione Italiana Gioco Calcio
- Nhà vô địch đầu tiên: Inter Milan
- Kỷ lục vô địch: Juventus Turin (36)
- Nhà vô địch gần nhất: SSC Naples
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- real madrid football live (02-05-2026)
- lịch thi đấu bảng a (16-05-2026)
- keo nha cai aff cup (14-05-2026)
- bóng đá nhà cái (15-05-2026)
- tỷ lệ kèo 5 (03-05-2026)
- đá gà bên cam (10-05-2026)
- Fi88 (04-05-2026)
- lịch bóng đá hôm nay aff cup (09-05-2026)
- top 10 nhà cái uy tín nhất việt nam (10-05-2026)
- bj88 link vao truc tiep (02-05-2026)







