kết quả c1
Sổ kết quả - thống kê kết quả xổ số
Thống kê kết quả xổ số
Thứ Bảy 16-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 19404 |
| Giải nhất | 88678 |
| Giải nhì | 39224 96731 |
| Giải ba | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| Giải tư | 8566 4186 2260 3987 |
| Giải năm | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| Giải sáu | 948 185 007 |
| Giải bảy | 66 60 81 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04;04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24;27 |
| 3 | 31;38 |
| 4 | 48;48 |
| 6 | 66;60;68;66;60;64 |
| 7 | 78;70;74;7 |
| 8 | 86;87;80;85;81;84 |
| 9 | 91;97 |
Thứ Sáu 15-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 67294 |
| Giải nhất | 57092 |
| Giải nhì | 27716 24054 |
| Giải ba | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| Giải tư | 8850 0898 3851 3714 |
| Giải năm | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| Giải sáu | 388 714 542 |
| Giải bảy | 49 47 09 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16;14;19;14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31;31;33 |
| 4 | 40;46;42;49;47 |
| 5 | 54;52;50;51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92;98;98;91;9;94 |
Thứ năm 14-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 76669 |
| Giải nhất | 50624 |
| Giải nhì | 53092 06398 |
| Giải ba | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| Giải tư | 9287 9523 9817 9442 |
| Giải năm | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| Giải sáu | 272 676 975 |
| Giải bảy | 04 48 62 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17;13;12 |
| 2 | 24;23;24 |
| 4 | 45;42;46;4;48;43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61;67;62;69 |
| 7 | 72;76;75 |
| 8 | 89;89;87 |
| 9 | 92;98;94 |
Thứ Tư 13-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 64138 |
| Giải nhất | 72561 |
| Giải nhì | 33955 19014 |
| Giải ba | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| Giải tư | 9580 8089 8591 0546 |
| Giải năm | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| Giải sáu | 012 975 708 |
| Giải bảy | 33 90 99 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09;03;08 |
| 1 | 14;16;15;12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33;38 |
| 4 | 49;48;46;46;47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61;60 |
| 7 | 73;74;75 |
| 8 | 80;89;83 |
| 9 | 91;90;99 |
Thứ Ba 12-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 52233 |
| Giải nhất | 65304 |
| Giải nhì | 84177 93271 |
| Giải ba | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| Giải tư | 3934 9304 3652 3551 |
| Giải năm | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| Giải sáu | 081 447 291 |
| Giải bảy | 27 32 31 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04;04;04 |
| 2 | 27;28;27;27 |
| 3 | 32;31;35;34;35;33 |
| 4 | 47;40;48 |
| 5 | 58;58;52;51 |
| 6 | 62;64 |
| 7 | 77;71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91;93 |
Thứ Hai 11-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 52117 |
| Giải nhất | 31957 |
| Giải nhì | 40410 91383 |
| Giải ba | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| Giải tư | 6646 2221 9669 5216 |
| Giải năm | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| Giải sáu | 410 906 074 |
| Giải bảy | 80 18 44 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08;06 |
| 1 | 10;16;10;18;17 |
| 2 | 23;21 |
| 4 | 46;44 |
| 5 | 57;52;56 |
| 6 | 66;69 |
| 7 | 74;74;73;74 |
| 8 | 83;83;89;80 |
| 9 | 93;97;91 |
Chủ Nhật 10-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 76223 |
| Giải nhất | 73917 |
| Giải nhì | 73064 66052 |
| Giải ba | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| Giải tư | 8051 3490 6617 8957 |
| Giải năm | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| Giải sáu | 953 279 062 |
| Giải bảy | 17 15 30 52 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 1 | 17;17;11;14;17;15 |
| 2 | 25;23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45;43 |
| 5 | 52;57;51;57;53;52 |
| 6 | 64;68;62 |
| 7 | 72;79 |
| 9 | 93;99;95;90;91 |
Thứ Bảy 09-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 26192 |
| Giải nhất | 75052 |
| Giải nhì | 66123 62653 |
| Giải ba | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| Giải tư | 5196 1213 9947 7850 |
| Giải năm | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| Giải sáu | 681 742 010 |
| Giải bảy | 05 96 86 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 1 | 10;17;13;10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47;42;45 |
| 5 | 52;53;50;5 |
| 6 | 65;66;63;67;64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83;81;86 |
| 9 | 96;92;95;96;92 |
Thứ Sáu 08-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 29147 |
| Giải nhất | 10644 |
| Giải nhì | 52246 38093 |
| Giải ba | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| Giải tư | 7479 5784 9374 6562 |
| Giải năm | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| Giải sáu | 661 311 582 |
| Giải bảy | 62 25 42 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16;13;11 |
| 2 | 25 |
| 4 | 44;46;42;47 |
| 5 | 56;52 |
| 6 | 60;62;61;62 |
| 7 | 71;77;79;74;72 |
| 8 | 84;87;87;85;82 |
| 9 | 93;94 |
Thứ năm 07-05-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Đặc biệt | 14540 |
| Giải nhất | 02551 |
| Giải nhì | 70294 10702 |
| Giải ba | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| Giải tư | 4921 3330 5765 9450 |
| Giải năm | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| Giải sáu | 156 125 061 |
| Giải bảy | 15 40 45 66 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14;15 |
| 2 | 29;29;21;25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49;40;45;40 |
| 5 | 51;53;50;50;56 |
| 6 | 65;61;66 |
| 7 | 71;72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94;91;99;97 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- world cup 2026 asia qualifiers (16-05-2026)
- lịch thi đấu vòng bảng world cup (20-05-2026)
- xem lai bóng đá việt nam hôm nay (17-05-2026)
- hôm nay đá với ai (02-05-2026)
- bj8 viet nam (14-05-2026)
- cúp bóng đá thế giới (01-05-2026)
- bk8 bonus (08-05-2026)
- bảng xếp hạng bóng đá đức 2 (05-05-2026)
- tải nhạc xổ số miền bắc (16-05-2026)
- dantri the thao 24h bóng đá (05-05-2026)







