kết quả xổ số 500 ngày
Sổ Kết Quả 200 Ngày - Xem Sổ KQXS 200 Ngày Chính Xác Nhất
Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày
Từ 27/10/2025 đến 14/05/2026
XSMB Thứ 5, 14/05/2026
15AM-11AM-8AM-12AM-3AM-9AM
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 76669 |
| G1 | 50624 |
| G2 | 53092 06398 |
| G3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| G4 | 9287 9523 9817 9442 |
| G5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| G6 | 272 676 975 |
| G7 | 04 48 62 43 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 12; 13; 17 |
| 2 | 23; 24; 24 |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; 45; 46; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61; 62; 67; 69 |
| 7 | 72; 75; 76 |
| 8 | 87; 89; 89 |
| 9 | 92; 94; 98 |
XSMB Thứ 4, 13/05/2026
15AL-6AL-7AL-2AL-13AL-12AL
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 64138 |
| G1 | 72561 |
| G2 | 33955 19014 |
| G3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G4 | 9580 8089 8591 0546 |
| G5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G6 | 012 975 708 |
| G7 | 33 90 99 83 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 08; 09 |
| 1 | 12; 14; 15; 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 38 |
| 4 | 46; 46; 47; 48; 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60; 61 |
| 7 | 73; 74; 75 |
| 8 | 80; 83; 89 |
| 9 | 90; 91; 99 |
XSMB Thứ 3, 12/05/2026
3AK-7AK-10AK-1AK-4AK-6AK
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 52233 |
| G1 | 65304 |
| G2 | 84177 93271 |
| G3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| G4 | 3934 9304 3652 3551 |
| G5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| G6 | 081 447 291 |
| G7 | 27 32 31 58 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 04; 04 |
| 1 | |
| 2 | 27; 27; 27; 28 |
| 3 | 31; 32; 33; 34; 35; 35 |
| 4 | 40; 47; 48 |
| 5 | 51; 52; 58; 58 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 93 |
XSMB Thứ 2, 11/05/2026
11AH-8AH-12AH-9AH-6AH-13AH
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 52117 |
| G1 | 31957 |
| G2 | 40410 91383 |
| G3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G6 | 410 906 074 |
| G7 | 80 18 44 56 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06; 08 |
| 1 | 10; 10; 16; 17; 18 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 52; 56; 57 |
| 6 | 66; 69 |
| 7 | 73; 74; 74; 74 |
| 8 | 80; 83; 83; 89 |
| 9 | 91; 93; 97 |
XSMB Chủ nhật, 10/05/2026
5AG-3AG-8AG-9AG-1AG-15AG
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 76223 |
| G1 | 73917 |
| G2 | 73064 66052 |
| G3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G6 | 953 279 062 |
| G7 | 17 15 30 52 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 14; 15; 17; 17; 17 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43; 45 |
| 5 | 51; 52; 52; 53; 57; 57 |
| 6 | 62; 64; 68 |
| 7 | 72; 79 |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 93; 95; 99 |
XSMB Thứ 7, 09/05/2026
5AF-13AF-6AF-15AF-10AF-12AF
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 26192 |
| G1 | 75052 |
| G2 | 66123 62653 |
| G3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G6 | 681 742 010 |
| G7 | 05 96 86 45 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10; 10; 13; 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42; 45; 47 |
| 5 | 50; 52; 53 |
| 6 | 63; 64; 65; 66; 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81; 83; 86 |
| 9 | 92; 92; 95; 96; 96 |
XSMB Thứ 6, 08/05/2026
7AE-5AE-4AE-15AE-2AE-9AE
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 29147 |
| G1 | 10644 |
| G2 | 52246 38093 |
| G3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G6 | 661 311 582 |
| G7 | 62 25 42 94 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11; 13; 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42; 44; 46; 47 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 60; 61; 62; 62 |
| 7 | 71; 72; 74; 77; 79 |
| 8 | 82; 84; 85; 87; 87 |
| 9 | 93; 94 |
XSMB Thứ 5, 07/05/2026
3AD-4AD-13AD-2AD-8AD-9AD
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 14540 |
| G1 | 02551 |
| G2 | 70294 10702 |
| G3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G6 | 156 125 061 |
| G7 | 15 40 45 66 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14; 15 |
| 2 | 21; 25; 29; 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40; 40; 45; 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 53; 56 |
| 6 | 61; 65; 66 |
| 7 | 71; 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91; 94; 97; 99 |
XSMB Thứ 4, 06/05/2026
5AC-15AC-3AC-10AC-13AC-8AC
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 80241 |
| G1 | 16280 |
| G2 | 03313 79331 |
| G3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G6 | 601 392 689 |
| G7 | 90 50 06 25 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 09 |
| 1 | 12; 13; 15; 17 |
| 2 | 23; 25; 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41; 41; 42; 46 |
| 5 | 50; 55; 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 90; 90; 92; 95; 96; 98 |
XSMB Thứ 3, 05/05/2026
15AB-1AB-13AB-6AB-14AB-7AB
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 22512 |
| G1 | 24866 |
| G2 | 25891 09705 |
| G3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G6 | 368 391 971 |
| G7 | 37 44 31 50 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10; 12; 14; 17 |
| 2 | 20; 29 |
| 3 | 31; 34; 37 |
| 4 | 44; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 66; 66; 68; 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86; 88; 88 |
| 9 | 91; 91; 97; 98; 98 |
XSMB Thứ 2, 04/05/2026
2ZA-4ZA-9ZA-15ZA-12ZA-11ZA
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 11251 |
| G1 | 41714 |
| G2 | 83115 80556 |
| G3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G6 | 867 393 252 |
| G7 | 15 69 63 67 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 12; 14; 15; 15; 15; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 42; 45; 46; 49 |
| 5 | 51; 51; 52; 56; 57 |
| 6 | 63; 67; 67; 69; 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 85 |
| 9 | 93 |
XSMB Chủ nhật, 03/05/2026
2ZB-11ZB-4ZB-12ZB-3ZB-13ZB
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 32964 |
| G1 | 07578 |
| G2 | 04054 01848 |
| G3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G6 | 506 490 194 |
| G7 | 68 88 24 59 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23; 24; 27; 28 |
| 3 | 32; 37 |
| 4 | 40; 44; 48; 48 |
| 5 | 54; 54; 57; 57; 59 |
| 6 | 63; 64; 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84; 87; 88 |
| 9 | 90; 91; 94; 95 |
XSMB Thứ 7, 02/05/2026
6ZC-9ZC-2ZC-5ZC-12ZC-11ZC
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 16132 |
| G1 | 71757 |
| G2 | 99083 98654 |
| G3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G6 | 960 157 907 |
| G7 | 41 14 62 87 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 07; 07 |
| 1 | 14; 14 |
| 2 | 21; 24; 25 |
| 3 | 32; 37; 38 |
| 4 | 41; 46 |
| 5 | 54; 57; 57; 58 |
| 6 | 60; 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82; 83; 84; 87 |
| 9 | 91; 97 |
XSMB Thứ 6, 01/05/2026
20ZD-8ZD-10ZD-4ZD-17ZD-9ZD-7ZD-14ZD
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 96637 |
| G1 | 93296 |
| G2 | 12155 58409 |
| G3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G6 | 355 722 435 |
| G7 | 48 39 79 46 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 22; 25; 27; 27 |
| 3 | 32; 35; 37; 39 |
| 4 | 42; 46; 48 |
| 5 | 51; 54; 55; 55; 59 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | 81; 82 |
| 9 | 91; 96 |
XSMB Thứ 5, 30/04/2026
2ZE-13ZE-1ZE-10ZE-6ZE-15ZE
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 82075 |
| G1 | 36057 |
| G2 | 15774 56957 |
| G3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G6 | 006 621 473 |
| G7 | 30 19 98 74 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | 21; 25 |
| 3 | 30; 30; 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 54; 56; 57; 57; 57 |
| 6 | |
| 7 | 73; 74; 74; 75; 79 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 92; 96; 97; 98; 99 |
XSMB Thứ 4, 29/04/2026
2ZF-4ZF-7ZF-10ZF-11ZF-13ZF-17ZF-18ZF
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 86569 |
| G1 | 66320 |
| G2 | 56144 85128 |
| G3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G6 | 277 058 312 |
| G7 | 72 46 69 18 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17; 12; 18 |
| 2 | 20; 28; 24 |
| 3 | 36; 33; 39 |
| 4 | 44; 42; 41; 48; 46 |
| 5 | 50; 55; 58 |
| 6 | 69; 66; 60; 69 |
| 7 | 75; 77; 72 |
| 8 | 87; 84; 87 |
| 9 |
XSMB Thứ 3, 28/04/2026
9ZG-4ZG-8ZG-11ZG-5ZG-15ZG
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 45254 |
| G1 | 05638 |
| G2 | 40244 18921 |
| G3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G6 | 290 806 898 |
| G7 | 04 82 91 30 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 09 |
| 1 | |
| 2 | 21; 25; 27 |
| 3 | 30; 32; 32; 36; 38 |
| 4 | 44; 48 |
| 5 | 54; 59 |
| 6 | |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | 82; 82; 84; 87 |
| 9 | 90; 91; 94; 98; 98 |
XSMB Thứ 2, 27/04/2026
4ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 10059 |
| G1 | 97664 |
| G2 | 46804 53185 |
| G3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G6 | 185 231 468 |
| G7 | 34 46 28 71 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27; 28; 28 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 45; 46; 47; 49 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 60; 64; 68 |
| 7 | 70; 71; 73 |
| 8 | 81; 85; 85 |
| 9 | 93; 94; 94; 97; 98 |
XSMB Chủ nhật, 26/04/2026
12ZK-3ZK-2ZK-8ZK-10ZK-1ZK
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 38228 |
| G1 | 25708 |
| G2 | 18653 91985 |
| G3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G6 | 146 228 405 |
| G7 | 30 86 05 77 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 05; 08; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20; 27; 28; 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41; 43; 45; 46; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62; 63 |
| 7 | 71; 75; 77 |
| 8 | 81; 84; 85; 86; 89 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 7, 25/04/2026
13ZL-7ZL-8ZL-14ZL-10ZL-5ZL
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 08717 |
| G1 | 01150 |
| G2 | 17796 37212 |
| G3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G6 | 230 066 609 |
| G7 | 27 99 57 39 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06; 09 |
| 1 | 11; 12; 15; 17 |
| 2 | 27; 27 |
| 3 | 30; 35; 39 |
| 4 | 42; 43; 48 |
| 5 | 50; 55; 57 |
| 6 | 66; 66; 69 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | |
| 9 | 90; 94; 96; 99; 99 |
XSMB Thứ 6, 24/04/2026
12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 09876 |
| G1 | 34379 |
| G2 | 06537 43498 |
| G3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G6 | 355 334 771 |
| G7 | 05 84 11 14 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 07; 09 |
| 1 | 11; 13; 14 |
| 2 | 22; 28; 29 |
| 3 | 34; 37 |
| 4 | 42; 45 |
| 5 | 50; 51; 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71; 72; 74; 76; 79 |
| 8 | 80; 84; 84 |
| 9 | 93; 98 |
XSMB Thứ 5, 23/04/2026
8ZN-11ZN-3ZN-12ZN-6ZN-13ZN
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 66239 |
| G1 | 39591 |
| G2 | 18058 22407 |
| G3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G6 | 839 220 691 |
| G7 | 22 63 99 57 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20; 21; 22 |
| 3 | 31; 39; 39 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 54; 57; 58 |
| 6 | 61; 63; 63; 65 |
| 7 | |
| 8 | 84; 86 |
| 9 | 91; 91; 96; 96; 99 |
XSMB Thứ 4, 22/04/2026
11ZP-15ZP-10ZP-2ZP-12ZP-3ZP
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 36948 |
| G1 | 96041 |
| G2 | 09028 27803 |
| G3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G6 | 148 820 556 |
| G7 | 52 64 72 79 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 07; 09 |
| 1 | |
| 2 | 20; 25; 28; 28 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 41; 48; 48 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 70; 70; 72; 73; 73; 79 |
| 8 | |
| 9 | 91; 98; 98 |
XSMB Thứ 3, 21/04/2026
3ZQ-10ZQ-15ZQ-11ZQ-14ZQ-7ZQ
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 48076 |
| G1 | 66442 |
| G2 | 97779 94665 |
| G3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G6 | 695 382 521 |
| G7 | 09 13 22 95 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10; 13; 13 |
| 2 | 21; 22; 25 |
| 3 | 31; 34; 36 |
| 4 | 40; 42 |
| 5 | |
| 6 | 64; 65 |
| 7 | 74; 75; 76; 76; 79; 79 |
| 8 | 82; 83 |
| 9 | 93; 95; 95; 96; 99 |
XSMB Thứ 2, 20/04/2026
5ZR-9ZR-10ZR-13ZR-7ZR-4ZR
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 74197 |
| G1 | 88897 |
| G2 | 75281 83073 |
| G3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G6 | 466 461 061 |
| G7 | 34 06 47 39 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 06; 06; 06; 07; 08; 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 25 |
| 3 | 32; 34; 39; 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53; 57 |
| 6 | 61; 61; 66; 67 |
| 7 | 72; 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96; 97; 97 |
XSMB Chủ nhật, 19/04/2026
13ZS-1ZS-10ZS-8ZS-5ZS-3ZS
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 93725 |
| G1 | 14016 |
| G2 | 47398 67764 |
| G3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G6 | 329 055 725 |
| G7 | 82 87 08 16 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 08; 09 |
| 1 | 13; 14; 16; 16; 16 |
| 2 | 25; 25; 29 |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; 47 |
| 5 | 54; 55; 59 |
| 6 | 62; 64; 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 87 |
| 9 | 93; 94; 98 |
XSMB Thứ 7, 18/04/2026
3ZT-1ZT-10ZT-8ZT-5ZT-12ZT
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 17243 |
| G1 | 04013 |
| G2 | 57720 45649 |
| G3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G6 | 872 043 819 |
| G7 | 95 74 59 53 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 15; 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31; 36 |
| 4 | 42; 43; 43; 45; 49 |
| 5 | 53; 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 61; 65; 68; 69 |
| 7 | 72; 73; 74; 79 |
| 8 | |
| 9 | 92; 95 |
XSMB Thứ 6, 17/04/2026
7ZU-11ZU-1ZU-6ZU-17ZU-19ZU-3ZU-10ZU
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 38455 |
| G1 | 64514 |
| G2 | 96963 91177 |
| G3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G6 | 706 991 651 |
| G7 | 30 27 13 77 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 05; 06 |
| 1 | 11; 13; 14; 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 37 |
| 4 | |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 60; 60; 63; 66 |
| 7 | 71; 72; 76; 77; 77; 79 |
| 8 | 81; 88 |
| 9 | 91; 92; 92 |
XSMB Thứ 5, 16/04/2026
14ZV-12ZV-1ZV-6ZV-5ZV-15ZV
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 35035 |
| G1 | 97627 |
| G2 | 32561 50740 |
| G3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G6 | 311 712 195 |
| G7 | 69 18 33 87 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10; 11; 12; 15; 18 |
| 2 | 22; 27; 28 |
| 3 | 33; 35; 37 |
| 4 | 40; 40; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60; 61; 69 |
| 7 | 72; 76; 78 |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 91; 93; 95 |
XSMB Thứ 4, 15/04/2026
6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 03714 |
| G1 | 73668 |
| G2 | 70849 42878 |
| G3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G6 | 710 526 102 |
| G7 | 65 59 88 93 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 10; 10; 14; 18 |
| 2 | 20; 26; 28 |
| 3 | 30; 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55; 58; 59 |
| 6 | 65; 65; 68; 68 |
| 7 | 71; 72; 73; 75; 78 |
| 8 | 88; 89 |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 3, 14/04/2026
8ZY-1ZY-2ZY-12ZY-14ZY-10ZY
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 92763 |
| G1 | 43133 |
| G2 | 30333 99565 |
| G3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G6 | 589 865 212 |
| G7 | 26 57 13 22 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12; 12; 13 |
| 2 | 22; 26; 27 |
| 3 | 33; 33; 33; 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 63; 65; 65; 69 |
| 7 | 71; 71; 73; 79 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 91; 91; 94 |
XSMB Thứ 2, 13/04/2026
8YA-11YA-1YA-5YA-2YA-13YA
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 22738 |
| G1 | 17809 |
| G2 | 06660 41260 |
| G3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G6 | 536 189 368 |
| G7 | 20 19 10 02 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 09; 09 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 14; 19 |
| 2 | 20; 20; 26 |
| 3 | 36; 38 |
| 4 | 45; 46; 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 60; 64; 68 |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 89 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ nhật, 12/04/2026
9YB-8YB-7YB-3YB-14YB-2YB
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 12000 |
| G1 | 76562 |
| G2 | 54817 05087 |
| G3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G6 | 054 360 384 |
| G7 | 95 68 77 25 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 |
| 1 | 17; 19 |
| 2 | 20; 23; 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 67; 68; 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82; 84; 87 |
| 9 | 91; 91; 95; 97; 99 |
XSMB Thứ 7, 11/04/2026
1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC
| Giải | Số |
|---|---|
| ĐB | 24204 |
| G1 | 85603 |
| G2 | 38633 60657 |
| G3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G6 | 097 494 880 |
| G7 | 57 71 16 80 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 07 |
| 1 | 13; 16; 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 31; 33 |
| 4 | 44; 49 |
| 5 | 50; 57; 57; 59 |
| 6 | 62; 68 |
| 7 | 70; 71; 73; 74 |
| 8 | 80; 80 |
| 9 | 94; 97; 98 |
XSMB Thứ 6, 10/04/2026
4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD
| Giải | Số |
|---|---|
