la liga españa
Các giải đấu quốc gia & Các giải cúp
Các giải đấu quốc gia và cúp theo mùa giải
| Giải đấu | Câu lạc bộ | Cầu thủ | Diễn đàn | Tổng giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất | ||||
| La Liga | 20 | 520 | 5,63 tỷ € | |
| Hạng nhì | ||||
| Segunda División | 22 | 584 | 570,23 triệu € | |
| Hạng ba | ||||
| Primera Federación - Bảng 1 | 20 | 492 | 152,18 triệu € | |
| Primera Federación - Bảng 2 | 20 | 507 | 108,65 triệu € | |
| Hạng tư | ||||
| Segunda Federación - Bảng 3 | 18 | 442 | 61,63 triệu € | |
| Segunda Federación - Bảng 5 | 18 | 445 | 37,83 triệu € | |
| Segunda Federación - Bảng 4 | 18 | 433 | 36,55 triệu € | |
| Segunda Federación - Bảng 1 | 18 | 424 | 32,73 triệu € | |
| Segunda Federación - Bảng 2 | 18 | 406 | 31,38 triệu € | |
| Cúp quốc gia | ||||
| Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 126 | 2.869 | 6,33 tỷ € | |
| Siêu cúp quốc gia | ||||
| Siêu cúp Tây Ban Nha | 4 | 105 | 3,39 tỷ € | |
| Vòng loại thăng hạng/trụ hạng | ||||
| Vòng loại thăng hạng lên hạng Nhất Liên đoàn | 20 | 474 | 44,43 triệu € | |
| Vòng loại trụ hạng hạng Nhì Liên đoàn | 4 | 105 | 14,30 triệu € | |
| Vòng loại thăng hạng lên hạng Nhì Liên đoàn | 72 | 1.553 | 1,60 triệu € | |
| Cúp các câu lạc bộ bóng đá khiêm tốn | ||||
| Cúp Liên đoàn | 32 | 724 | 34,90 triệu € | |
Các câu lạc bộ thi đấu tại giải đấu quốc tế
| Giải đấu | Câu lạc bộ | Vòng đạt được | Đối thủ | Lượt đi | Lượt về |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | Atlético de Madrid | Bán kết | Arsenal | 1:1 | 0:1 |
| FC Barcelona | Tứ kết | Atlético de Madrid | 0:2 | 2:1 | |
| Real Madrid CF | Tứ kết | Bayern Múnich | 1:2 | 3:4 | |
| Athletic Club | Vòng bảng | Arsenal (H), Borussia Dortmund (A), Qarabağ (H), Newcastle (A), Slavia Praga (A), PSG (H), Atalanta (A), Sporting CP (H) | |||
| Villarreal CF | Vòng bảng | Tottenham (A), Juventus (H), Man. City (H), Pafos FC (A), Borussia Dortmund (A), FC Copenhague (H), Ajax (H), Bayer Leverkusen (A) | |||
| UEFA Europa League | Real Betis Balompié | Tứ kết | SC Braga | 1:1 | 2:4 |
| RC Celta de Vigo | Tứ kết | SC Friburgo | 0:3 | 1:3 | |
| UEFA Conference League | Rayo Vallecano | Chung kết | Crystal Palace | -:- | |
| Vòng loại UEFA Conference League | Rayo Vallecano | Vòng loại | Neman Grodno | 1:0 | 4:0 |
Các giải đấu hiện không hoạt động
| Giải đấu |
|---|
| Hạng ba |
| Segunda División B - Bảng I (- 20/21) |
| Segunda División B - Bảng II (- 20/21) |
| Segunda División B - Bảng III (-20/21) |
| Segunda División B - Bảng IV (-20/21) |
| Segunda División B - Bảng V (- 20/21) |
| Vòng loại thăng hạng/trụ hạng |
| Vòng loại thăng hạng lên La Liga |
| Vòng loại thăng hạng lên Segunda División |
| Segunda División B - Vòng thăng hạng (-2021) |
| Segunda División B - Vòng xuống hạng (-2021) |
| Segunda División B - Vòng trung gian (-2021) |
| Cúp Liên đoàn |
| Cúp Liên đoàn Segunda División B (-1985) |
| Cúp Liên đoàn (-1986) |
| Cúp Liên đoàn Segunda División (-1985) |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- go88 hit club (08-05-2026)
- kêt quả bong da (08-05-2026)
- soi kèo atletico (14-05-2026)
- xổ số tây ninh an giang minh ngọc (03-05-2026)
- lịch bong da hôm nay (02-05-2026)
- giải bóng đá aff cup (15-05-2026)
- tứ quý chặt được đôi heo không (10-05-2026)
- nhà cái uy tín tặng tiền cược miễn phí (08-05-2026)
- Nhà cái uy tín đăng nhập (04-05-2026)
- best betting sites Mexico (13-05-2026)







