lịch bóng đá ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu Ligue 1 2025/26 mới nhất
Vòng 1
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 16/08/2025 01:45:00 | Rennes | 1 - 0 | Marseille |
| 16/08/2025 22:00:00 | Lens | 0 - 1 | Lyon |
| 17/08/2025 00:00:00 | Monaco | 3 - 1 | LE Havre |
| 17/08/2025 02:05:00 | Nice | 0 - 1 | Toulouse |
| 17/08/2025 20:00:00 | Stade Brestois 29 | 3 - 3 | Lille |
| 17/08/2025 22:15:00 | Metz | 0 - 1 | Strasbourg |
| 17/08/2025 22:15:00 | Angers | 1 - 0 | Paris FC |
| 17/08/2025 22:15:00 | Auxerre | 1 - 0 | Lorient |
| 18/08/2025 01:45:00 | Nantes | 0 - 1 | Paris Saint Germain |
Vòng 2
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23/08/2025 01:45:00 | Paris Saint Germain | - | Angers |
| 23/08/2025 22:00:00 | Marseille | - | Paris FC |
| 24/08/2025 00:00:00 | Nice | - | Auxerre |
| 24/08/2025 02:05:00 | Lyon | - | Metz |
| 24/08/2025 20:00:00 | Lorient | - | Rennes |
| 24/08/2025 22:15:00 | LE Havre | - | Lens |
| 24/08/2025 22:15:00 | Strasbourg | - | Nantes |
| 24/08/2025 22:15:00 | Toulouse | - | Stade Brestois 29 |
| 25/08/2025 01:45:00 | Lille | - | Monaco |
Vòng 3
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 30/08/2025 01:45:00 | Lens | - | Stade Brestois 29 |
| 30/08/2025 22:00:00 | Lorient | - | Lille |
| 31/08/2025 00:00:00 | Nantes | - | Auxerre |
| 31/08/2025 02:05:00 | Toulouse | - | Paris Saint Germain |
| 31/08/2025 20:00:00 | Angers | - | Rennes |
| 31/08/2025 22:15:00 | LE Havre | - | Nice |
| 31/08/2025 22:15:00 | Paris FC | - | Metz |
| 31/08/2025 22:15:00 | Monaco | - | Strasbourg |
| 01/09/2025 01:45:00 | Lyon | - | Marseille |
Vòng 4
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Monaco |
| 14/09/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Paris FC |
| 14/09/2025 22:00:00 | Lille | - | Toulouse |
| 14/09/2025 22:00:00 | Marseille | - | Lorient |
| 14/09/2025 22:00:00 | Metz | - | Angers |
| 14/09/2025 22:00:00 | Nice | - | Nantes |
| 14/09/2025 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Lens |
| 14/09/2025 22:00:00 | Rennes | - | Lyon |
| 14/09/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | LE Havre |
Vòng 5
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 21/09/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Toulouse |
| 21/09/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Nice |
| 21/09/2025 22:00:00 | LE Havre | - | Lorient |
| 21/09/2025 22:00:00 | Lens | - | Lille |
| 21/09/2025 22:00:00 | Lyon | - | Angers |
| 21/09/2025 22:00:00 | Marseille | - | Paris Saint Germain |
| 21/09/2025 22:00:00 | Monaco | - | Metz |
| 21/09/2025 22:00:00 | Nantes | - | Rennes |
| 21/09/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Strasbourg |
Vòng 6
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 28/09/2025 22:00:00 | Angers | - | Stade Brestois 29 |
| 28/09/2025 22:00:00 | Lille | - | Lyon |
| 28/09/2025 22:00:00 | Lorient | - | Monaco |
| 28/09/2025 22:00:00 | Metz | - | LE Havre |
| 28/09/2025 22:00:00 | Nice | - | Paris FC |
| 28/09/2025 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Auxerre |
| 28/09/2025 22:00:00 | Rennes | - | Lens |
| 28/09/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | Marseille |
| 28/09/2025 22:00:00 | Toulouse | - | Nantes |
Vòng 7
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 05/10/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Lens |
| 05/10/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Nantes |
| 05/10/2025 22:00:00 | LE Havre | - | Rennes |
| 05/10/2025 22:00:00 | Lille | - | Paris Saint Germain |
| 05/10/2025 22:00:00 | Lyon | - | Toulouse |
| 05/10/2025 22:00:00 | Metz | - | Marseille |
| 05/10/2025 22:00:00 | Monaco | - | Nice |
| 05/10/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Lorient |
| 05/10/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | Angers |
Vòng 8
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 22:00:00 | Angers | - | Monaco |
| 19/10/2025 22:00:00 | Lens | - | Paris FC |
| 19/10/2025 22:00:00 | Lorient | - | Stade Brestois 29 |
| 19/10/2025 22:00:00 | Marseille | - | LE Havre |
| 19/10/2025 22:00:00 | Nantes | - | Lille |
| 19/10/2025 22:00:00 | Nice | - | Lyon |
| 19/10/2025 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Strasbourg |
| 19/10/2025 22:00:00 | Rennes | - | Auxerre |
| 19/10/2025 22:00:00 | Toulouse | - | Metz |
Vòng 9
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 22:00:00 | Angers | - | Lorient |
| 26/10/2025 22:00:00 | Auxerre | - | LE Havre |
| 26/10/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Paris Saint Germain |
| 26/10/2025 22:00:00 | Lens | - | Marseille |
| 26/10/2025 22:00:00 | Lille | - | Metz |
| 26/10/2025 22:00:00 | Lyon | - | Strasbourg |
| 26/10/2025 22:00:00 | Monaco | - | Toulouse |
| 26/10/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Nantes |
| 26/10/2025 22:00:00 | Rennes | - | Nice |
Vòng 10
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 22:00:00 | LE Havre | - | Stade Brestois 29 |
| 29/10/2025 22:00:00 | Lorient | - | Paris Saint Germain |
| 29/10/2025 22:00:00 | Marseille | - | Angers |
| 29/10/2025 22:00:00 | Metz | - | Lens |
| 29/10/2025 22:00:00 | Nantes | - | Monaco |
| 29/10/2025 22:00:00 | Nice | - | Lille |
| 29/10/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Lyon |
| 29/10/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | Auxerre |
| 29/10/2025 22:00:00 | Toulouse | - | Rennes |
Vòng 11
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Marseille |
| 02/11/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Lyon |
| 02/11/2025 22:00:00 | Lens | - | Lorient |
| 02/11/2025 22:00:00 | Lille | - | Angers |
| 02/11/2025 22:00:00 | Monaco | - | Paris FC |
| 02/11/2025 22:00:00 | Nantes | - | Metz |
| 02/11/2025 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Nice |
| 02/11/2025 22:00:00 | Rennes | - | Strasbourg |
| 02/11/2025 22:00:00 | Toulouse | - | LE Havre |
Vòng 12
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 22:00:00 | Angers | - | Auxerre |
| 09/11/2025 22:00:00 | LE Havre | - | Nantes |
| 09/11/2025 22:00:00 | Lorient | - | Toulouse |
| 09/11/2025 22:00:00 | Lyon | - | Paris Saint Germain |
| 09/11/2025 22:00:00 | Marseille | - | Stade Brestois 29 |
| 09/11/2025 22:00:00 | Metz | - | Nice |
| 09/11/2025 22:00:00 | Monaco | - | Lens |
| 09/11/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Rennes |
| 09/11/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | Lille |
Vòng 13
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23/11/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Lyon |
| 23/11/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Metz |
| 23/11/2025 22:00:00 | Lens | - | Strasbourg |
| 23/11/2025 22:00:00 | Lille | - | Paris FC |
| 23/11/2025 22:00:00 | Nantes | - | Lorient |
| 23/11/2025 22:00:00 | Nice | - | Marseille |
| 23/11/2025 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | LE Havre |
| 23/11/2025 22:00:00 | Rennes | - | Monaco |
| 23/11/2025 22:00:00 | Toulouse | - | Angers |
Vòng 14
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 22:00:00 | Angers | - | Lens |
| 30/11/2025 22:00:00 | LE Havre | - | Lille |
| 30/11/2025 22:00:00 | Lorient | - | Nice |
| 30/11/2025 22:00:00 | Lyon | - | Nantes |
| 30/11/2025 22:00:00 | Marseille | - | Toulouse |
| 30/11/2025 22:00:00 | Metz | - | Rennes |
| 30/11/2025 22:00:00 | Monaco | - | Paris Saint Germain |
| 30/11/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Auxerre |
| 30/11/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | Stade Brestois 29 |
Vòng 15
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Metz |
| 07/12/2025 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Monaco |
| 07/12/2025 22:00:00 | LE Havre | - | Paris FC |
| 07/12/2025 22:00:00 | Lille | - | Marseille |
| 07/12/2025 22:00:00 | Lorient | - | Lyon |
| 07/12/2025 22:00:00 | Nantes | - | Lens |
| 07/12/2025 22:00:00 | Nice | - | Angers |
| 07/12/2025 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Rennes |
| 07/12/2025 22:00:00 | Toulouse | - | Strasbourg |
Vòng 16
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 22:00:00 | Angers | - | Nantes |
| 14/12/2025 22:00:00 | Auxerre | - | Lille |
| 14/12/2025 22:00:00 | Lens | - | Nice |
| 14/12/2025 22:00:00 | Lyon | - | LE Havre |
| 14/12/2025 22:00:00 | Marseille | - | Monaco |
| 14/12/2025 22:00:00 | Metz | - | Paris Saint Germain |
| 14/12/2025 22:00:00 | Paris FC | - | Toulouse |
| 14/12/2025 22:00:00 | Rennes | - | Stade Brestois 29 |
| 14/12/2025 22:00:00 | Strasbourg | - | Lorient |
Vòng 17
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 04/01/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Auxerre |
| 04/01/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Angers |
| 04/01/2026 22:00:00 | Lille | - | Rennes |
| 04/01/2026 22:00:00 | Lorient | - | Metz |
| 04/01/2026 22:00:00 | Marseille | - | Nantes |
| 04/01/2026 22:00:00 | Monaco | - | Lyon |
| 04/01/2026 22:00:00 | Nice | - | Strasbourg |
| 04/01/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Paris FC |
| 04/01/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Lens |
Vòng 18
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 22:00:00 | Angers | - | Marseille |
| 18/01/2026 22:00:00 | Lens | - | Auxerre |
| 18/01/2026 22:00:00 | Lyon | - | Stade Brestois 29 |
| 18/01/2026 22:00:00 | Monaco | - | Lorient |
| 18/01/2026 22:00:00 | Nantes | - | Paris FC |
| 18/01/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Lille |
| 18/01/2026 22:00:00 | Rennes | - | LE Havre |
| 18/01/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Metz |
| 18/01/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Nice |
Vòng 19
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Paris Saint Germain |
| 25/01/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Toulouse |
| 25/01/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Monaco |
| 25/01/2026 22:00:00 | Lille | - | Strasbourg |
| 25/01/2026 22:00:00 | Marseille | - | Lens |
| 25/01/2026 22:00:00 | Metz | - | Lyon |
| 25/01/2026 22:00:00 | Nantes | - | Nice |
| 25/01/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Angers |
| 25/01/2026 22:00:00 | Rennes | - | Lorient |
Vòng 20
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 22:00:00 | Angers | - | Metz |
| 01/02/2026 22:00:00 | Lens | - | LE Havre |
| 01/02/2026 22:00:00 | Lorient | - | Nantes |
| 01/02/2026 22:00:00 | Lyon | - | Lille |
| 01/02/2026 22:00:00 | Monaco | - | Rennes |
| 01/02/2026 22:00:00 | Nice | - | Stade Brestois 29 |
| 01/02/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Marseille |
| 01/02/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Paris Saint Germain |
| 01/02/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Auxerre |
Vòng 21
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 22:00:00 | Angers | - | Toulouse |
| 08/02/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Paris FC |
| 08/02/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Lorient |
| 08/02/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Strasbourg |
| 08/02/2026 22:00:00 | Lens | - | Rennes |
| 08/02/2026 22:00:00 | Metz | - | Lille |
| 08/02/2026 22:00:00 | Nantes | - | Lyon |
| 08/02/2026 22:00:00 | Nice | - | Monaco |
| 08/02/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Marseille |
Vòng 22
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Toulouse |
| 15/02/2026 22:00:00 | Lille | - | Stade Brestois 29 |
| 15/02/2026 22:00:00 | Lorient | - | Angers |
| 15/02/2026 22:00:00 | Lyon | - | Nice |
| 15/02/2026 22:00:00 | Marseille | - | Strasbourg |
| 15/02/2026 22:00:00 | Metz | - | Auxerre |
| 15/02/2026 22:00:00 | Monaco | - | Nantes |
| 15/02/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Lens |
| 15/02/2026 22:00:00 | Rennes | - | Paris Saint Germain |
Vòng 23
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 22:00:00 | Angers | - | Lille |
| 22/02/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Rennes |
| 22/02/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Marseille |
| 22/02/2026 22:00:00 | Lens | - | Monaco |
| 22/02/2026 22:00:00 | Nantes | - | LE Havre |
| 22/02/2026 22:00:00 | Nice | - | Lorient |
| 22/02/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Metz |
| 22/02/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Lyon |
| 22/02/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Paris FC |
Vòng 24
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Paris Saint Germain |
| 01/03/2026 22:00:00 | Lille | - | Nantes |
| 01/03/2026 22:00:00 | Lorient | - | Auxerre |
| 01/03/2026 22:00:00 | Marseille | - | Lyon |
| 01/03/2026 22:00:00 | Metz | - | Stade Brestois 29 |
| 01/03/2026 22:00:00 | Monaco | - | Angers |
| 01/03/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Nice |
| 01/03/2026 22:00:00 | Rennes | - | Toulouse |
| 01/03/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Lens |
Vòng 25
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Strasbourg |
| 08/03/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | LE Havre |
| 08/03/2026 22:00:00 | Lens | - | Metz |
| 08/03/2026 22:00:00 | Lille | - | Lorient |
| 08/03/2026 22:00:00 | Lyon | - | Paris FC |
| 08/03/2026 22:00:00 | Nantes | - | Angers |
| 08/03/2026 22:00:00 | Nice | - | Rennes |
| 08/03/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Monaco |
| 08/03/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Marseille |
Vòng 26
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 22:00:00 | Angers | - | Nice |
| 15/03/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Lyon |
| 15/03/2026 22:00:00 | Lorient | - | Lens |
| 15/03/2026 22:00:00 | Marseille | - | Auxerre |
| 15/03/2026 22:00:00 | Metz | - | Toulouse |
| 15/03/2026 22:00:00 | Monaco | - | Stade Brestois 29 |
| 15/03/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Nantes |
| 15/03/2026 22:00:00 | Rennes | - | Lille |
| 15/03/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Paris FC |
Vòng 27
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Stade Brestois 29 |
| 22/03/2026 22:00:00 | Lens | - | Angers |
| 22/03/2026 22:00:00 | Lyon | - | Monaco |
| 22/03/2026 22:00:00 | Marseille | - | Lille |
| 22/03/2026 22:00:00 | Nantes | - | Strasbourg |
| 22/03/2026 22:00:00 | Nice | - | Paris Saint Germain |
| 22/03/2026 22:00:00 | Paris FC | - | LE Havre |
| 22/03/2026 22:00:00 | Rennes | - | Metz |
| 22/03/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Lorient |
Vòng 28
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 22:00:00 | Angers | - | Lyon |
| 05/04/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Rennes |
| 05/04/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Auxerre |
| 05/04/2026 22:00:00 | Lille | - | Lens |
| 05/04/2026 22:00:00 | Lorient | - | Paris FC |
| 05/04/2026 22:00:00 | Metz | - | Nantes |
| 05/04/2026 22:00:00 | Monaco | - | Marseille |
| 05/04/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Toulouse |
| 05/04/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Nice |
Vòng 29
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Nantes |
| 12/04/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Strasbourg |
| 12/04/2026 22:00:00 | Lens | - | Paris Saint Germain |
| 12/04/2026 22:00:00 | Lyon | - | Lorient |
| 12/04/2026 22:00:00 | Marseille | - | Metz |
| 12/04/2026 22:00:00 | Nice | - | LE Havre |
| 12/04/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Monaco |
| 12/04/2026 22:00:00 | Rennes | - | Angers |
| 12/04/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Lille |
Vòng 30
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 22:00:00 | Angers | - | LE Havre |
| 19/04/2026 22:00:00 | Lens | - | Toulouse |
| 19/04/2026 22:00:00 | Lille | - | Nice |
| 19/04/2026 22:00:00 | Lorient | - | Marseille |
| 19/04/2026 22:00:00 | Metz | - | Paris FC |
| 19/04/2026 22:00:00 | Monaco | - | Auxerre |
| 19/04/2026 22:00:00 | Nantes | - | Stade Brestois 29 |
| 19/04/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Lyon |
| 19/04/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Rennes |
Vòng 31
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 22:00:00 | Angers | - | Paris Saint Germain |
| 26/04/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Lens |
| 26/04/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Metz |
| 26/04/2026 22:00:00 | Lorient | - | Strasbourg |
| 26/04/2026 22:00:00 | Lyon | - | Auxerre |
| 26/04/2026 22:00:00 | Marseille | - | Nice |
| 26/04/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Lille |
| 26/04/2026 22:00:00 | Rennes | - | Nantes |
| 26/04/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Monaco |
Vòng 32
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Angers |
| 03/05/2026 22:00:00 | Lille | - | LE Havre |
| 03/05/2026 22:00:00 | Lyon | - | Rennes |
| 03/05/2026 22:00:00 | Metz | - | Monaco |
| 03/05/2026 22:00:00 | Nantes | - | Marseille |
| 03/05/2026 22:00:00 | Nice | - | Lens |
| 03/05/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Stade Brestois 29 |
| 03/05/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Lorient |
| 03/05/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Toulouse |
Vòng 33
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 22:00:00 | Angers | - | Strasbourg |
| 09/05/2026 22:00:00 | Auxerre | - | Nice |
| 09/05/2026 22:00:00 | LE Havre | - | Marseille |
| 09/05/2026 22:00:00 | Lens | - | Nantes |
| 09/05/2026 22:00:00 | Metz | - | Lorient |
| 09/05/2026 22:00:00 | Monaco | - | Lille |
| 09/05/2026 22:00:00 | Paris Saint Germain | - | Stade Brestois 29 |
| 09/05/2026 22:00:00 | Rennes | - | Paris FC |
| 09/05/2026 22:00:00 | Toulouse | - | Lyon |
Vòng 34
| Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 22:00:00 | Stade Brestois 29 | - | Angers |
| 16/05/2026 22:00:00 | Lille | - | Auxerre |
| 16/05/2026 22:00:00 | Lorient | - | LE Havre |
| 16/05/2026 22:00:00 | Lyon | - | Lens |
| 16/05/2026 22:00:00 | Marseille | - | Rennes |
| 16/05/2026 22:00:00 | Nantes | - | Toulouse |
| 16/05/2026 22:00:00 | Nice | - | Metz |
| 16/05/2026 22:00:00 | Paris FC | - | Paris Saint Germain |
| 16/05/2026 22:00:00 | Strasbourg | - | Monaco |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- dự đoán xổ số miền bắc ngày mai (18-05-2026)
- 78win (02-05-2026)
- ketquabongda vn (07-05-2026)
- lịch đá giải ngoại hạng anh (03-05-2026)
- Nhà cái trực tuyến tặng thưởng tiền miễn phí (19-05-2026)
- báo thể thao bóng đá (16-05-2026)
- thế giới thể thao bóng đá tv (18-05-2026)
- soccer spread betting (05-05-2026)
- kênh bóng đá world cup (05-05-2026)
- lịch phát bóng đá trực tiếp hôm nay (16-05-2026)







