lịch thi đấu quân cúp
Lịch thi đấu & Kết quả Cúp Champions
Lịch thi đấu và Kết quả Cúp Champions
Thứ Sáu, 5 tháng 12 năm 2025
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 1 | Vòng 1 | 20:00 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Sale Sharks | 21 | Glasgow Warriors | 26 |
| Bảng 3 | Vòng 1 | 20:00 | Sân vận động Jean Dauger | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Aviron Bayonnais | 17 | Stormers | 26 |
Thứ Bảy, 6 tháng 12 năm 2025
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 1 | Vòng 1 | 13:00 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Saracens | 47 | ASM Clermont Auvergne | 10 |
| Bảng 4 | Vòng 1 | 15:15 | Sân vận động Loftus Versfeld | SuperSport / Premier Sports / France TV / beIN SPORTS / FloRugby | Bulls | 33 | Union Bordeaux Bègles | 46 |
| Bảng 3 | Vòng 1 | 17:30 | Sân vận động Marcel Deflandre | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Stade Rochelais | 39 | Leicester Tigers | 20 |
| Bảng 3 | Vòng 1 | 17:30 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Leinster Rugby | 45 | Harlequins | 28 |
| Bảng 4 | Vòng 1 | 20:00 | Sân vận động Parc y Scarlets | S4C / Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Scarlets | 16 | Bristol Bears | 17 |
| Bảng 2 | Vòng 1 | 20:00 | Sân vận động The Rec | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Bath Rugby | 40 | Munster Rugby | 14 |
Chủ Nhật, 7 tháng 12 năm 2025
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 4 | Vòng 1 | 13:00 | Sân vận động du Hameau | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Section Paloise | 27 | Northampton Saints | 35 |
| Bảng 1 | Vòng 1 | 15:15 | Sân vận động Ernest Wallon | France TV / beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Stade Toulousain | 56 | Sharks | 19 |
| Bảng 2 | Vòng 1 | 15:15 | Sân vận động Kingsholm | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Gloucester Rugby | 34 | Castres Olympique | 14 |
| Bảng 2 | Vòng 1 | 17:30 | Sân vận động Hive | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Edinburgh Rugby | 33 | RC Toulon | 20 |
Thứ Sáu, 12 tháng 12 năm 2025
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 3 | Vòng 2 | 20:00 | Sân vận động Welford Road | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Leicester Tigers | 15 | Leinster Rugby | 23 |
Thứ Bảy, 13 tháng 12 năm 2025
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 3 | Vòng 2 | 13:00 | Sân vận động Nelson Mandela Bay | SuperSport / Premier Sports / beIN SPORTS / FloRugby | Stormers | 42 | Stade Rochelais | 21 |
| Bảng 1 | Vòng 2 | 15:15 | Sân vận động Kings Park | SuperSport / Premier Sports / beIN SPORTS / FloRugby | Sharks | 28 | Saracens | 23 |
| Bảng 1 | Vòng 2 | 15:15 | Sân vận động | beIN SPORTS / France TV / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | ASM Clermont Auvergne | 14 | Sale Sharks | 35 |
| Bảng 4 | Vòng 2 | 17:30 | Sân vận động Chaban-Delmas | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Union Bordeaux Bègles | 50 | Scarlets | 21 |
| Bảng 2 | Vòng 2 | 17:30 | Sân vận động Páirc Uí Chaoimh | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Munster Rugby | 31 | Gloucester Rugby | 3 |
| Bảng 1 | Vòng 2 | 20:00 | Sân vận động Scotstoun | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Glasgow Warriors | 28 | Stade Toulousain | 21 |
Chủ Nhật, 14 tháng 12 năm 2025
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 3 | Vòng 2 | 13:00 | Sân vận động Twickenham Stoop | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Harlequins | 68 | Aviron Bayonnais | 14 |
| Bảng 2 | Vòng 2 | 13:00 | Sân vận động Pierre-Fabre | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Castres Olympique | 33 | Edinburgh Rugby | 0 |
| Bảng 2 | Vòng 2 | 15:15 | Sân vận động Felix Mayol | Premier Sports / France TV / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | RC Toulon | 45 | Bath Rugby | 34 |
| Bảng 4 | Vòng 2 | 15:15 | Sân vận động Franklin's Gardens | Premier Sports / SuperSport / beIN SPORTS / FloRugby | Northampton Saints | 50 | Bulls | 5 |
| Bảng 4 | Vòng 2 | 17:30 | Sân vận động Ashton Gate | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Bristol Bears | 61 | Section Paloise | 12 |
Thứ Sáu, 9 tháng 1 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 2 | Vòng 3 | 20:00 | Sân vận động Pierre-Fabre | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Castres Olympique | 20 | Bath Rugby | 43 |
| Bảng 2 | Vòng 3 | 20:00 | Sân vận động Hive | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Edinburgh Rugby | 26 | Gloucester Rugby | 24 |
Thứ Bảy, 10 tháng 1 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 4 | Vòng 3 | 13:00 | Sân vận động Loftus Versfeld | SuperSport / Premier Sports / beIN SPORTS / FloRugby | Bulls | 49 | Bristol Bears | 61 |
| Bảng 1 | Vòng 3 | 15:15 | Sân vận động | beIN SPORTS / France TV / Premier Sports / SuperSport | ASM Clermont Auvergne | 21 | Glasgow Warriors | 33 |
| Bảng 3 | Vòng 3 | 17:30 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Leinster Rugby | 25 | Stade Rochelais | 24 |
| Bảng 1 | Vòng 3 | 17:30 | Sân vận động | Premier Sports / SuperSport / beIN SPORTS / FloRugby | Sale Sharks | 26 | Sharks | 10 |
| Bảng 4 | Vòng 3 | 20:00 | Sân vận động Parc y Scarlets | S4C / Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Scarlets | 38 | Section Paloise | 47 |
| Bảng 3 | Vòng 3 | 20:00 | Sân vận động Welford Road | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Leicester Tigers | 57 | Aviron Bayonnais | 14 |
Chủ Nhật, 11 tháng 1 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 3 | Vòng 3 | 13:00 | Sân vận động Twickenham Stoop | Premier Sports / SuperSport / beIN SPORTS / FloRugby | Harlequins | 61 | Stormers | 10 |
| Bảng 2 | Vòng 3 | 13:00 | Sân vận động Felix Mayol | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | RC Toulon | 27 | Munster Rugby | 25 |
| Bảng 4 | Vòng 3 | 15:15 | Sân vận động Chaban-Delmas | France TV / beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Union Bordeaux Bègles | 50 | Northampton Saints | 28 |
| Bảng 1 | Vòng 3 | 17:30 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Saracens | 20 | Stade Toulousain | 14 |
Thứ Sáu, 16 tháng 1 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 4 | Vòng 4 | 20:00 | Sân vận động du Hameau | beIN SPORTS / SuperSport / Premier Sports / FloRugby | Section Paloise | 24 | Bulls | 26 |
| Bảng 2 | Vòng 4 | 20:00 | Sân vận động The Rec | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Bath Rugby | 63 | Edinburgh Rugby | 10 |
Thứ Bảy, 17 tháng 1 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 1 | Vòng 4 | 13:00 | Sân vận động Kings Park | SuperSport / beIN SPORTS / Premier Sports / FloRugby | Sharks | 50 | ASM Clermont Auvergne | 12 |
| Bảng 3 | Vòng 4 | 15:15 | Sân vận động Jean Dauger | beIN SPORTS / France TV / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Aviron Bayonnais | 13 | Leinster Rugby | 22 |
| Bảng 3 | Vòng 4 | 15:15 | Sân vận động | SuperSport / Premier Sports / beIN SPORTS / FloRugby | Stormers | 39 | Leicester Tigers | 26 |
| Bảng 1 | Vòng 4 | 17:30 | Sân vận động Ernest Wallon | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Stade Toulousain | 77 | Sale Sharks | 7 |
| Bảng 2 | Vòng 4 | 17:30 | Sân vận động Thomond | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Munster Rugby | 29 | Castres Olympique | 31 |
| Bảng 2 | Vòng 4 | 20:00 | Sân vận động Kingsholm | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Gloucester Rugby | 14 | RC Toulon | 31 |
Chủ Nhật, 18 tháng 1 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 4 | Vòng 4 | 13:00 | Sân vận động Ashton Gate | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Bristol Bears | 15 | Union Bordeaux Bègles | 27 |
| Bảng 4 | Vòng 4 | 15:15 | Sân vận động Franklin's Gardens | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Northampton Saints | 43 | Scarlets | 28 |
| Bảng 3 | Vòng 4 | 15:15 | Sân vận động Marcel Deflandre | France TV / beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby | Stade Rochelais | 17 | Harlequins | 27 |
| Bảng 1 | Vòng 4 | 17:30 | Sân vận động Scotstoun | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby | Glasgow Warriors | 28 | Saracens | 3 |
Thứ Sáu, 3 tháng 4 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Vòng 16 đội | 19:00 | Sân vận động Franklin's Gardens | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Northampton Saints | 49 | Castres Olympique | 41 |
Thứ Bảy, 4 tháng 4 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Vòng 16 đội | 14:00 | Sân vận động The Rec | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Bath Rugby | 31 | Saracens | 22 |
| N/A | Vòng 16 đội | 14:00 | Sân vận động Felix Mayol | beIN SPORTS / France TV / Premier Sports / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | RC Toulon | 28 | Stormers | 27 |
| N/A | Vòng 16 đội | 16:30 | Sân vận động Scotstoun | Premier Sports / SuperSport / beIN SPORTS / FloRugby / epcrugby.tv | Glasgow Warriors | 25 | Bulls | 21 |
| N/A | Vòng 16 đội | 16:30 | Sân vận động | beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Stade Toulousain | 59 | Bristol Bears | 26 |
| N/A | Vòng 16 đội | 19:00 | Sân vận động Twickenham Stoop | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Harlequins | 17 | Sale Sharks | 26 |
Chủ Nhật, 5 tháng 4 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Vòng 16 đội | 14:00 | Sân vận động Chaban-Delmas | France TV / Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Union Bordeaux Bègles | 64 | Leicester Tigers | 14 |
| N/A | Vòng 16 đội | 16:30 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Leinster Rugby | 49 | Edinburgh Rugby | 31 |
Thứ Sáu, 10 tháng 4 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Tứ kết | 19:00 | Sân vận động The Rec | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Bath Rugby | 43 | Northampton Saints | 41 |
Thứ Bảy, 11 tháng 4 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Tứ kết | 14:00 | Sân vận động Scotstoun | Premier Sports / France TV / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Glasgow Warriors | 19 | RC Toulon | 22 |
| N/A | Tứ kết | 16:30 | Sân vận động | Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Leinster Rugby | 43 | Sale Sharks | 13 |
Chủ Nhật, 12 tháng 4 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Tứ kết | 14:00 | Sân vận động Chaban-Delmas | France TV / beIN SPORTS / Premier Sports / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Union Bordeaux Bègles | 30 | Stade Toulousain | 15 |
Thứ Bảy, 2 tháng 5 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Bán kết | 14:00 | Sân vận động | Premier Sports / France TV / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Leinster Rugby | 29 | RC Toulon | 25 |
Chủ Nhật, 3 tháng 5 năm 2026
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Bán kết | 14:00 | Sân vận động Atlantique Bordeaux Métropole | France TV / Premier Sports / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby / epcrugby.tv | Union Bordeaux Bègles | 38 | Bath Rugby | 26 |
Thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026
Chung kết
| Bảng | Vòng | Thời gian | Sân vận động | Phát sóng | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Chung kết | 13:45 | Sân vận động San Mames | Premier Sports / ITV / France TV / beIN SPORTS / epcrugby.tv / FloRugby / Movistar + | Leinster Rugby | W | Union Bordeaux Bègles | W |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- Hướng dẫn cài đặt 1.1.1.1 để vào bet365 trên điện thoại (17-05-2026)
- Vòng loại World Cup 2026 (04-05-2026)
- bet365 tỷ lệ kèo bóng đá nước ngoài (07-05-2026)
- aff cup chung kết (13-05-2026)
- đội tuyển bóng đá quốc gia sénégal (13-05-2026)
- tin bóng đá 24 (09-05-2026)
- bóng đá việt nam hôm nay đá với đội nào (14-05-2026)
- Nhà cái net88 có chương trình khuyến mãi nạp tiền mỗi ngày cho người chơi (12-05-2026)
- chung kết lượt về aff cup (04-05-2026)
- link trực tiếp bóng đá world cup 2026 (17-05-2026)







