lịch thi đấu quốc gia
Lịch thi đấu Giao hữu quốc tế - Bóng đá/Thế giới
Lịch thi đấu Giao hữu quốc tế 2026
Dưới đây là lịch thi đấu các trận giao hữu quốc tế sắp tới.
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 16:00 | Ireland | Grenada | |
| 17.05 | 07:30 | Kyrgyzstan U20 | Afghanistan U20 | |
| 17.05 | 12:00 | Tajikistan U20 | Uzbekistan U20 | |
| 17.05 | 16:00 | Egypt U19 | Oman U19 | |
| 19.05 | 07:30 | Turkmenistan U20 | Uzbekistan U20 | |
| 19.05 | 12:00 | Tajikistan U20 | Kyrgyzstan U20 | |
| 20.05 | 11:00 | Hungary U17 | Austria U17 | |
| 23.05 | 02:00 | Mexico | Ghana | |
| 26.05 | 16:00 | Morocco | Burundi | |
| 26.05 | 18:30 | Nigeria | Zimbabwe | |
| 27.05 | 18:30 | Jamaica | India | |
| 28.05 | 09:30 | Greece U18 | England U18 | FRO |
| 28.05 | 12:00 | Egypt | Russia | |
| 28.05 | 18:45 | Ireland | Qatar | |
| 29.05 | 12:00 | Iran | Gambia | |
| 29.05 | 12:00 | South Africa | Nicaragua | |
| 29.05 | 15:00 | Mexico U17 | England U17 | FRO |
| 29.05 | 16:00 | Andorra | Iraq | |
| 29.05 | 18:30 | Bosnia & Herzegovina | North Macedonia | |
| 30.05 | 12:00 | Scotland | Curacao | |
| 30.05 | 13:00 | Croatia U21 | Greece U21 | |
| 30.05 | 23:30 | Ecuador | Saudi Arabia | |
| 31.05 | 01:00 | South Korea | Trinidad & Tobago | |
| 31.05 | 02:00 | Mexico | Australia | |
| 31.05 | 10:25 | Japan | Iceland | |
| 31.05 | 11:30 | Singapore | Mongolia | |
| 31.05 | 13:00 | Switzerland | Jordan | |
| 31.05 | 13:30 | Cape Verde | Serbia | |
| 31.05 | 14:00 | Czech Republic | Kosovo | |
| 31.05 | 14:30 | Cyprus U18 | England U18 | FRO |
| 31.05 | 15:00 | Mexico U17 | England U17 | FRO |
| 31.05 | 15:30 | Poland | Ukraine | |
| 31.05 | 18:45 | Germany | Finland | |
| 31.05 | 19:30 | USA | Senegal | |
| 31.05 | 21:30 | Brazil | Panama | |
| 01.06 | 16:00 | Bulgaria | Montenegro | |
| 01.06 | 16:00 | Slovakia | Malta | |
| 01.06 | 16:30 | Turkey | North Macedonia | |
| 01.06 | 17:00 | Norway | Sweden | |
| 01.06 | 18:45 | Austria | Tunisia | |
| 01.06 | 23:00 | Colombia | Costa Rica | |
| 02.06 | 01:00 | Canada | Uzbekistan | |
| 02.06 | 16:00 | Croatia | Belgium | |
| 02.06 | 17:00 | Georgia | Romania | |
| 02.06 | 17:00 | Morocco | Madagascar | |
| 02.06 | 18:45 | Wales | Ghana | |
| 03.06 | 00:00 | Haiti | New Zealand | |
| 03.06 | 15:30 | Croatia U21 | Qatar U21 | |
| 03.06 | 17:00 | Gibraltar | British Virgin Islands | |
| 03.06 | 18:00 | Albania | Israel | |
| 03.06 | 18:00 | Denmark | D.R. Congo | |
| 03.06 | 18:30 | Portugal U21 | Northern Ireland U21 | |
| 03.06 | 18:45 | Luxembourg | Italy | |
| 03.06 | 18:45 | Netherlands | Algeria | |
| 03.06 | 18:45 | Poland | Nigeria | |
| 04.06 | 00:45 | Panama | Dominican Republic | |
| 04.06 | 01:00 | South Korea | El Salvador | |
| 04.06 | 10:00 | Cambodia | Bhutan | |
| 04.06 | 12:00 | Slovenia | Cyprus | |
| 04.06 | 16:00 | Andorra | Liechtenstein | |
| 04.06 | 16:00 | Burundi | Equatorial Guinea | |
| 04.06 | 16:00 | Moldova U21 | Malta U21 | |
| 04.06 | 16:00 | Northern Ireland | Guinea | |
| 04.06 | 17:00 | Sweden | Greece | |
| 04.06 | 19:00 | Spain | Iraq | |
| 04.06 | 19:10 | France | Ivory Coast | |
| 04.06 | 23:00 | Thailand | Kuwait | |
| 05.06 | 00:00 | Guatemala | Czech Republic | |
| 05.06 | 02:00 | Mexico | Serbia | |
| 05.06 | 11:30 | Singapore | China | |
| 05.06 | 12:00 | Angola | Botswana | |
| 05.06 | 12:00 | Belarus | Syria | |
| 05.06 | 12:00 | Indonesia | Oman | |
| 05.06 | 12:00 | Russia | Burkina Faso | |
| 05.06 | 16:30 | Slovakia | Montenegro | |
| 05.06 | 17:00 | Moldova | Bulgaria | |
| 05.06 | 17:00 | San Marino | Bangladesh | |
| 05.06 | 17:45 | Hungary | Finland | |
| 05.06 | 18:00 | Azerbaijan | Malta | |
| 05.06 | 18:00 | Georgia | Bahrain | |
| 05.06 | 22:15 | Paraguay | Nicaragua | |
| 05.06 | 23:30 | Canada | Ireland | |
| 06.06 | 00:00 | Haiti | Peru | |
| 06.06 | 13:00 | Belgium | Tunisia | |
| 06.06 | 15:30 | Croatia U21 | Ireland U21 | |
| 06.06 | 16:00 | Armenia | Kazakhstan | |
| 06.06 | 16:00 | Comoros | Rwanda | |
| 06.06 | 17:00 | Gibraltar | Cayman Islands | |
| 06.06 | 17:45 | Portugal | Chile | |
| 06.06 | 17:45 | Romania | Wales | |
| 06.06 | 18:00 | Albania | Luxembourg | |
| 06.06 | 18:30 | USA | Germany | |
| 06.06 | 19:00 | Australia | Switzerland | |
| 06.06 | 19:00 | Panama | Bosnia & Herzegovina | |
| 06.06 | 20:00 | Bolivia | Scotland | |
| 06.06 | 20:00 | Brazil | Egypt | |
| 06.06 | 20:00 | England | New Zealand | |
| 06.06 | 20:00 | Qatar | El Salvador | |
| 06.06 | 23:00 | Venezuela | Turkey | |
| 07.06 | 00:00 | Argentina | Honduras | |
| 07.06 | 00:00 | Curacao | Aruba | |
| 07.06 | 13:00 | Liechtenstein | Cyprus | |
| 07.06 | 16:30 | Denmark | Ukraine | |
| 07.06 | 17:00 | Kosovo | Andorra | |
| 07.06 | 18:45 | Croatia | Slovenia | |
| 07.06 | 19:00 | Greece | Italy | |
| 07.06 | 19:00 | Morocco | Norway | |
| 07.06 | 20:00 | Ecuador | Guatemala | |
| 07.06 | 23:00 | Colombia | Jordan | |
| 08.06 | 18:45 | Netherlands | Uzbekistan | |
| 08.06 | 19:10 | France | Northern Ireland |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh vòng 1 (06-05-2026)
- lịch thi đấu ngoại hạng anh 2026 2026 (09-05-2026)
- xem bóng đá ngoại hạng anh tối nay (08-05-2026)
- promo betting USDT (05-05-2026)
- bang xếp hang la liga (01-05-2026)
- trận bóng hôm nay euro (16-05-2026)
- ca do da banh (05-05-2026)
- ketquamoinhat.com (20-05-2026)
- chơi bài không nghẽn mạng (13-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá châu á (09-05-2026)







