Mr Green
Bruce Grobbelaar (Cầu thủ)
Bruce Grobbelaar
Đội tuyển quốc gia
| Năm | Số trận | Đá chính | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1980 | 3 | 0 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 3 | 0 | 0 |
| 1993 | 12 | 0 | 0 |
| 1994 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | 5 | 0 | 0 |
| 1996 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 35 | 1 | 0 |
Câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Quốc gia | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Glasshoughton Welfare AFC | Anh | 1 | 0 |
| 2001/02 | Hellenic Cape Town | Nam Phi | 1 | 0 |
| 1999/00 | Northwich Victoria | Anh | 1 | 0 |
| 1998/99 | Lincoln City | Anh | 2 | 0 |
| 1998/99 | Bury FC | Anh | 1 | 0 |
| 1997/98 | Oldham Athletic | Anh | 4 | 0 |
| 1997/98 | Oxford United | Anh | 0 | 0 |
| 1996/97 | Plymouth Argyle | Anh | 36 | 0 |
| 1995/96 | Southampton FC | Anh | 2 | 0 |
| 1994/95 | Southampton FC | Anh | 30 | 0 |
| 1993/94 | Liverpool FC | Anh | 29 | 0 |
| 1992/93 | Stoke City | Anh | 4 | 0 |
| 1992/93 | Liverpool FC | Anh | 5 | 0 |
| 1991/92 | Liverpool FC | Anh | 37 | 0 |
| 1990/91 | Liverpool FC | Anh | 31 | 0 |
| 1989/90 | Liverpool FC | Anh | 38 | 0 |
| 1988/89 | Liverpool FC | Anh | 21 | 0 |
| 1987/88 | Liverpool FC | Anh | 38 | 0 |
| 1986/87 | Liverpool FC | Anh | 31 | 0 |
| 1985/86 | Liverpool FC | Anh | 42 | 0 |
| 1984/85 | Liverpool FC | Anh | 42 | 0 |
| 1983/84 | Liverpool FC | Anh | 42 | 0 |
| 1982/83 | Liverpool FC | Anh | 42 | 0 |
| 1981/82 | Liverpool FC | Anh | 42 | 0 |
| 1980/81 | Liverpool FC | Anh | 0 | 0 |
| 1980/81 | Vancouver Whitecaps (trong nhà) | Canada | 9 | 0 |
| 1980 | Vancouver Whitecaps | Canada | 23 | 0 |
| 1979/80 | Crewe Alexandra | Anh | 24 | 1 |
| 1979 | Vancouver Whitecaps | Canada | 1 | 0 |
| 1978 | Durban City | Nam Phi | 23 | 0 |
| 1977 | Durban City | Nam Phi | - | - |
| 1976 | Highlands Park FC | Nam Phi | - | - |
| 1975 | Chibuku Shumba | Zimbabwe | 13 | 0 |
| 1974 | Highlanders Bulawayo | Zimbabwe | 2 | 0 |
| 1973 | Salisbury Callies | Zimbabwe | - | - |
| Tổng cộng | 617 | 1 |
Các trận đấu quốc tế
| Số trận | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ gián tiếp | Thẻ đỏ trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- báo mới thể thao bóng đá (04-05-2026)
- bóng đá lịch thi đấu anh (19-05-2026)
- cá cược 365 (01-05-2026)
- uu365 nơi hội tụ đam mê thể thao (04-05-2026)
- Soi Kèo Nhà Cái - Keonhacai - Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái 5 Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay (03-05-2026)
- tabelle bundesliga 2 (20-05-2026)
- socolive tv (04-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá vòng loại world cup (03-05-2026)
- xì tố zing (12-05-2026)
- Dùng USDT chơi xóc đĩa tại bet365 mobile (15-05-2026)







