Nhận định MU hôm nay
Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT - XSMTRUNG
KQXSMT ngày 13-5-2026 - Thứ Tư
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1,5,8 | 2,9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,7 | 8 |
| 4 | 4,8 | 5,5,8 |
| 5 | 9 | 8,9 |
| 6 | 0,0 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 | 0 |
| 8 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 0,2,6 | 1 |
Thống kê 30 lần quay Miền Trung
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 02 | 23 |
| 48 | 22 |
| 84 | 21 |
| 54 | 20 |
| 85 | 20 |
| 01 | 19 |
| 97 | 19 |
| 45 | 19 |
| 49 | 19 |
| 30 | 19 |
Bộ số xuất hiện ít nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 16 | 7 |
| 05 | 7 |
| 60 | 7 |
| 41 | 7 |
| 12 | 7 |
| 58 | 6 |
| 40 | 6 |
| 96 | 6 |
| 36 | 6 |
| 15 | 4 |
Bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số lượt chưa về |
|---|---|
| 42 | 10 |
| 17 | 9 |
| 80 | 8 |
| 04 | 7 |
| 47 | 7 |
| 51 | 6 |
| 73 | 6 |
| 81 | 6 |
| 89 | 6 |
| 36 | 5 |
Thống kê đầu số 30 lần quay
| Đầu số | Số lần |
|---|---|
| 8 | 146 |
| 3 | 142 |
| 0 | 140 |
| 4 | 137 |
| 9 | 133 |
| 7 | 132 |
| 2 | 128 |
| 5 | 126 |
| 6 | 113 |
| 1 | 99 |
Thống kê đuôi số 30 lần quay
| Đuôi số | Số lần |
|---|---|
| 2 | 145 |
| 4 | 143 |
| 9 | 143 |
| 5 | 140 |
| 7 | 129 |
| 8 | 127 |
| 3 | 124 |
| 0 | 119 |
| 1 | 117 |
| 6 | 109 |
KQXSMT ngày 12-5-2026 - Thứ Ba
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,7 | |
| 1 | 4,9 | 4,4 |
| 2 | 3 | 0,1,1,1,3,5,6 |
| 3 | 1,2,2,2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3,6,6 | 9 |
| 7 | 0,2,8,9,9 | |
| 8 | 5 | 7,8 |
| 9 | 8 | 1 |
KQXSMT ngày 11-5-2026 - Thứ Hai
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 0,0,4,9 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 3,6 | 4 |
| 5 | 3,5,7,9 | |
| 6 | 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | ||
| 8 | 7,7 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7 |
KQXSMT ngày 10-5-2026 - Chủ Nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3 | 1,1,8 |
| 1 | 4,5,8 | 2 | |
| 2 | 4,7,9 | 4,6,8,8 | 4,7 |
| 3 | 9 | 5 | 2,2,3,9 |
| 4 | 4,8 | 3,5,8 | |
| 5 | 2,4,4 | 0 | |
| 6 | 6,7,9 | 4,8 | 7,8,8 |
| 7 | 5 | 1,6,7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2,3 | 1,5,5,8 | 0,2 |
KQXSMT ngày 9-5-2026 - Thứ Bảy
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 5 | 1,2,2,9 |
| 1 | 1,9 | 0,1,4,6 | |
| 2 | 0,4,4 | 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5 | 1,1,5,8 | 8 |
| 4 | 1,3,9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4,8 | 5,7,9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5,8 | 2,9 | |
| 8 | 4 | 5,5 | 4,7,8 |
| 9 | 0,9 | 5 | 4 |
KQXSMT ngày 8-5-2026 - Thứ Sáu
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,8 | 0,2,9 |
| 2 | 4,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 | |
| 7 | 2,8 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3,6 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |
KQXSMT ngày 7-5-2026 - Thứ Năm
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
Đầu số theo đài
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,1,3,7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5,6 |
| 3 | 4,5 | 8 | |
| 4 | 5,8 | ||
| 5 | 5 | 2,6,7 | 1 |
| 6 | 3,4,6,8 | 1,2,9 | 7,8 |
| 7 | 3,6 | 6,9 | 5,9 |
| 8 | 1,8,9,9 | 9 | 1,4,7,9,9,9 |
| 9 | 4,8 | 0,7 | 9,9 |
Giới thiệu tổng quan
Kết quả xổ số miền Trung được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay XSKT miền Trung, đảm bảo kết quả chính xác và nhanh chóng.
Lịch quay số mở thưởng các đài xổ số miền Trung trong tuần
Lịch phát hành và quay thưởng vé số kiến thiết miền Trung diễn ra cố định như sau:
- Thứ Hai: Mở thưởng 2 đài – Thừa Thiên Huế và Phú Yên.
- Thứ Ba: Quay số mở thưởng 2 đài – Đắk Lắk và Quảng Nam.
- Thứ Tư: Mở thưởng 2 đài – Đà Nẵng và Khánh Hòa.
- Thứ Năm: Quay thưởng từ 3 đài – Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
- Thứ Sáu: Mở thưởng 2 đài – Gia Lai và Ninh Thuận.
- Thứ Bảy: Đồng loạt quay số từ 3 đài – Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- Chủ Nhật: Kết quả được phát hành bởi 3 đài – Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế.
Mỗi vé miền Trung có giá trị 10.000 vnđ, với 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết Miền Trung (Loại vé 10.000 VNĐ)
Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho các đài mở thưởng khu vực miền Trung, bao gồm 11 hạng mục giải như sau:
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 | 7 | 3.000.000 | 21.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 100 | 200.000 | 20.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 | 1.000 | 100.000 | 100.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Dành cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm. Số lượng giải: 9. Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ. Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ.
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Số lượng giải: 45. Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ. Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ.
Quy định nhận thưởng
Nếu vé số trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng của tất cả các giải, không loại trừ.
Chúc bạn may mắn!
Lê Thị Hằng Nga
- ty lệ bóng đá hôm nay (04-05-2026)
- vòng loại wc 2026 (12-05-2026)
- trực tiếp bóng đá nam định hôm nay (08-05-2026)
- vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay world cup 2026 (18-05-2026)
- 15 Nha Cai Uy Tin Phan Hoi Tich Cuc 2025 (05-05-2026)
- bk8 huong dan (20-05-2026)
- tỷ lệ kèo bongso88 (06-05-2026)
- sòng bạc có hợp pháp (19-05-2026)
- bỏ công an bắt sòng bạc trên rừng (09-05-2026)
- trang cá cược USDT (13-05-2026)







