nhan dinh mu
Nkwazi Lusaka (2012)
Thông tin chung
Câu lạc bộ Nkwazi Lusaka trong năm 2012.
Cầu thủ năm 2012
| Tên | Ngày sinh | Quốc gia | Vị trí | Mùa giải | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munthali, Norman | 1983 | Zambia | Tiền vệ phòng ngự | 2012 | - | - |
| Mwepya, Kasongo | 1991-03-07 | Zambia | Tiền vệ | 2012 | - | - |
| Mulenga, Augustine | 1990-01-17 | Zambia | Tiền đạo cánh phải | 2012 | - | - |
| Phiri, Keegan | 1983-09-09 | Zambia | Tiền đạo | 2012 | - | - |
Lịch sử qua các mùa giải
| Mùa giải | Giải | Xếp hạng | Vô địch | Cúp |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 2024/25 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 6 | ||
| 2023/24 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 6 | ||
| 2022/23 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 14 | ||
| 2021/22 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 13 | ||
| 2020/21 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 8 | ||
| 2019/20 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 12 | ||
| 2019 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 7 | ||
| 2018 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 10 | ||
| 2017 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 12 | ||
| 2016 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 8 | ||
| 2015 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 7 | ||
| 2014 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | |||
| 2013 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 13 | ||
| 2012 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | |||
| 2011 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 15 | ||
| 2010 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 7 | ||
| 2009 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | 2 | ||
| 2008 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 15 | ||
| 2007 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | 2 | ||
| 2006 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 13 | ||
| 2005 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 10 | ||
| 2004 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 11 | ||
| 2003 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 11 | ||
| 2002 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 13 | ||
| 2001 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | |||
| 2000 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | |||
| 1999 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1998 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1997 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | |||
| 1996 | Hạng Nhất Nam (Hạng 2) | |||
| 1995 | Hạng Nhì (Hạng 2) | |||
| 1994 | Hạng Nhì (Hạng 2) | |||
| 1993 | Hạng Nhì (Hạng 2) | |||
| 1992 | Hạng Nhì (Hạng 2) | |||
| 1991 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 10 | ||
| 1990 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1989 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1988 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1987 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1986 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | 11 | ||
| 1985 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1984 | Giải Ngoại hạng (Hạng 1) | |||
| 1983 | Hạng Nhì (Hạng 2) | |||
| 1982 | Chưa xác định | |||
| 1981 | Chưa xác định | |||
| 1980 | Chưa xác định | |||
| 1979 | Chưa xác định | |||
| 1978 | Chưa xác định |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- Đại lý cá cược đăng ký (09-05-2026)
- game bài phong cách Ninja (06-05-2026)
- Ty Le Ca Cuoc Bong Da Euro 2025 Du Doan Tu He Thong AI (01-05-2026)
- ty so bongdalu (05-05-2026)
- kết quả bóng đá c2 (16-05-2026)
- game đá bóng online (02-05-2026)
- báo thê thao văn hóa (10-05-2026)
- uu365 khuyến mãi thể thao 100% (08-05-2026)
- Danh Sach Nha Cai Uy Tin Nho Nhung Uu Viet (13-05-2026)
- bj88 bonus (18-05-2026)







