tabla bundesliga 2026
Danh Sách Cầu Thủ Giải Ngoại hạng Anh 2025/2026 Mới nhất
Danh Sách Cầu Thủ Giải Ngoại hạng Anh 2025/2026 Mới nhất
| Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | CLB | Số áo |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Hickey | Hậu vệ | Scotland | Brentford | 2 |
| Aaron Ramsdale | Thủ môn | Anh | Newcastle | 32 |
| Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | Anh | West Ham | 29 |
| Abdukodir Khusanov | Hậu vệ | Uzbekistan | Man City | 45 |
| Adam Aznou | Hậu vệ | Morocco | Everton | 39 |
| Adam Smith | Hậu vệ | Anh | Bournemouth | 15 |
| Adam Webster | Hậu vệ | Anh | Brighton | |
| Adrien Truffert | Hậu vệ | France | Bournemouth | 3 |
| Alejandro Jimenez | Hậu vệ | Spain | Bournemouth | |
| Alex Murphy | Hậu vệ | Ireland | Newcastle | 37 |
| Alphonse Areola | Thủ môn | France | West Ham | 23 |
| Andres Garcia | Hậu vệ | Spain | Aston Villa | 16 |
| Angus Gunn | Thủ môn | Anh | Nottingham Forest | 18 |
| Anthony Patterson | Thủ môn | Anh | Millwall | 1 |
| Antonee Robinson | Hậu vệ | America | Fulham | 33 |
| Antonin Kinsky | Thủ môn | Séc | Tottenham | 31 |
| Archie Gray | Hậu vệ | Anh | Tottenham | 14 |
| Arthur Masuaku | Hậu vệ | Congo DR | Lens | |
| Axel Disasi | Hậu vệ | France | West Ham | 4 |
| Axel Tuanzebe | Hậu vệ | Anh | Burnley | 6 |
| Ayden Heaven | Hậu vệ | Anh | Manchester United | 26 |
| Bafode Diakite | Hậu vệ | France | Bournemouth | 18 |
| Bart Verbruggen | Thủ môn | Netherlands | Brighton | 1 |
| Bashir Humphreys | Hậu vệ | Anh | Burnley | 12 |
| Ben Davies | Hậu vệ | Wales | Tottenham | |
| Ben White | Hậu vệ | Anh | Arsenal | 4 |
| Benjamin Arthur | Hậu vệ | Anh | Celtic | 43 |
| Benjamin Lecomte | Thủ môn | France | Fulham | 23 |
| Bernd Leno | Thủ môn | Germany | Fulham | 1 |
| Brandon Austin | Thủ môn | Anh | Tottenham | 40 |
| Caleb Kporha | Hậu vệ | Anh | Crystal Palace | |
| Caleb Wiley | Hậu vệ | America | Chelsea | |
| Calvin Bassey | Hậu vệ | Nigeria | Fulham | 3 |
| Calvin Ramsay | Hậu vệ | Scotland | Liverpool | 47 |
| Caoimhin Kelleher | Thủ môn | Ireland | Brentford | 1 |
| Chadi Riad | Hậu vệ | Morocco | Crystal Palace | 34 |
| Chris Richards | Hậu vệ | America | Crystal Palace | 26 |
| Christos Mandas | Thủ môn | Greece | Bournemouth | 29 |
| Connor Roberts | Hậu vệ | Wales | Burnley | |
| Conor Bradley | Hậu vệ | Northern Ireland | Liverpool | |
| Cristhian Mosquera | Hậu vệ | Spain | Arsenal | 3 |
| Cristian Romero | Hậu vệ | Argentina | Tottenham | |
| Dan Burn | Hậu vệ | Anh | Newcastle | 33 |
| Daniel Ballard | Hậu vệ | Northern Ireland | Sunderland | |
| Daniel Bentley | Thủ môn | Anh | Wolverhampton | 25 |
| Daniel Muñoz | Hậu vệ | Colombia | Crystal Palace | 2 |
| David Møller Wolfe | Hậu vệ | Na Uy | Wolverhampton | 6 |
| David Raya | Thủ môn | Spain | Arsenal | 1 |
| Dean Henderson | Thủ môn | Anh | Crystal Palace | 1 |
| Dennis Cirkin | Hậu vệ | Ireland | Sunderland | 3 |
| Destiny Udogie | Hậu vệ | Nigeria | Tottenham | 13 |
| Diego Coppola | Hậu vệ | Italia | Paris FC | 42 |
| Diego Leon | Hậu vệ | Paraguay | Manchester United | 35 |
| Diogo Dalot | Hậu vệ | Portugal | Manchester United | 2 |
| Djed Spence | Hậu vệ | Anh | Tottenham | 24 |
| Đorđe Petrović | Thủ môn | Serbia | Bournemouth | 1 |
| Ederson | Thủ môn | Brazil | Fenerbahce | 31 |
| Ellery Balcombe | Thủ môn | Anh | Brentford | 31 |
| Emil Krafth | Hậu vệ | Thụy Điển | Newcastle | |
| Emiliano Martínez | Thủ môn | Argentina | Aston Villa | 23 |
| Emmanuel Agbadou | Hậu vệ | Bờ Biển Ngà | Besiktas | 12 |
| Eric da Silva Moreira | Hậu vệ | Germany | Nottingham Forest | 17 |
| Filip Jörgensen | Thủ môn | Denmark | Chelsea | 12 |
| Fraser Forster | Thủ môn | Anh | Bournemouth | 17 |
| Freddie Woodman | Thủ môn | Anh | Liverpool | 28 |
| Gianluigi Donnarumma | Thủ môn | Italia | Man City | 25 |
| Giorgi Mamardashvili | Thủ môn | Georgia | Liverpool | 25 |
| Guglielmo Vicario | Thủ môn | Italia | Tottenham | |
| Harry Tyrer | Thủ môn | Anh | Cardiff City | 38 |
| Illan Meslier | Thủ môn | France | Leeds United | 16 |
| James Trafford | Thủ môn | Anh | Man City | 1 |
| Jason Steele | Thủ môn | Anh | Brighton | 23 |
| John Ruddy | Thủ môn | Anh | Newcastle | 26 |
| John Victor | Thủ môn | Brazil | Nottingham Forest | |
| Jordan Pickford | Thủ môn | Anh | Everton | 1 |
| José Sá | Thủ môn | Portugal | Wolverhampton | |
| Karl Darlow | Thủ môn | Anh | Leeds United | 26 |
| Kepa Arrizabalaga | Thủ môn | Spain | Arsenal | 13 |
| Lucas Perri | Thủ môn | Brazil | Leeds United | 1 |
| Lukasz Fabianski | Thủ môn | Ba Lan | West Ham | |
| Mads Hermansen | Thủ môn | Denmark | West Ham | 1 |
| Marco Bizot | Thủ môn | Netherlands | Aston Villa | 40 |
| Marcus Bettinelli | Thủ môn | Anh | Man City | 13 |
| Mark Travers | Thủ môn | Ireland | Everton | 12 |
| Martin Dúbravka | Thủ môn | Slovakia | Burnley | 1 |
| Matz Sels | Thủ môn | Belgium | Nottingham Forest | 26 |
| Max Weiss | Thủ môn | Germany | Burnley | 13 |
| Melker Ellborg | Thủ môn | Thụy Điển | Sunderland | 31 |
| Nick Pope | Thủ môn | Anh | Newcastle | 1 |
| Remi Matthews | Thủ môn | Anh | Crystal Palace | 31 |
| Robert Sánchez | Thủ môn | Spain | Chelsea | |
| Robin Roefs | Thủ môn | Netherlands | Sunderland | 22 |
| Sam Johnstone | Thủ môn | Anh | Wolverhampton | |
| Senne Lammens | Thủ môn | Belgium | Manchester United | 31 |
| Simon Moore | Thủ môn | Anh | Sunderland | |
| Stefan Ortega | Thủ môn | Germany | Nottingham Forest | 18 |
| Teddy Sharman-Lowe | Thủ môn | Anh | Chelsea | 28 |
| Tom Heaton | Thủ môn | Anh | Manchester United | 22 |
| Tom King | Thủ môn | Wales | Everton | 31 |
| Walter Benítez | Thủ môn | Argentina | Crystal Palace | 44 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- bj88 bonus (07-05-2026)
- 1xbetrut tien 1 phut (10-05-2026)
- Tỷ lệ cược Quả bóng vàng World Cup 2026 (03-05-2026)
- lịch đá bán kết cúp c1 (17-05-2026)
- xổ số kiến thiết ngày 11 tháng 1 (06-05-2026)
- uu365 tặng tiền cược thể thao miễn phí (15-05-2026)
- lịch bóng ngoại hạng anh (20-05-2026)
- logo thể thao bóng đá (03-05-2026)
- cao thu game sunwin (17-05-2026)
- ok9 link vao khong bi chan (02-05-2026)







