tabla general serie a
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
Ngày: 05/06/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 55 | 594 | 6154, 0810, 8766 | 1006 | 71549, 30663, 56304, 48726, 71702, 87608, 71426 | 38836, 31171 | 81388 | 55338 | 055915 |
| An Giang | 58 | 557 | 5901, 4085, 2973 | 0389 | 15034, 95719, 69988, 44038, 79852, 44192, 92075 | 13634, 33546 | 21141 | 64136 | 569897 |
| Bình Thuận | 30 | 879 | 5197, 4452, 2420 | 7278 | 68116, 04466, 48580, 69975, 53621, 39418, 83517 | 42498, 75737 | 19748 | 15612 | 919582 |
Ngày: 29/05/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 42 | 442 | 0874, 0356, 3310 | 4319 | 58030, 04859, 49787, 90614, 99968, 51377, 74699 | 08045, 33477 | 86441 | 08794 | 289027 |
| An Giang | 40 | 269 | 3388, 8943, 7238 | 3903 | 38527, 04579, 42740, 75355, 40018, 86368, 38001 | 32155, 50674 | 86571 | 34805 | 306873 |
| Bình Thuận | 12 | 030 | 7691, 8342, 4100 | 3465 | 87837, 91080, 45669, 29242, 38241, 53520, 32463 | 08353, 48301 | 44194 | 51448 | 468986 |
Ngày: 22/05/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 81 | 694 | 2825, 6347, 1244 | 1204 | 65849, 41626, 19239, 46250, 46380, 83766, 34738 | 66662, 14627 | 32548 | 62764 | 641435 |
| An Giang | 27 | 163 | 5513, 5009, 1426 | 8475 | 66443, 72847, 20594, 89634, 99861, 56934, 26015 | 53313, 57642 | 52236 | 49482 | 072325 |
| Bình Thuận | 50 | 361 | 3322, 4455, 5304 | 4592 | 84332, 81218, 19815, 10775, 29415, 17449, 54302 | 78818, 64494 | 05252 | 50973 | 044826 |
Ngày: 15/05/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 16 | 836 | 1397, 5500, 1879 | 4952 | 53512, 91698, 55979, 75534, 24239, 82315, 89975 | 01878, 58522 | 48356 | 06170 | 677051 |
| An Giang | 38 | 916 | 9942, 5717, 3410 | 0042 | 20746, 21280, 08682, 65914, 48966, 57849, 65552 | 14623, 50536 | 54484 | 37785 | 777059 |
| Bình Thuận | 59 | 596 | 0508, 8922, 2255 | 7699 | 67084, 35031, 75892, 22413, 75749, 64073, 52382 | 06636, 04879 | 45555 | 57251 | 096701 |
Ngày: 08/05/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 35 | 862 | 3137, 2859, 5437 | 6732 | 79228, 39915, 43044, 66228, 13305, 72212, 02910 | 06684, 18896 | 77859 | 01293 | 726250 |
| An Giang | 82 | 580 | 5286, 8686, 4280 | 0334 | 76757, 99951, 86064, 52774, 42056, 85378, 29582 | 35049, 10543 | 51265 | 41015 | 482427 |
| Bình Thuận | 13 | 778 | 2409, 0737, 8644 | 6539 | 77244, 88581, 90352, 62405, 04781, 29031, 70048 | 65031, 46215 | 69112 | 67698 | 580274 |
Ngày: 01/05/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 41 | 303 | 5542, 0545, 0494 | 1160 | 83122, 10123, 17727, 31381, 27077, 58717, 65885 | 50114, 47756 | 04137 | 12674 | 310783 |
| An Giang | 41 | 374 | 2060, 2368, 4770 | 1078 | 79191, 54658, 29664, 55424, 37833, 34457, 98225 | 14530, 99084 | 35519 | 91329 | 855683 |
| Bình Thuận | 36 | 515 | 8742, 0185, 0534 | 8037 | 90178, 11326, 53591, 19890, 99620, 40604, 48091 | 14150, 23530 | 93491 | 51104 | 671654 |
Ngày: 24/04/2025
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 17 | 588 | 9573, 3701, 6204 | 0317 | 26215, 46284, 71725, 24591, 89275, 17443, 05669 | 38613, 37284 | 42211 | 15184 | 844234 |
| An Giang | 75 | 079 | 1292, 9625, 9815 | 3517 | 99455, 63699, 81808, 05605, 98143, 83532, 60735 | 59320, 87510 | 71113 | 91382 | 405442 |
| Bình Thuận | 59 | 778 | 9070, 1344, 4196 | 0238 | 75021, 16467, 44082, 77503, 17993, 57870, 21601 | 78731, 32633 | 50165 | 69163 | 212140 |
Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam). Bộ vé liên kết xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau. Lịch quay:
- Thứ 2: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu thưởng xổ số miền Nam gồm 18 lô (18 lần quay số). Giải Đặc Biệt: 2.000.000.000 đồng cho vé 6 chữ số loại 10.000 đồng.
Lê Thị Hằng Nga
- xem bao online 24h (02-05-2026)
- tin thethao (03-05-2026)
- cá cược USDT có bị theo dõi không (08-05-2026)
- ok9 slot (07-05-2026)
- Nhà cái phát tiền thưởng không mất phí (11-05-2026)
- kết quả bóng đá italia (16-05-2026)
- tinh tuc 24 gio (10-05-2026)
- Sảnh BTI uu365 (18-05-2026)
- trang nha cai (18-05-2026)
- tra cứu kết quả xổ số (16-05-2026)







