titulaires et remplaçants
Gérard Jeitz (Cầu thủ)
Gérard Jeitz
| Mùa giải | Đội tuyển quốc gia | M | S | B | M | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | Luxembourg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Luxembourg | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 1985 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | M | B | H | Giải | Cúp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Union Luxembourg | - | - | 1 (I) | ||
| 1990/91 | Union Luxembourg | - | - | 1 (I) | ||
| 1989/90 | Union Luxembourg | - | - | 1 (I) | ||
| 1988/89 | Union Luxembourg | - | - | 3 (I) | ||
| 1987/88 | Spora Luxembourg | - | - | 4 (I) | ||
| 1986/87 | Spora Luxembourg | - | - | 3 (I) | ||
| 1985/86 | Spora Luxembourg | - | - | 3 (I) | ||
| 1984/85 | US Rumelange | - | - | 12 (I) | ||
| 1983/84 | US Rumelange | - | - | 8 (I) | ||
| 1982/83 | US Rumelange | - | - | 6 (I) | ||
| 1981/82 | US Rumelange | - | - | 1 (II) | ||
| 1980/81 | US Rumelange | - | - | 3 (II) | ||
| 1979/80 | US Rumelange | - | - | 12 (I) |
Các trận đấu quốc tế
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động | B | TV | TVV | TVĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Trận | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1991-12-18 | Đức | Luxembourg | 4:0 | Vòng loại Euro 1992 - Bảng 5 | BayArena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-11-13 | Xứ Wales | Luxembourg | 1:0 | Vòng loại Euro 1992 - Bảng 5 | Cardiff Arms Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-10-12 | Luxembourg | Bồ Đào Nha | 1:1 | Giao hữu | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-09-11 | Luxembourg | Bỉ | 0:2 | Vòng loại Euro 1992 - Bảng 5 | Stade Josy Barthel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1991-02-27 | Bỉ | Luxembourg | 3:0 | Vòng loại Euro 1992 - Bảng 5 | Lotto Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-10-31 | Luxembourg | Đức | 2:3 | Vòng loại Euro 1992 - Bảng 5 | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-03-28 | Luxembourg | Iceland | 1:2 | Giao hữu | Stade de la Frontière Esch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-10-25 | Bỉ | Luxembourg | 1:1 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | Stade Roi Baudouin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-10-11 | Luxembourg | Bồ Đào Nha | 0:3 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | Ludwigspark Stadion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-06-01 | Luxembourg | Bỉ | 0:5 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | Stade Grimonprez-Jooris | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1989-05-09 | Tiệp Khắc | Luxembourg | 4:0 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | epet Arena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-11-16 | Bồ Đào Nha | Luxembourg | 1:0 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | Estádio do Bessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-10-18 | Luxembourg | Tiệp Khắc | 0:2 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | Stade de la Frontière Esch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-09-21 | Luxembourg | Thụy Sĩ | 1:4 | Vòng loại World Cup 1990 - Bảng 7 | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-04-27 | Luxembourg | Ý | 0:3 | Giao hữu | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-12-02 | Luxembourg | Scotland | 0:0 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Stade de la Frontière Esch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-11-11 | Bỉ | Luxembourg | 3:0 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Stade Roi Baudouin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1987-09-23 | Tây Ban Nha | Luxembourg | 2:0 | Giao hữu | Nou Estadi Castàlia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-09-09 | Ai-len | Luxembourg | 2:1 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Aviva Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-05-28 | Luxembourg | Ai-len | 0:2 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-05-20 | Bulgaria | Luxembourg | 3:0 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Sân vận động Quốc gia Vasil Levski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-04-30 | Luxembourg | Bulgaria | 1:4 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-11-12 | Scotland | Luxembourg | 3:0 | Vòng loại Euro 1988 - Bảng 7 | Hampden Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-10-30 | Pháp | Luxembourg | 6:0 | Vòng loại World Cup 1986 - Bảng 4 | Parc des Princes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-09-25 | Luxembourg | Bulgaria | 1:3 | Vòng loại World Cup 1986 - Bảng 4 | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-11-16 | Luxembourg | Anh | 0:4 | Vòng loại Euro 1984 - Bảng 3 | Stade Josy Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- 88vin shop cổng game quốc tế (01-05-2026)
- bet365 kèo nhà cái ligue 1 mới nhất (13-05-2026)
- quy trình bắt sòng bạc (15-05-2026)
- đăng ký tài khoản casino USDT không cần số điện thoại (07-05-2026)
- bxh bda (13-05-2026)
- xổ số quảng ngãi minh ngọc (20-05-2026)
- thể thao bóng đá pháp (06-05-2026)
- World Cup lịch thi đấu (06-05-2026)
- luật bài liêng (15-05-2026)
- clb hà nội fc (20-05-2026)







