tots bundesliga fifa 21
Vòng loại FIFA World Cup 2025-26 - UEFA
Vòng loại FIFA World Cup 2025-26 - UEFA
Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| Bắc Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Bảng C
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| Đan Mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
| Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Bảng D
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| Ukraina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng E
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| Gruzia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Bảng F
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| Cộng hòa Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Bảng G
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| Litva | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Bảng H
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
| Bosnia và Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 |
| Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Bảng I
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Uy | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 |
| Ý | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Bảng J
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 |
| Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 |
| Bắc Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Bảng K
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 |
| Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 |
| Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng L
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 |
| Séc | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| Quần đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Chú thích
- GP
- Số trận
- W
- Thắng
- D
- Hòa
- L
- Thua
- F
- Bàn thắng
- A
- Bàn thua
- GD
- Hiệu số
- P
- Điểm
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- Làm sao để tải app cá cược bóng đá uy tín (16-05-2026)
- thể thao tv (16-05-2026)
- asian world cup qualifiers 2026 (05-05-2026)
- bảng xếp hạng v.league 2026 (16-05-2026)
- ok9 2026 (12-05-2026)
- net88 link vao (19-05-2026)
- đội hình ra sân của tottenham (20-05-2026)
- đá bóng euro trực tiếp (02-05-2026)
- Link bet365 đăng ký tài khoản miễn phí (18-05-2026)
- USDT slot casino Indonesia (11-05-2026)







