tỷ lệ kèo bóng đá ngày mai

Tỷ lệ kèo bóng đá Chủ nhật, xem tỷ lệ cá cược CN hôm nay

Kèo bóng đá Chủ nhật

Xem tỷ lệ kèo Chủ nhật cung cấp tỷ lệ bóng đá các trận đấu ngày 17/05 chính xác và liên tục từ các nguồn uy tín. Người hâm mộ có thể nhanh chóng theo dõi kèo bóng đá CN sớm nhất và đầy đủ trận đấu sắp diễn ra.

Tỷ lệ Chủ nhật cập nhật bảng kèo các giải đấu lớn nhỏ như: Ngoại hạng Anh, La Liga, BundesLiga, Cúp C1, C2,... giúp bạn theo dõi, lựa chọn tỷ lệ bóng đá hôm nay, qua đó giảm rủi ro khi đặt cược các trận đấu vào CN.

Tỷ lệ Ngoại Hạng Anh

17/5 18:30 Man Utd Nottingham Forest 1 -0.97 0.85 3 -0.99 0.87 1.63 5.00 4.45 0-0.5 0.68 -0.91 1-1.5 0.93 0.83

17/5 21:00 Wolves Fulham 0.94 0.5 0.94 2.5-3 0.92 0.96 3.60 1.94 4.00 0.77 0-0.5 -0.99 1-1.5 -0.94 0.70

17/5 21:00 Everton Sunderland 0.5 0.83 -0.95 2.5 0.94 0.94 1.83 4.35 3.80 0-0.5 0.90 0.88 1 0.86 0.90

17/5 21:00 Brentford Crystal Palace 0.5-1 0.98 0.90 2.5-3 0.88 1.00 1.77 4.20 4.20 0-0.5 0.86 0.92 1-1.5 -0.93 0.69

17/5 21:00 Leeds Utd Brighton 1.00 0-0.5 0.80 2.5-3 0.81 0.97 2.99 2.08 3.60 0.62 0-0.5 -0.84 1-1.5 -0.96 0.72

17/5 23:30 Newcastle West Ham Utd 0-0.5 0.88 1.00 3-3.5 1.00 0.88 2.09 3.20 4.00 0-0.5 -0.94 0.72 1-1.5 0.78 0.98

Tỷ lệ VĐQG Tây Ban Nha

18/5 00:00 Real Oviedo Alaves -0.97 0.5 0.85 2.5-3 -0.93 0.81 4.00 1.86 4.00 0.74 0-0.5 -0.96 1 0.89 0.87

18/5 00:00 Osasuna Espanyol 0.5 -0.93 0.81 2.5 1.00 0.80 2.06 3.80 3.30 0-0.5 -0.94 0.72 1 0.98 0.78

18/5 00:00 Atletico Madrid Girona 0.5-1 0.90 0.98 2.5-3 0.90 0.90 1.70 4.70 4.15 0-0.5 0.93 0.85 1-1.5 -0.93 0.69

18/5 00:00 Rayo Vallecano Villarreal 0.80 0 -0.93 2.5-3 0.95 0.85 2.44 2.83 3.60 0.79 0 0.99 1 0.65 -0.89

18/5 00:00 Athletic Bilbao Celta Vigo 0-0.5 0.93 0.95 2-2.5 0.97 0.91 2.26 3.50 3.20

18/5 00:00 Levante Mallorca 0-0.5 0.89 0.99 2.5 0.85 0.95 2.17 3.30 3.65 0-0.5 -0.89 0.67 1 0.81 0.95

18/5 00:00 Elche Getafe 0-0.5 0.97 0.91 1.5-2 0.82 -0.94 2.34 3.55 3.05 0.59 0 -0.81 0.5-1 0.86 0.90

18/5 00:00 Real Sociedad Valencia 0-0.5 0.92 0.96 2.5 0.88 0.92 2.21 3.25 3.60 0-0.5 -0.88 0.66 1 0.82 0.94

18/5 00:00 Sevilla Real Madrid 0.95 0-0.5 0.93 2.5-3 0.94 0.86 3.20 2.22 3.65

18/5 02:15 Barcelona Real Betis 1.5 0.99 0.89 3.5 0.88 1.00 1.40 6.60 5.60 0.5-1 -0.96 0.74 1.5 0.93 0.83

Tỷ lệ Hạng 2 Tây Ban Nha

17/5 22:00 Real Sociedad B Mirandes -0.99 0-0.5 0.87 2.5-3 -0.99 0.86 3.20 2.12 3.40

17/5 22:00 Cordoba Albacete 0.5-1 0.84 -0.96 3 0.98 0.89 1.66 4.35 4.05

17/5 22:00 Granada Burgos CF 0.80 0-0.5 -0.93 2 0.92 0.95 2.94 2.38 3.15

17/5 22:00 Castellon Cadiz 1.5-2 -0.99 0.87 3-3.5 0.89 0.98 1.27 8.20 5.70

17/5 22:00 Zaragoza Sporting Gijon 0.5 0.84 -0.96 2.5 0.89 0.98 1.84 3.80 3.65

17/5 22:00 Cultural Leonesa Eibar 0.82 0-0.5 -0.94 2-2.5 0.85 -0.98 2.81 2.33 3.40

17/5 22:00 Almeria Las Palmas 0.5 -0.98 0.86 2.5-3 0.95 0.92 2.02 3.20 3.65

17/5 22:00 Deportivo Andorra FC 1 -0.94 0.82 2.5-3 0.92 0.95 1.63 4.55 4.05

17/5 22:00 Ceuta Malaga 0.93 0.5-1 0.95 2.5-3 0.78 -0.92 3.95 1.75 3.90

17/5 22:00 Racing Santander Valladolid 1-1.5 -0.96 0.84 3 0.86 -0.99 1.45 5.60 4.70

17/5 22:00 Leganes Huesca 0.5 0.83 -0.95 2.5 0.96 0.91 1.83 4.00 3.50

Tỷ lệ kèo VĐQG Italia

17/5 17:30 Como Parma 1.5-2 -0.98 0.86 2.5-3 0.87 -0.99 1.27 11.50 6.00 0.5-1 0.95 0.83 1-1.5 -0.98 0.74

17/5 17:30 Juventus Fiorentina 1.5 0.96 0.92 3 1.00 0.88 1.35 8.60 5.50 0-0.5 0.75 -0.97 1-1.5 0.95 0.81

17/5 17:30 Pisa Napoli 0.90 1-1.5 0.98 2.5 0.85 -0.97 7.30 1.44 4.75 0.88 0.5 0.90 1 0.73 -0.97

17/5 17:30 Genoa AC Milan 0.91 0.5-1 0.97 2.5 0.99 0.89 4.75 1.77 3.80 0.94 0-0.5 0.84 1 0.85 0.91

17/5 17:30 Roma Lazio 1 0.97 0.91 2.5 0.94 0.94 1.57 5.90 4.20 0-0.5 0.66 -0.88 1 0.85 0.91

17/5 20:00 Inter Milan Verona 2 0.98 0.90 3-3.5 -0.98 0.86 1.19 14.50 7.50 0.5-1 0.72 -0.94 1-1.5 0.80 0.96

17/5 23:00 Atalanta Bologna 1 -0.96 0.84 2.5-3 0.84 -0.96 1.60 5.30 4.35 0-0.5 0.68 -0.90 1-1.5 -0.99 0.75

18/5 01:45 Sassuolo Lecce -0.96 0 0.84 2.5 -0.94 0.82 2.80 2.61 3.30 0.91 0 0.87 1 0.95 0.81

18/5 01:45 Udinese Cremonese 0-0.5 -0.94 0.82 2.5 -0.96 0.84 2.40 3.00 3.45 0.59 0 -0.81 1 0.96 0.80

18/5 01:45 Cagliari Torino 0-0.5 -0.94 0.82 2-2.5 -0.99 0.87 2.48 3.10 3.15 0.65 0 -0.87 0.5-1 0.64 -0.88

Tỷ lệ kèo Hạng 2 Đức

17/5 20:30 A.Bielefeld Hertha Berlin 0.5-1 0.94 0.94 3.5 0.98 0.89 1.75 3.90 4.55

17/5 20:30 Darmstadt Paderborn 07 0.98 0.5 0.90 3.5 0.98 0.89 3.40 1.90 4.40

17/5 20:30 Greuther Furth Fort.Dusseldorf 0.99 0 0.89 3 0.90 0.97 2.60 2.45 3.90

17/5 20:30 Karlsruher Bochum 0.99 0 0.89 3.5 0.89 0.98 2.50 2.38 4.35

17/5 20:30 Hannover 96 Nurnberg 1-1.5 0.90 0.98 3.5 -0.96 0.83 1.44 6.00 5.20

17/5 20:30 Magdeburg Kaiserslautern 0.5-1 0.88 1.00 3.5 -0.98 0.85 1.68 4.20 4.65

17/5 20:30 Elversberg Preussen Munster 1.5-2 0.84 -0.96 3.5 -0.97 0.84 1.24 10.50 6.60

17/5 20:30 Dynamo Dresden Holstein Kiel 0.5-1 0.88 1.00 3 0.87 1.00 1.70 4.35 4.30

17/5 20:30 Schalke 04 Ein.Braunschweig 0.5 0.94 0.94 3 0.97 0.90 1.94 3.45 4.05

Tỷ lệ kèo VĐQG Pháp

18/5 02:00 Nice Metz 1.5 -0.97 0.85 3 0.95 0.92 1.38 7.50 5.20 0.5 0.80 1.00 1-1.5 0.96 0.80

18/5 02:00 Stade Brestois Angers 0.5 0.83 -0.95 2.5 0.85 -0.98 1.83 4.25 3.75 0-0.5 0.95 0.85 1 0.75 -0.99

18/5 02:00 Lille Auxerre 1-1.5 0.84 -0.96 2.5-3 0.88 0.99 1.38 7.70 5.00 0.5 0.88 0.92 1 0.65 -0.89

18/5 02:00 Strasbourg Monaco 0.93 0-0.5 0.95 3-3.5 0.97 0.90 2.90 2.19 4.05 -0.84 0 0.64 1-1.5 0.75 -0.99

18/5 02:00 Lyon Lens 0.5-1 -0.96 0.84 3 0.95 0.92 1.82 3.80 4.20

18/5 02:00 Marseille Stade Rennais 0.5 -0.97 0.85 3 0.90 0.97 2.03 3.30 3.95 0-0.5 -0.96 0.76 1-1.5 0.93 0.83

18/5 02:00 Lorient Le Havre 0.98 0 0.90 2.5 0.87 1.00 2.68 2.57 3.45 0.95 0 0.85 1 0.81 0.95

18/5 02:00 Paris FC PSG -0.95 1 0.83 3.5 -0.96 0.83 5.10 1.53 4.95

18/5 02:00 Nantes Toulouse 0.93 0 0.95 2.5-3 1.00 0.87 2.58 2.61 3.60 0.92 0 0.88 1 0.70 -0.94

Kèo VĐQG Bồ Đào Nha

17/5 22:00 Arouca Tondela 0.89 0-0.5 0.99 2.5 0.87 1.00 2.85 2.23 3.55

17/5 22:00 Sporting Lisbon Gil Vicente 1.5-2 -0.97 0.85 3-3.5 -0.93 0.80 1.26 9.00 5.70

17/5 22:00 Porto Santa Clara 1-1.5 0.84 -0.96 2.5-3 -0.99 0.86 1.34 7.90 4.80

17/5 22:00 Braga CD Estrela 1 -0.89 0.77 2.5-3 -0.99 0.86 1.66 4.50 3.90

17/5 22:00 Estoril Benfica 0.97 1.5 0.91 3-3.5 0.91 0.96 7.40 1.31 5.40

17/5 22:00 Casa Pia AC Rio Ave 0.5-1 0.90 0.98 2.5 0.83 -0.96 1.66 4.55 3.90

17/5 22:00 Nacional Madeira Vitoria Guimaraes 0.5 -0.99 0.87 2.5-3 0.97 0.90 1.95 3.55 3.50

17/5 22:00 Famalicao FC Alverca 0.5-1 0.83 -0.95 2.5-3 0.90 0.97 1.66 4.40 4.00

17/5 22:00 Moreirense AVS Futebol 0.5-1 -0.95 0.83 2.5 0.87 1.00 1.79 3.95 3.70

Kèo VĐQG Hà Lan

17/5 19:30 Heerenveen Ajax 0.99 0-0.5 0.89 3.5-4 -0.97 0.84 2.89 2.09 4.35

17/5 19:30 Zwolle Feyenoord -0.98 0.5-1 0.86 3.5 0.95 0.92 4.20 1.69 4.45

17/5 19:30 Volendam Telstar 0.82 0-0.5 -0.94 3 0.89 0.98 2.70 2.32 4.00

17/5 19:30 Sparta Rotterdam SBV Excelsior 0.5 -0.97 0.85 3-3.5 0.91 0.96 2.03 3.10 4.25

17/5 19:30 Heracles Almelo Groningen 0.89 1 0.99 3.5 0.94 0.93 4.50 1.62 4.75

17/5 19:30 AZ Alkmaar NAC Breda 1.5 0.95 0.93 3.5 0.99 0.88 1.36 7.10 5.60

17/5 19:30 NEC Nijmegen Go Ahead Eagles 1.5 -0.97 0.85 3.5 0.84 -0.97 1.40 6.50 5.40

17/5 19:30 Utrecht Fortuna Sittard 1-1.5 -0.96 0.84 3-3.5 0.84 -0.97 1.49 5.60 4.90

17/5 19:30 PSV Eindhoven Twente 0-0.5 0.90 0.98 3.5-4 -0.98 0.85 2.11 2.90 4.35

Kèo VĐQG Bỉ

17/5 18:30 Anderlecht KV Mechelen 0.5 0.93 0.95 2.5-3 0.87 1.00 1.93 3.40 3.75

17/5 23:30 Club Brugge Union Saint-Gilloise 0-0.5 0.86 -0.98 2.5-3 -0.96 0.83 2.09 3.05 3.65

Kèo bóng đá VĐQG Iceland

17/5 23:00 Thor Akureyri IA Akranes 0.95 0.5 0.87 3.5 0.92 0.88 3.15 1.87 4.10

17/5 23:00 Vestmannaeyjar Vikingur Rey. 1.00 1.5 0.82 3.5 0.94 0.86 7.10 1.29 5.40

17/5 23:00 Keflavik Stjarnan 0.87 0-0.5 0.95 3.5 -0.96 0.76 2.69 2.13 3.90

18/5 00:00 Hafnarfjordur KA Akureyri -0.97 0 0.79 3-3.5 0.99 0.81 2.57 2.26 3.75

18/5 01:15 KR Reykjavik Fram Rey. 0.5-1 0.78 -0.96 4 0.76 -0.96 1.61 3.75 4.75

18/5 01:15 Valur Rey. Breidablik 0.98 0-0.5 0.84 3.5 0.98 0.82 2.80 2.05 3.90

Kèo bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ

17/5 23:00 Kayserispor Konyaspor 0.5 0.97 0.85 2.5-3 0.84 0.96 2.15 2.98 3.60

17/5 23:00 Antalyaspor Kocaelispor 1 0.89 0.93 2.5 0.97 0.83 1.50 5.70 4.15

17/5 23:00 Fatih Karagumruk Alanyaspor 0.97 0 0.85 2.5 0.89 0.91 2.64 2.48 3.35

17/5 23:00 Rizespor Besiktas 1.00 0.5 0.88 3.5 0.99 0.81 3.25 1.90 4.05

17/5 23:00 Gaziantep B.B Istanbul BB 0.83 0.5-1 0.99 3-3.5 0.92 0.88 4.15 1.66 4.20

17/5 23:00 Kasimpasa Galatasaray 0.94 0.5-1 0.88 2.5-3 0.77 -0.97 4.15 1.69 4.00

17/5 23:00 Fenerbahce Eyupspor 1.5-2 0.86 0.96 3.5 0.99 0.81 1.24 9.10 6.10

17/5 23:00 Samsunspor Goztepe 0.80 0 -0.98 2.5-3 0.92 0.88 2.36 2.66 3.55

17/5 23:00 Trabzonspor Genclerbirligi 0.91 0 0.91 2.5-3 0.81 0.99 2.42 2.50 3.75

Kèo bóng đá VĐQG Áo

17/5 22:00 Austria Wien Lask 0.89 0-0.5 0.99 2.5 0.89 0.97 2.93 2.25 3.40

17/5 22:00 Sturm Graz Rapid Wien 0.5 0.93 0.95 2.5-3 -0.99 0.85 1.93 3.45 3.65

17/5 22:00 RB Salzburg Hartberg 1.5-2 0.98 0.90 3-3.5 0.95 0.91 1.26 8.70 5.80

Tỷ lệ VĐQG Nhật Bản

17/5 12:00 Okayama Shimizu S-Pulse 0-0.5 -0.92 0.79 2-2.5 0.99 0.87 2.46 3.05 3.15

17/5 12:00 JEF United Chiba Kashima Antlers 0.97 0.5-1 0.91 2.5 -0.98 0.84 5.00 1.70 3.75

17/5 13:00 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 0-0.5 -0.94 0.82 2.5-3 0.93 0.93 2.37 2.89 3.55

Tỷ lệ VĐQG Indonesia

17/5 15:30 Bali United Pusam Bhayangkara 0-0.5 0.80 0.96 2.5 0.78 0.98 2.03 3.05 3.55

17/5 19:00 Persijap Jepara Borneo FC 0.93 0.5 0.83 2.5-3 0.84 0.92 3.50 1.83 3.75

17/5 19:00 PSM Makassar Persib Bandung 0.78 1 0.98 2.5-3 0.92 0.84 4.75 1.56 4.00

17/5 19:00 PSIM Yogyakarta Madura United FC 0.5 0.98 0.78 2.5 0.80 0.96 1.98 3.20 3.55

Tỷ lệ VĐQG Chi Lê

18/5 01:59 Deportes Limache Univ. Catolica(CHL) 0.88 0 0.94 2.5-3 0.85 0.95 2.38 2.57 3.70

18/5 01:59 Colo Colo Nublense 0.5-1 0.91 0.91 2-2.5 0.88 0.92 1.69 4.65 3.65

18/5 01:59 Cobresal Univ. de Chile 0.86 0.5 0.96 2.5 0.95 0.85 3.45 1.96 3.55

18/5 01:59 Dep.Concepcion Everton CD 0-0.5 -0.96 0.78 2-2.5 0.97 0.83 2.34 2.87 3.30

18/5 01:59 Coquimbo Unido Audax Italiano 0.5 0.82 -0.94 2-2.5 0.79 -0.99 1.79 4.10 3.60

18/5 01:59 Huachipato U. La Calera 0-0.5 0.86 0.96 2.5 0.85 0.95 2.09 3.10 3.60

18/5 01:59 Palestino La Serena 0.5 0.99 0.89 2-2.5 0.80 1.00 1.96 3.60 3.45

18/5 01:59 O Higgins U.Concepcion 0.5 0.80 -0.98 2.5 0.85 0.95 1.80 3.90 3.75

Tỷ lệ kèo Hạng 2 Phần Lan

17/5 20:00 EIF Ekenas SJK Akatemia 0.5 0.82 1.00 3 0.83 0.97 1.82 3.55 4.05

17/5 22:00 KaPa PK-35 0.89 0-0.5 0.93 2.5 0.92 0.88 2.97 2.18 3.55

17/5 22:30 MP Mikkeli JIPPO 0.95 0.5-1 0.87 2-2.5 0.90 0.90 4.90 1.66 3.65

Tỷ lệ kèo Hạng 2 Đan Mạch

17/5 18:00 Hillerod Esbjerg FB 0-0.5 0.90 0.92 2.5 0.88 0.92 2.14 3.00 3.55

17/5 19:00 Middelfart HB Koge 0.80 1 -0.98 2.5-3 0.80 1.00 4.60 1.61 4.15

17/5 20:00 AC Horsens Hvidovre IF 0.5 0.98 0.84 2-2.5 0.80 1.00 1.98 3.50 3.50

Tỷ lệ bóng đá Chủ nhật mới nhất

Xem tỷ lệ kèo Chủ nhật cung cấp tỷ lệ bóng đá các trận đấu ngày 17/05 chính xác và liên tục từ các nguồn uy tín. Người hâm mộ có thể nhanh chóng theo dõi kèo bóng đá CN sớm nhất và đầy đủ trận đấu sắp diễn ra.

Tỷ lệ Chủ nhật cập nhật bảng kèo các giải đấu lớn nhỏ như: Ngoại hạng Anh, La Liga, BundesLiga, Cúp C1, C2,... giúp bạn theo dõi, lựa chọn tỷ lệ bóng đá hôm nay, qua đó giảm rủi ro khi đặt cược các trận đấu vào CN.

Lê Thị Hằng Nga

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Thái - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "https://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 ready