tỷ lệ kèo world cup

Tỷ lệ kèo bóng đá vòng loại World Cup khu vực Châu Á

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VLWC KV Châu Á

GiờTrận đấuCả trậnHiệp 1
Tỷ lệTài xỉu1x2Tỷ lệTài xỉu
08/10 22:00Oman vs Qatar0.5 (0.98, 0.84)2 (-0.90, 0.70)4.90, 1.83, 3.000-0.5 (0.78, -0.96)0.5-1 (0.82, 0.98)
09/10 00:15Indonesia vs Ả Rập Xê Út1 (0.85, 0.97)2-2.5 (0.94, 0.86)6.00, 1.50, 3.800.5 (0.72, -0.90)1 (-0.98, 0.78)
12/10 00:15UAE vs Oman1 (0.93, 0.89)2 (0.91, 0.89)1.48, 6.70, 3.600-0.5 (0.72, -0.90)0.5-1 (0.92, 0.88)
12/10 02:30Iraq vs Indonesia0.5-1 (-0.93, 0.81)2.5 (0.98, 0.89)1.77, 4.00, 3.500-0.5 (0.95, 0.93)1 (0.94, 0.93)
15/10 00:00Qatar vs UAE0 (-0.98, 0.80)2-2.5 (1.00, 0.80)2.66, 2.47, 3.100 (0.95, 0.87)0.5-1 (0.69, -0.89)
15/10 01:45Ả Rập Xê Út vs Iraq1 (0.94, 0.88)2-2.5 (0.91, 0.89)1.47, 6.40, 3.750-0.5 (0.74, -0.93)0.5-1 (0.70, -0.90)
13/11 22:59UAE vs Iraq0-0.5 (0.91, 0.97)1.5 (0.85, -0.98)2.33, 3.65, 2.650-0.5 (-0.72, 0.60)0.5 (0.80, -0.93)
18/11 22:59Iraq vs UAE0-0.5 (-0.92, 0.79)1.5-2 (0.78, -0.93)2.42, 3.35, 2.700 (0.68, -0.80)0.5-1 (-0.94, 0.81)

Thông tin tỷ lệ cược VLWC KV Châu Á

Kèo bóng đá VLWC KV Châu Á trực tuyến mới nhất của các trận đấu ngày hôm nay 15/05/2026 được cập nhật chính xác theo múi giờ của Việt Nam.

Tỷ lệ cược bóng đá, tỷ lệ chấp kèo Châu Á, Châu Âu, tài xỉu WC Qualification AFC được cập nhật liên tục cho tới trước khi trận đấu diễn ra, tần suất cập nhật kèo khoảng 5 phút 1 lần.

Tỷ lệ bóng đá VLWC KV Châu Á được cập nhật theo từng vòng đấu phân ra cả trận và Hiệp 1 để quý vị dễ dàng theo dõi.

Quý vị cũng có thể theo biến động kèo bóng đá Thế Giới các giải đấu khác theo từng vòng đấu: vòng 1, 2, 3, 4, ... (với giải VĐQG) hoặc vòng đấu giải đấu cúp: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Lê Thị Hằng Nga

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Thái - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "https://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 ready