uu365 sảnh thể thao châu Á
Vòng loại Đại hội Thể thao Châu Á 2026 Nữ
Vòng loại Đại hội Thể thao Châu Á 2026 Nữ
Jakarta, 23 - 29 Tháng 4 2026
Giải đấu Khúc côn cầu Nữ Cao cấp Ngoài trời.
Bảng xếp hạng cuối cùng
| Đội | Hạng |
|---|---|
| Đài Bắc Trung Hoa | 1 |
| Bangladesh | 2 |
| Indonesia | 3 |
| Singapore | 4 |
| Kazakhstan | 5 |
| Uzbekistan | 6 |
| Hồng Kông Trung Quốc | 7 |
| Sri Lanka | 8 |
Bảng A
| TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Đài Bắc Trung Hoa | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Hồng Kông Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng B
| TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Singapore | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Sri Lanka | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Trận đấu hôm nay
| Thời gian | Đội | Tiêu đề | Tỷ số | Tình trạng | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có kết quả | |||||
Trận đấu trước
| Thời gian | Đội | Tiêu đề | Tỷ số | Tình trạng | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Bangladesh - Đài Bắc Trung Hoa | Huy chương Vàng | 1 - 3 | Chính thức | Sân 1 |
| 17:30 | Singapore - Indonesia | Huy chương Đồng | 2 - 2 (1 - 3 SO) | Chính thức | Sân 1 |
| 15:00 | Kazakhstan - Uzbekistan | Vị trí 5/6 | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Chính thức | Sân 1 |
| 12:30 | Hồng Kông Trung Quốc - Sri Lanka | Vị trí 7/8 | 6 - 2 | Chính thức | Sân 1 |
Trận đấu sắp tới
| Thời gian | Đội | Tiêu đề | Tỷ số | Tình trạng | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có kết quả | |||||
Thống kê
Cầu thủ ghi bàn cá nhân
| Cầu thủ | Đội | Bàn sân | Phạt góc | Phạt đền | Tổng số bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMINA Mariya | Uzbekistan | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RIYA Airin | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 5 |
| MAULANI Salma | Indonesia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PAL Orpita | Bangladesh | 0 | 3 | 1 | 4 |
| SEMYONOVA Irina | Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 4 |
| AKTER Kona | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 |
| HUANG Yu-Ting | Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| KUMARI Samadara | Sri Lanka | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LAI Ya-Han | Đài Bắc Trung Hoa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| LAU Pui Sze | Hồng Kông Trung Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ghi bàn theo đội
| Tên | Mã | Bàn sân | Phạt góc | Phạt đền | Tổng số bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | UZB | 8 | 7 | 1 | 16 |
| Đài Bắc Trung Hoa | TPE | 8 | 4 | 3 | 15 |
| Bangladesh | BAN | 7 | 6 | 1 | 14 |
| Indonesia | INA | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Sri Lanka | SRI | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Hồng Kông Trung Quốc | HKG | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Singapore | SGP | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Kazakhstan | KAZ | 4 | 1 | 0 | 5 |
Đội
| Đội | Mã | Hạng cuối cùng |
|---|---|---|
| Đài Bắc Trung Hoa | TPE | 1 |
| Bangladesh | BAN | 2 |
| Indonesia | INA | 3 |
| Singapore | SGP | 4 |
| Kazakhstan | KAZ | 5 |
| Uzbekistan | UZB | 6 |
| Hồng Kông Trung Quốc | HKG | 7 |
| Sri Lanka | SRI | 8 |
Giải thưởng
| Giải thưởng | Cầu thủ | Đội |
|---|---|---|
| Cầu thủ xuất sắc nhất giải | SIM Valerie (C) | Singapore |
| Thủ môn xuất sắc nhất giải | BAKHAVADDIN Guzal (C,GK) | Kazakhstan |
| Vua phá lưới | RIYA Airin | Bangladesh |
| Vua phá lưới | DEMINA Mariya | Uzbekistan |
| Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải | KBAREK Erika | Indonesia |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- vô địch các câu lạc bộ (19-05-2026)
- nhan qua fb88 com vn (02-05-2026)
- kết quả cúp c1 châu âu hôm nay (20-05-2026)
- xem tin tức 24h ngày hôm nay (16-05-2026)
- kèo bóng đá trực tuyến (01-05-2026)
- việt nam nào đá banh (18-05-2026)
- lịch bóng mu (17-05-2026)
- cách chơi bài tiến lên miền bắc (01-05-2026)
- Trang cá độ bóng đá cược xâu tỷ lệ ăn cao (16-05-2026)
- lịch thi đấu ngoại hạng anh đêm nay (16-05-2026)







