vòng loại wc 2026 châu âu
BXH Vòng Loại WC 2026 Châu Phi - WC2026 Cập Nhật
BXH Vòng Loại WC 2026 Châu Phi
Bảng A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 10 | 8 | 2 | 0 | 20-2 | 26 | W W D W W |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-8 | 21 | W W D W W |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 15 | W L W D L |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-10 | 10 | L L W D L |
| 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-14 | 9 | L W L L W |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-33 | 1 | L L L L L |
Bảng B
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22-3 | 24 | W W W W W |
| 2 | CHDC Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | 15-6 | 22 | W W L W W |
| 3 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-6 | 13 | L D L L D |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5-10 | 8 | D L W L L |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4-13 | 7 | L D D W L |
| 6 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3-19 | 5 | D L D L D |
Bảng C
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Phi | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-9 | 18 | W D D W W |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15-8 | 17 | W W D W D |
| 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-11 | 17 | L W W W L |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | 12 | W L L L D |
| 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5-9 | 11 | L L W L D |
| 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5-12 | 5 | L D L L D |
Bảng D
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-8 | 23 | W D W W W |
| 2 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-5 | 19 | D W L W W |
| 3 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 16 | D D W W L |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9-8 | 12 | D D W L L |
| 5 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-17 | 6 | D L L L D |
| 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-19 | 3 | L D L L D |
Bảng E
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-2 | 24 | W W W W W |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-10 | 15 | W W W L L |
| 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-7 | 10 | L L D L W |
| 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-10 | 9 | L W L W L |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-24 | 1 | L L D L L |
Bảng F
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-0 | 26 | W W D W W |
| 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-9 | 25 | W W D W W |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-18 | 13 | W L W W L |
| 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-14 | 12 | L W W L L |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-13 | 10 | L L L L W |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-53 | 0 | L L L L L |
Bảng G
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24-8 | 25 | W W D W W |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14-9 | 18 | L W W W W |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14-17 | 18 | W L W L L |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-8 | 15 | D W D W L |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-16 | 10 | D L L L W |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-20 | 1 | L L L L L |
Bảng H
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-0 | 28 | W W W W W |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 | L L W L D |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-11 | 15 | D W D L W |
| 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-10 | 13 | L W D W L |
| 5 | Guinea Xích Đạo | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-15 | 11 | D L L W D |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-26 | 3 | W L L L L |
Bảng I
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-6 | 25 | W W W D W |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-12 | 19 | L W W W L |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-6 | 18 | W W L W D |
| 4 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12-13 | 15 | L L W L W |
| 5 | Cộng hòa Trung Phi | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-24 | 8 | W L L L D |
| 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-24 | 1 | L L L D L |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- trận đá bóng việt nam (16-05-2026)
- kết quả 24h (18-05-2026)
- world cup betting spreads (01-05-2026)
- lich thi dau bong da ngoại hang anh (15-05-2026)
- uu365 tỷ lệ ăn cao (05-05-2026)
- soi kèo việt nam vs myanmar (06-05-2026)
- tin tưc 24 (15-05-2026)
- chơi cá độ bóng đá (16-05-2026)
- uu365 sảnh thể thao công bằng (18-05-2026)
- Tỷ lệ cược (15-05-2026)







