vòng loại world cup 2026 playoff
Vòng loại FIFA World Cup 2026 (AFC) - Bóng đá
Vòng loại FIFA World Cup 2026 (AFC)
Mùa giải 2026. Ngày diễn ra: 12.10.2023 - 18.11.2025. Đã thi đấu 226/226 trận. Khán giả: 24093.
Vòng 5
13.11.25, 08:00 UAE 1 - 1 Iraq; 18.11.25, 08:00 Iraq 2 - 1 UAE. Iraq thắng chung cuộc 3-2 trước UAE.
Vòng 4
| Bảng A | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Bảng B | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ả Rập Saudi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Vòng 3
| Bảng A | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 |
| Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 |
| Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| Triều Tiên | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| Bảng B | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 |
| Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| Bảng C | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 | 23 |
| Australia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 19 |
| Ả Rập Saudi | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
| Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
| Trung Quốc | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 |
| Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
Vòng 2
| Bảng A | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
| Bảng B | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
| Triều Tiên | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
| Bảng C | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
| Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| Bảng D | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
| Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| Đài Loan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Bảng E | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
| Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 |
| Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| Hồng Kông | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
| Bảng F | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 |
| Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| Bảng G | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
| Ả Rập Saudi | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
| Bảng H | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
| Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
| Bảng I | ST | T | H | B | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
| Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Vòng 1
- Myanmar 5-1 Macau (Myanmar thắng chung cuộc)
- Bangladesh 3-2 Maldives (Bangladesh thắng)
- Đài Loan 7-0 Đông Timor (Đài Loan thắng)
- Singapore 3-1 Guam (Singapore thắng)
- Nepal 2-1 Lào (Nepal thắng)
- Pakistan 1-0 Campuchia (Pakistan thắng)
- Indonesia 12-0 Brunei (Indonesia thắng)
- Hồng Kông 4-2 Bhutan (Hồng Kông thắng)
- Afghanistan 2-0 Mông Cổ (Afghanistan thắng)
- Yemen 4-1 Sri Lanka (Yemen thắng)
Vua phá lưới
| Cầu thủ | Bàn thắng | Phạt đền | Trận |
|---|---|---|---|
| Almoez Ali (Qatar) | 12 | 2 | 14 |
| Son Heung-min (Hàn Quốc) | 10 | 2 | 13 |
| Mehdi Taremi (Iran) | 10 | 2 | 15 |
| Ali Olwan (Jordan) | 9 | 3 | 13 |
| Fabio Lima (UAE) | 8 | 2 | 11 |
| Ayase Ueda (Nhật Bản) | 8 | 1 | 9 |
| Sardar Azmoun (Iran) | 8 | 0 | 13 |
| Aymen Hussein (Iraq) | 8 | 2 | 15 |
| Yazan Al-Naimat (Jordan) | 8 | 1 | 16 |
| Moussa Al Tamari (Jordan) | 7 | 0 | 13 |
Kiến tạo
| Cầu thủ | Kiến tạo | Trận |
|---|---|---|
| Akram Hassan Afif (Qatar) | 11 | 16 |
| Junya Ito (Nhật Bản) | 10 | 9 |
| Takefusa Kubo (Nhật Bản) | 8 | 11 |
| Mehdi Taremi (Iran) | 7 | 15 |
| Mahmoud Al Mardi (Jordan) | 6 | 14 |
| Lee Kang-In (Hàn Quốc) | 6 | 15 |
| Craig Goodwin (Australia) | 5 | 9 |
| Sardar Azmoun (Iran) | 5 | 13 |
| Yazan Al-Naimat (Jordan) | 5 | 16 |
| Bae Joon-Ho (Hàn Quốc) | 4 | 8 |
Thẻ phạt
| Cầu thủ | Điểm | Thẻ vàng | Thẻ vàng đỏ | Thẻ đỏ | Trận |
|---|---|---|---|---|---|
| Harib Al Saadi (Oman) | 8 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Mohamed Kanno (Ả Rập Saudi) | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| C. Saldana (Palestine) | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| A. Mahajna (Palestine) | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Said Datsiev (Kyrgyzstan) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Justin Hubner (Indonesia) | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Tarek Salman (Qatar) | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| Xie Wenneng (Trung Quốc) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ivar Jenner (Indonesia) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| W. Al Hayam (Bahrain) | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Bàn thắng đẹp
Son Heung-min (Hàn Quốc) ghi bàn vào lưới Trung Quốc (0:2, phút 45') - Điểm 8.3, 46 lượt xem.
Lê Thị Hằng Nga
- Danh Sach Nha Cai Uy Tin Boi Thuong Su Co (09-05-2026)
- 188 thể thao betting88 (10-05-2026)
- uu365 keo bong (13-05-2026)
- v league 2026/25 (16-05-2026)
- SV3888 casino gà đòn (12-05-2026)
- đội hình ra sân bỉ tối nay (14-05-2026)
- debet bonus nap dau (08-05-2026)
- bóng đá trực tiếp việt nam singapore (10-05-2026)
- tỷ lệ kèo u17 world cup (12-05-2026)
- Sòng bạc ảo có tỷ lệ đổi thưởng cao nhất thị trường (16-05-2026)







