vsbet rut tien thanh cong
Công An Hà Nội FC - Hồ sơ câu lạc bộ
Đội hình hiện tại
| # | Cầu thủ | Ngày sinh/Tuổi | Quốc tịch | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nguyen (Thủ môn) | 14/09/1992 (33) | Việt Nam, Cộng hòa Séc | €400k |
| 32 | Tuyen Quang Vu (Thủ môn) | 05/07/1995 (30) | Việt Nam | €50k |
| 23 | Thanh Vinh Vu (Thủ môn) | 10/03/2005 (21) | Việt Nam | €25k |
| 25 | Dinh Minh Hoang Tran (Thủ môn) | 08/01/1993 (33) | Việt Nam | €25k |
| 60 | Manh Truong Ha (Thủ môn) | 25/09/2005 (20) | Việt Nam | - |
| 3 | Hugo Gomes (Trung vệ) | 04/01/1995 (31) | Brazil | €400k |
| 68 | Hoang Viet Anh Bui (Trung vệ) | 01/01/1999 (27) | Việt Nam | €300k |
| 21 | Dinh Trong Tran (Trung vệ) | 25/04/1997 (29) | Việt Nam | €200k |
| 38 | Leygley Adou (Trung vệ) | 09/09/1997 (28) | Pháp | €200k |
| 7 | Jason Pendant (Hậu vệ trái) | 09/02/1997 (29) | Việt Nam, Pháp | €500k |
| 5 | Van Hau Doan (Hậu vệ trái) | 19/04/1999 (27) | Việt Nam | €150k |
| 26 | Van Phuong Ha (Hậu vệ trái) | 07/01/2001 (25) | Việt Nam | €50k |
| 17 | Van Thanh Vu (Hậu vệ phải) | 14/04/1996 (30) | Việt Nam | €250k |
| 28 | Van Duc Nguyen (Hậu vệ phải) | 13/01/1996 (30) | Việt Nam | €150k |
| 22 | Minh Phuc Pham (Hậu vệ phải) | 07/02/2004 (22) | Việt Nam | €100k |
| 11 | Pham Thanh Long Le (Tiền vệ phòng ngự) | 05/06/1996 (29) | Việt Nam | €250k |
| 27 | Brandon Ly (Tiền vệ phòng ngự) | 07/12/2005 (20) | Ireland | - |
| 8 | Vítor Rosa Nascimento (Tiền vệ trung tâm) | 12/08/1994 (31) | Brazil | €150k |
| 12 | Van Toan Hoang (Tiền vệ trung tâm) | 01/04/2001 (25) | Việt Nam | €150k |
| 15 | Xuan Thinh Bui (Tiền vệ trung tâm) | 15/09/2001 (24) | Việt Nam | €50k |
| 88 | Van Do Le (Tiền vệ cánh phải) | 07/08/2001 (24) | Việt Nam | €225k |
| 18 | Dinh Tien Tran (Tiền vệ cánh phải) | 09/11/1998 (27) | Việt Nam | €150k |
| 6 | Stefan Mauk (Tiền vệ tấn công) | 12/10/1995 (30) | Úc, Đức | €600k |
| 10 | Léo Artur (Tiền vệ tấn công) | 23/03/1995 (31) | Brazil | €400k |
| 19 | Quang Hai Nguyen (Tiền vệ tấn công) | 12/04/1997 (29) | Việt Nam | €400k |
| 9 | Dinh Bac Nguyen (Tiền đạo cánh trái) | 19/08/2004 (21) | Việt Nam | €300k |
| 20 | Van Duc Phan (Tiền đạo cánh trái) | 11/04/1996 (30) | Việt Nam | €200k |
| 30 | China (Tiền đạo cánh phải) | 02/08/1996 (29) | Brazil | €350k |
| 72 | Alan Grafite (Tiền đạo trung tâm) | 08/02/1998 (28) | Brazil | €375k |
| 55 | Duc Nam Tran (Tiền đạo trung tâm) | 12/11/1998 (27) | Việt Nam | €50k |
Chuyển nhượng đến hàng đầu
| Cầu thủ/Vị trí | CLB đến | Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|
| Stefan Mauk (Tiền vệ tấn công) | Adelaide United | Cho mượn |
| China (Tiền đạo cánh phải) | Nam Định FC | Chuyển nhượng tự do |
| Dinh Tien Tran (Tiền vệ cánh phải) | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC | Chuyển nhượng tự do |
| Van Do Le (Tiền vệ cánh phải) | Học viện Bóng đá PVF | ? |
| Ly Duc Pham (Trung vệ) | Học viện Nutifood JMG | ? |
Chuyển nhượng đi hàng đầu
| Cầu thủ/Vị trí | CLB đến | Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|
| Tuan Duong Giap (Trung vệ) | Nam Định FC | ? |
| Ly Duc Pham (Trung vệ) | PVF-CAND FC | Cho mượn |
| Van Luan Pham (Tiền vệ phòng ngự) | Công An Thành phố Hồ Chí Minh | Chuyển nhượng tự do |
| Van Thiet Truong (Trung vệ) | Bắc Ninh FC | Cho mượn |
| Sy Huy Do (Thủ môn) | PVF-CAND FC | Chuyển nhượng tự do |
Vua phá lưới
| Cầu thủ/Vị trí | Số bàn thắng |
|---|---|
| Alan Grafite (Tiền đạo trung tâm) | 14 |
| Dinh Bac Nguyen (Tiền đạo cánh trái) | 10 |
| Léo Artur (Tiền vệ tấn công) | 8 |
| China (Tiền đạo cánh phải) | 4 |
| Quang Hai Nguyen (Tiền vệ tấn công) | 3 |
Kiến tạo nhiều nhất
| Cầu thủ/Vị trí | Số kiến tạo |
|---|---|
| Léo Artur (Tiền vệ tấn công) | 11 |
| Quang Hai Nguyen (Tiền vệ tấn công) | 10 |
| Stefan Mauk (Tiền vệ tấn công) | 5 |
| Van Do Le (Tiền vệ cánh phải) | 4 |
| Jason Pendant (Hậu vệ trái) | 4 |
Đội hình gần đây nhất
Sơ đồ: 3-4-2-1
- Thủ môn: Filip Nguyen
- Trung vệ: Hugo Gomes, Hoang Viet Anh Bui, Dinh Trong Tran
- Hậu vệ trái: Jason Pendant
- Hậu vệ phải: Van Duc Nguyen
- Tiền vệ phòng ngự: Pham Thanh Long Le
- Tiền vệ trung tâm: Van Toan Hoang
- Tiền vệ cánh phải: Van Do Le
- Tiền vệ tấn công: Stefan Mauk, Léo Artur
- Tiền đạo trung tâm: Alan Grafite
Dự bị: Thanh Vinh Vu (TM), Dinh Trong Tran, Van Phuong Ha, Van Duc Nguyen, Minh Phuc Pham, Xuan Thinh Bui, Van Toan Hoang, Van Duc Phan, China, Quang Hai Nguyen, Dinh Bac Nguyen, Duc Nam Tran
Bảng xếp hạng V.League 1 25/26
| # | CLB | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội FC | 22 | +34 | 57 |
| 2 | Viettel FC | 22 | +15 | 46 |
| 3 | Ninh Bình FC | 22 | +16 | 41 |
| 4 | Hà Nội FC | 22 | +15 | 39 |
| 5 | Công An Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | -8 | 33 |
| 6 | Nam Định FC | 22 | +1 | 31 |
| 7 | Hải Phòng FC | 22 | +3 | 28 |
Kỷ lục chuyển nhượng
| Số lượng | Phí | |
|---|---|---|
| Thu nhập | 12 | 0 |
| Chi tiêu | 14 | 0 |
| Tổng cân đối | +-0 |
Thông tin câu lạc bộ
Tên chính thức: Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội
Ngày thành lập: 10/10/1956
Lê Thị Hằng Nga
- bet365 nạp USDT nhận khuyến mãi tri ân (08-05-2026)
- đội hình ra sân psg vs bayern munich (13-05-2026)
- áo thể thao bóng đá hà nội (08-05-2026)
- 1xbet dang nhap hom nay (10-05-2026)
- v f f f (15-05-2026)
- xem trực bóng đá hôm nay (12-05-2026)
- Euro attacking stats (11-05-2026)
- german bundesliga schedule (14-05-2026)
- U888 (04-05-2026)
- chơi bài mượt 4G (17-05-2026)







