world cup chiều nay
Bảng xếp hạng bóng đá quốc tế
Bảng xếp hạng các giải đấu quốc tế
FIFA World Cup - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 7 tháng 5, 11:45 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup Nữ - Bảng A1
Cập nhật lần cuối: 19 tháng 4, 10:28 tối
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đan Mạch (Nữ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 2 | Thụy Điển (Nữ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 3 | Ý (Nữ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 4 | Serbia (Nữ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
UEFA Nations League - Bảng A1
Cập nhật lần cuối: 16 tháng 4, 3:54 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
| 2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
UEFA Nations League Nữ - Bảng A1
Cập nhật lần cuối: 4 tháng 12, 11:29 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức (Nữ) | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 16 |
| 2 | Hà Lan (Nữ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 3 | Áo (Nữ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 |
| 4 | Scotland (Nữ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Vòng loại Giải vô địch châu Âu - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 14 tháng 4, 11:51 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
| 2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 3 | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
World Cup Nữ - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 1 tháng 12, 11:28 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ (Nữ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | Na Uy (Nữ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | New Zealand (Nữ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Philippines (Nữ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Giải vô địch châu Âu - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 15 tháng 7, 5:18 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Vòng loại Giải vô địch châu Âu Nữ - Bảng A1
Cập nhật lần cuối: 30 tháng 4, 5:24 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ý (Nữ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Hà Lan (Nữ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Na Uy (Nữ) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 4 | Phần Lan (Nữ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
Giải vô địch châu Âu Nữ - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 16 tháng 10, 2:27 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy (Nữ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | Thụy Sĩ (Nữ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Phần Lan (Nữ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Iceland (Nữ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Vòng loại World Cup châu Âu - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 23 tháng 4, 12:14 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Bắc Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Vòng loại World Cup châu Phi - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 1 tháng 5, 10:30 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
Vòng loại World Cup châu Á - Vòng 3 Bảng A
Cập nhật lần cuối: 15 tháng 8, 1:37 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 2 | UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 |
| 3 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 |
| 4 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
Vòng loại World Cup CONCACAF - Vòng 1
Cập nhật lần cuối: 21 tháng 7, 11:43 tối
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup châu Đại Dương - Bảng Một
Cập nhật lần cuối: 18 tháng 11, 9:21 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 9 |
| 2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
Cập nhật lần cuối: 10 tháng 9, 10:24 tối
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 |
| 2 | Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 |
| 3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 |
| 4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 |
Cúp bóng đá châu Phi - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 28 tháng 1, 2:03 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Copa America - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 23 tháng 3, 12:54 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Cúp SheBelieves
Cập nhật lần cuối: 7 tháng 3, 10:38 tối
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ (Nữ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Canada (Nữ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | Colombia (Nữ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Argentina (Nữ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Giải vô địch U21 châu Âu - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 17 tháng 7, 9:04 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 2 | Ý U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch U21 châu Âu - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 2 tháng 4, 10:54 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 |
| 2 | Phần Lan U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 |
| 3 | Romania U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 |
Thế vận hội (Nam) - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 26 tháng 8, 1:33 chiều
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Hoa Kỳ U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | New Zealand U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Thế vận hội (Nữ) - Bảng A
Cập nhật lần cuối: 20 tháng 8, 9:56 sáng
| Vị trí | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp (Nữ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 2 | Canada (Nữ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Colombia (Nữ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand (Nữ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Lê Thị Hằng Nga
- kết quả bóng đá c1 (06-05-2026)
- xổ số phú yên hôm nay (20-05-2026)
- kết quả bóng đá lu (13-05-2026)
- fb88 khuyến mãi cho thành viên mới (13-05-2026)
- video bóng đá ngoại hạng anh hôm nay (11-05-2026)
- bet365 sảnh cá cược có tỷ lệ ăn cao nhất (20-05-2026)
- world cup combo bets (13-05-2026)
- Nhà cái tặng tiền cược miễn phí World Cup 2026 (09-05-2026)
- Mẹo chơi cá độ bóng đá bet365 luôn thắng (18-05-2026)
- bet365 hoàn trả cược xiên thể thao mới nhất (20-05-2026)







