world cup player stats
Thống kê Cầu thủ Giai đoạn Chung kết World Cup
Thống kê Cầu thủ Giai đoạn Chung kết World Cup
| Xếp hạng | Cầu thủ (Đội) | Số trận | Phút | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Số cú sút/trận | Tỉ lệ chuyền thành công | Tranh chấp trên không thắng | Cầu thủ xuất sắc nhất trận | Điểm đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi (Argentina) | 7 | 692 | 7 | 3 | 1 | - | 4.6 | 85 | 0.6 | 2 | 8.25 |
| 2 | Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha) | 4 | 357 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 87.6 | 0.5 | 2 | 8.15 |
| 3 | Kylian Mbappé (Pháp) | 6(1) | 598 | 8 | 2 | - | - | 4.4 | 82 | 0.1 | 3 | 8.00 |
| 4 | Wojciech Szczesny (Ba Lan) | 4 | 360 | - | - | - | - | - | 55 | 0.5 | 1 | 7.88 |
| 5 | Jean-Charles Castelletto (Cameroon) | 2 | 180 | 1 | 1 | - | - | 0.5 | 83.5 | 1.5 | - | 7.71 |
| 6 | Bukayo Saka (Anh) | 4 | 293 | 3 | - | - | - | 1.8 | 79.2 | 0.3 | 1 | 7.68 |
| 7 | Jamal Musiala (Đức) | 3 | 259 | - | 1 | - | - | 4 | 81.6 | 0.7 | 1 | 7.64 |
| 8 | Jude Bellingham (Anh) | 5 | 415 | 1 | 1 | - | - | 1 | 90.3 | 1.2 | 1 | 7.58 |
| 9 | Cody Gakpo (Hà Lan) | 5 | 456 | 3 | - | - | - | 1 | 73.6 | 1 | 1 | 7.53 |
| 10 | Casemiro (Brazil) | 4 | 391 | 1 | - | 1 | - | 2.3 | 83.1 | 0.8 | - | 7.53 |
Chỉ hiển thị những cầu thủ có tổng số lần ra sân lớn hơn số lần ra sân trung bình trong Giai đoạn Chung kết World Cup.
Bàn thắng và Kiến tạo trong Giai đoạn Chung kết World Cup
| Xếp hạng | Cầu thủ ghi bàn | Kiến tạo | Đội | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Gakpo | D. Klaassen | Hà Lan | 2 |
| 2 | A. Kramaric | I. Perisic | Croatia | 2 |
| 3 | G. Ramos | J. Félix | Bồ Đào Nha | 2 |
| 4 | K. Mbappé | O. Dembélé | Pháp | 2 |
| 5 | O. Giroud | K. Mbappé | Pháp | 2 |
| 6 | K. Mbappé | M. Thuram | Pháp | 2 |
| 7 | M. Leckie | R. McGree | Úc | 1 |
| 8 | C. Goodwin | M. Leckie | Úc | 1 |
| 9 | D. Dumfries | D. Blind | Hà Lan | 1 |
| 10 | D. Blind | D. Dumfries | Hà Lan | 1 |
| 11 | W. Weghorst | T. Koopmeiners | Hà Lan | 1 |
| 12 | C. Gakpo | F. de Jong | Hà Lan | 1 |
| 13 | M. Depay | D. Dumfries | Hà Lan | 1 |
| 14 | W. Weghorst | S. Berghuis | Hà Lan | 1 |
| 15 | K. Havertz | S. Gnabry | Đức | 1 |
| 16 | N. Füllkrug | L. Sané | Đức | 1 |
| 17 | S. Gnabry | D. Raum | Đức | 1 |
| 18 | K. Havertz | N. Füllkrug | Đức | 1 |
| 19 | N. Füllkrug | J. Musiala | Đức | 1 |
| 20 | L. Majer | M. Orsic | Croatia | 1 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- nổ hũ không giới hạn lượt (08-05-2026)
- sunwin (03-05-2026)
- lịch thi đấu vòng loại world cup 2026 thế giới (18-05-2026)
- nhan dinh bongdanet (06-05-2026)
- lịch thi đâu ngoại hạng a (06-05-2026)
- Thống kê World Cup (17-05-2026)
- cúp bóng đá nữ châu á (13-05-2026)
- live football tv free online (07-05-2026)
- giờ thi đấu vòng loại thứ 3 world cup 2026 (13-05-2026)
- kqbd hom nay (04-05-2026)







