xổ số cà mau tuần rồi
XSMN Thứ 7 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 08 | 23 |
| 7 | 727 | 101 | 938 |
| 6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| 5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| 4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| 3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| 2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| 1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6,1 | 8,1 | 6,9,3,0,1 |
| 1 | 8 | 6 | 6,7 |
| 2 | 7,2 | 1,3,5 | 3 |
| 3 | 3,7,0,0 | 6,4 | 8 |
| 4 | 2,4 | 4 | |
| 5 | 4 | 8,1,3 | |
| 6 | 7 | 5,2 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 5 |
| 8 | 0,7,1 | 6 | |
| 9 | 7,5,2,6 | 8,1,9,7,4 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 04 | 16 |
| 7 | 598 | 123 | 160 |
| 6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| 5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| 4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| 3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| 2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| 1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1 | ||
| 1 | 9 | 4,3,9,0,4 | 6,1 |
| 2 | 8,6 | 3,4,8,0,5 | 8,4,5 |
| 3 | 0,2 | ||
| 4 | 1,1,6,0,6 | 6 | 3 |
| 5 | 3,2 | 3,2 | |
| 6 | 0,1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 4,7,3 |
| 8 | 2,4,6 | 5 | 5,7 |
| 9 | 8,9 | 0 | 4,5,4,1 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 91 | 79 |
| 7 | 284 | 760 | 519 |
| 6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| 5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| 4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| 3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| 2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| 1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,5,3 | 8,3,0 | 8,4 |
| 1 | 3 | 9,4 | |
| 2 | 7 | 7,2 | 1,7 |
| 3 | 0 | 0,3 | 1 |
| 4 | 4,2 | 4,9 | 7,5 |
| 5 | 8,2 | 4,6,7 | |
| 6 | 9,6 | 0,7 | 7,9,1 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 4,8,0 | 9,2,7,4 | 3,6 |
| 9 | 6 | 1,8,0 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | 53 |
| 7 | 280 | 182 | 219 |
| 6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| 5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| 4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| 3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| 2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| 1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,6 | 2,8,8,3 | 5,5,4 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 7,3,2 | 2 | |
| 3 | 0,0,7,9 | 9 | 0,4 |
| 4 | 1,6,1 | 8 | |
| 5 | 5 | 3,0,0,4 | |
| 6 | 4 | 5,0,8 | 1 |
| 7 | 1,5 | 8 | 8 |
| 8 | 0,7 | 2,4 | 2,0 |
| 9 | 0 | 0,5,9 | 9,1 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 14 | 50 |
| 7 | 454 | 186 | 314 |
| 6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| 5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| 4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| 3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| 2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| 1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3,1 | 1,1 | 3,5 |
| 1 | 9,7 | 4,6 | 4,1,6,8 |
| 2 | 6 | 2,0,3 | 0,6 |
| 3 | 0,2,1 | 5 | 0 |
| 4 | 8,8,4,4 | 3 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | 2,4,7 | ||
| 7 | 4,0 | 3 | |
| 8 | 4 | 6,0,0,8,0,4 | 7,7 |
| 9 | 8 | 7 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 46 | 45 |
| 7 | 131 | 958 | 332 |
| 6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| 5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| 4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| 3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| 2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| 1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,0,7,0,6,8 | |
| 1 | 7,1 | 1,6,5,7 | |
| 2 | 2,0,6 | 4 | |
| 3 | 1,8,1 | 2,1,1 | |
| 4 | 7 | 6 | 5,1 |
| 5 | 8,4,2 | 6,7,5 | |
| 6 | 2,6,8,3,5 | 6,9 | |
| 7 | 9,6 | 2,3 | |
| 8 | 7,6 | 8,5 | 4,8 |
| 9 | 7,4,1 | 3 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 82 | 85 |
| 7 | 678 | 848 | 767 |
| 6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| 5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| 4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| 3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| 2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| 1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,7 | 2,2,1,1,9 | |
| 1 | 2,9 | 1,0 | |
| 2 | 5,4,1,4 | 2,9 | |
| 3 | 3 | 1,8,8,0 | |
| 4 | 3,0,4 | 8,7 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3,8,6 |
| 6 | 8,5 | 7,6,1 | |
| 7 | 7,8,4 | 2 | |
| 8 | 1 | 2,6 | 5,2,8 |
| 9 | 2,1 | 7,8,2 |
Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
- Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: An Giang - Tây Ninh - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Xổ số miền Nam hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
| Tên giải | SL giải | Trùng | Giải thưởng mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 01 | 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 10 | 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 10 | 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 20 | 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 70 | 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | 100 | 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 300 | 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1.000 | 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | 10.000 | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!
Lê Thị Hằng Nga
- fifa european world cup qualifiers (03-05-2026)
- world cup venues map (16-05-2026)
- bongda24h (02-05-2026)
- trực tiếp bóng đá italia hôm nay (15-05-2026)
- lịch bóng đá seagame 32 (14-05-2026)
- xem lịch bóng đá hôm nay (09-05-2026)
- xom giải trí (18-05-2026)
- choi casino truc tuyen (15-05-2026)
- Nhà cái net88 hỗ trợ cược xiên giúp tăng khả năng thắng lớn cho người chơi (14-05-2026)
- bóng đá hôm qua việt nam (02-05-2026)







