xổ số thừa thiên huế thứ hai hàng tuần
XSMT Thứ 2 - KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - SXMT Thu 2
XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
Kết quả xổ số kiến thiết miền Trung thứ 2 hàng tuần từ các tỉnh Huế và Phú Yên.
Kết quả kỳ quay 1
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 20 |
| 7 | 292 | 414 |
| 6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| 5 | 4787 | 6324 |
| 4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| 3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| 2 | 54855 | 66364 |
| 1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 9,3 |
| 1 | - | 4,1,3 |
| 2 | 1,8,2,9 | 0,9,4,0 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 6,3 | 4 |
| 5 | 3,9,7,5 | - |
| 6 | 6 | 7,2,5,4 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7,7 | 5,2 |
| 9 | 2 | 7 |
Kết quả kỳ quay 2
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 41 |
| 7 | 051 | 013 |
| 6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| 5 | 1201 | 8824 |
| 4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| 3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| 2 | 32017 | 66216 |
| 1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,2 |
| 1 | 6,7 | 3,9,6 |
| 2 | 9,9 | 4,9 |
| 3 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5,5,9 | 1,9,9,1 |
| 5 | 1,2,2 | 9 |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,1 | 6 |
| 9 | 4,5 | 4,3 |
Kết quả kỳ quay 3
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 42 |
| 7 | 634 | 196 |
| 6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| 5 | 9554 | 8073 |
| 4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| 3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| 2 | 67358 | 63186 |
| 1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | - |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2,8 | - |
| 3 | 4,3 | - |
| 4 | 3 | 2,2,2,2 |
| 5 | 4,6,8 | 1 |
| 6 | 6,6 | 2,4,1 |
| 7 | - | 1,3,2 |
| 8 | 6,6,7 | 6,0 |
| 9 | 7,1,5 | 6,5,7,3 |
Kết quả kỳ quay 4
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 42 |
| 7 | 845 | 946 |
| 6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| 5 | 4437 | 4572 |
| 4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| 3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| 2 | 92450 | 56453 |
| 1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 3 | 9,5 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1,7 | 3 |
| 4 | 5,9 | 2,6,2,4 |
| 5 | 2,0,4,4 | 9,3,0 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 2,3 | 0,2 |
| 8 | 2 | 6,8,5,1,0 |
| 9 | 5,2,3 | - |
Kết quả kỳ quay 5
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 80 |
| 7 | 412 | 847 |
| 6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| 5 | 0260 | 0962 |
| 4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| 3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| 2 | 05319 | 34106 |
| 1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 5,6 |
| 1 | 2,4,9,3 | 5 |
| 2 | 2 | 9,1,7 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 7,2 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,6,9,4 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,9,8,1 |
| 9 | - | 0 |
Kết quả kỳ quay 6
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 83 |
| 7 | 526 | 108 |
| 6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| 5 | 7721 | 9135 |
| 4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| 3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| 2 | 10657 | 13378 |
| 1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,4,4 | 8,2 |
| 1 | 8 | 6,4 |
| 2 | 6,1,4,1,4,4,4 | - |
| 3 | 2 | 5,8 |
| 4 | - | 6 |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | 8 |
| 8 | 6,6 | 3,9,1,8 |
| 9 | 5,3 | 8,4,0,2 |
Kết quả kỳ quay 7
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 64 |
| 7 | 144 | 648 |
| 6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| 5 | 2724 | 9337 |
| 4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| 3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| 2 | 67441 | 11387 |
| 1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
Loto miền Trung
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 4,3,6 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 4,7,1 | - |
| 3 | 5,1,6 | 7,5,8 |
| 4 | 4,6,3,1 | 8,9 |
| 5 | - | 8,4 |
| 6 | 9,1 | 4,1 |
| 7 | 8,1 | 5 |
| 8 | - | 3,7 |
| 9 | 2,3 | 2,0 |
Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
- Thứ Hai: Phú Yên - Huế
- Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa
- Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Huế
Xổ số miền Trung hôm nay được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, quay thưởng trực tiếp xổ số kiến thiết các tỉnh, thành miền Trung hôm nay nhanh và chính xác.
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh, thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá mỗi giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000 đồng |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000 đồng |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000 đồng |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000 đồng |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000 đồng |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000 đồng |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000 đồng |
| 1.000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000 đồng |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000 đồng |
Ngoài ra có:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
Lê Thị Hằng Nga
- tỷ số bóng đá 7m (11-05-2026)
- tin bong da moi nhat (10-05-2026)
- thethao (05-05-2026)
- lịch tường thuật v league hôm nay (13-05-2026)
- coông ty cp thể thao bóng đá bình dương (16-05-2026)
- tính điểm vòng loại world cup 2026 (17-05-2026)
- bóng đá trực tiếp việt nam indonesia (07-05-2026)
- M88 (18-05-2026)
- bảng xếp hạng bóng đá tây ban nha (11-05-2026)
- net88 hoan tra (12-05-2026)







