bóng đá nữ quốc tế
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ thế giới (cập nhật 2026)
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ thế giới
| # | Quốc gia | Điểm | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha nữ | 2083 | → |
| 2 | Hoa Kỳ nữ | 2054 | → |
| 3 | Anh nữ | 2038 | ↑1 |
| 4 | Đức nữ | 2021 | ↓1 |
| 5 | Nhật Bản nữ | 2011 | ↑3 |
| 6 | Brazil nữ | 1979 | → |
| 7 | Pháp nữ | 1975 | → |
| 8 | Thụy Điển nữ | 1961 | ↓3 |
| 9 | Canada nữ | 1934 | ↑1 |
| 10 | Hà Lan nữ | 1929 | ↑1 |
| 11 | Triều Tiên nữ | 1910 | ↓2 |
| 12 | Đan Mạch nữ | 1885 | ↑2 |
| 13 | Na Uy nữ | 1881 | ↓1 |
| 14 | Ý nữ | 1877 | ↓1 |
| 15 | Úc nữ | 1838 | → |
| 16 | Trung Quốc nữ | 1817 | ↑1 |
| 17 | Iceland nữ | 1795 | ↓1 |
| 18 | Bỉ nữ | 1784 | → |
| 19 | Hàn Quốc nữ | 1779 | ↑2 |
| 20 | Colombia nữ | 1774 | → |
| 21 | Bồ Đào Nha nữ | 1765 | ↑1 |
| 22 | Áo nữ | 1751 | ↓3 |
| 23 | Ireland nữ | 1749 | ↑4 |
| 24 | Scotland nữ | 1734 | ↑2 |
| 25 | Thụy Sĩ nữ | 1727 | → |
| 26 | Phần Lan nữ | 1718 | ↓3 |
| 27 | Mexico nữ | 1707 | ↑2 |
| 28 | Ba Lan nữ | 1705 | ↓4 |
| 29 | Nga nữ | 1699 | ↓1 |
| 30 | Argentina nữ | 1696 | → |
| 31 | Wales nữ | 1673 | ↑1 |
| 32 | CH Séc nữ | 1671 | ↓1 |
| 33 | New Zealand nữ | 1659 | ↑2 |
| 34 | Serbia nữ | 1648 | ↓1 |
| 35 | Ukraine nữ | 1641 | ↓1 |
| 36 | Nigeria nữ | 1602 | ↑1 |
| 37 | Việt Nam nữ | 1593 | ↓1 |
| 38 | Slovenia nữ | 1582 | → |
| 39 | Philippines nữ | 1566 | ↑2 |
| 40 | Đài Bắc Trung Hoa nữ | 1566 | → |
| 41 | Jamaica nữ | 1544 | ↓2 |
| 42 | Costa Rica nữ | 1528 | ↑1 |
| 43 | Venezuela nữ | 1527 | ↓1 |
| 44 | Chile nữ | 1514 | ↑3 |
| 45 | Paraguay nữ | 1507 | ↑1 |
| 46 | Bắc Ireland nữ | 1498 | ↓2 |
| 47 | Hungary nữ | 1496 | ↓2 |
| 48 | Romania nữ | 1488 | ↑4 |
| 49 | Haiti nữ | 1480 | ↑1 |
| 50 | Thái Lan nữ | 1478 | ↑3 |
| 51 | Thổ Nhĩ Kỳ nữ | 1475 | ↑7 |
| 52 | Slovakia nữ | 1475 | ↓1 |
| 53 | Uzbekistan nữ | 1472 | ↓4 |
| 54 | Belarus nữ | 1470 | ↓6 |
| 55 | Myanmar nữ | 1469 | ↓1 |
| 56 | Panama nữ | 1463 | → |
| 57 | Papua New Guinea nữ | 1450 | ↑3 |
| 58 | Nam Phi nữ | 1438 | ↓3 |
| 59 | Ghana nữ | 1429 | ↑3 |
| 60 | Hy Lạp nữ | 1428 | ↓1 |
| 61 | Uruguay nữ | 1414 | ↓4 |
| 62 | Maroc nữ | 1402 | ↑4 |
| 63 | Ecuador nữ | 1397 | ↑2 |
| 64 | Zambia nữ | 1393 | → |
| 65 | Israel nữ | 1391 | ↑4 |
| 66 | Croatia nữ | 1386 | ↓5 |
| 67 | Bosnia and Herzegovina nữ | 1382 | ↓4 |
| 68 | Iran nữ | 1370 | → |
| 69 | Ấn Độ nữ | 1367 | ↓2 |
| 70 | Cameroon nữ | 1358 | → |
| 71 | Albania nữ | 1349 | → |
| 72 | Bờ Biển Ngà nữ | 1338 | → |
| 73 | Algeria nữ | 1318 | → |
| 74 | Azerbaijan nữ | 1317 | → |
| 75 | Peru nữ | 1304 | ↑4 |
| 76 | Jordan nữ | 1297 | → |
| 77 | Puerto Rico nữ | 1294 | ↑3 |
| 78 | El Salvador nữ | 1291 | ↑8 |
| 79 | Fiji nữ | 1289 | ↓1 |
| 80 | Senegal nữ | 1285 | ↑1 |
| 81 | Kosovo nữ | 1274 | ↑11 |
| 82 | Trung Quốc Hong Kong nữ | 1273 | → |
| 83 | Trinidad Tobago nữ | 1269 | ↓8 |
| 84 | Guatemala nữ | 1267 | ↓1 |
| 85 | Mali nữ | 1260 | → |
| 86 | Samoa nữ | 1246 | ↑1 |
| 87 | Nepal nữ | 1244 | ↑2 |
| 88 | Montenegro nữ | 1241 | ↓4 |
| 89 | Solomon Islands nữ Soccer | 1234 | ↓12 |
| 90 | Guinea Xích Đạo nữ | 1231 | → |
| 91 | Malta nữ | 1227 | ↓3 |
| 92 | Malaysia nữ | 1218 | ↓1 |
| 93 | Guyana nữ | 1217 | → |
| 94 | CH Dominican nữ | 1211 | ↑8 |
| 95 | Nicaragua nữ | 1205 | ↑1 |
| 96 | Cuba nữ | 1204 | ↓2 |
| 97 | Kazakhstan nữ | 1203 | ↑16 |
| 98 | Guam nữ | 1201 | ↓1 |
| 99 | Ai Cập nữ | 1199 | ↑2 |
| 100 | Tunisia nữ | 1197 | ↓2 |
| 101 | Lithuania nữ | 1196 | ↑2 |
| 102 | Estonia nữ | 1189 | ↑2 |
| 103 | Latvia nữ | 1184 | ↑4 |
| 104 | New Caledonia nữ | 1184 | ↓4 |
| 105 | DR Congo nữ | 1179 | ↑4 |
| 106 | Indonesia nữ | 1175 | ↓1 |
| 107 | Bulgaria nữ | 1172 | ↓12 |
| 108 | Bahrain nữ | 1169 | ↑2 |
| 109 | Bolivia nữ | 1169 | ↓3 |
| 110 | Đảo Faroe nữ | 1168 | ↑1 |
| 111 | Vanuatu nữ | 1168 | ↓12 |
| 112 | Bangladesh nữ | 1165 | → |
| 113 | Lào nữ | 1164 | ↑1 |
| 114 | Congo nữ | 1161 | ↑1 |
| 115 | Luxembourg nữ | 1154 | ↓7 |
| 116 | Tonga nữ | 1152 | → |
| 117 | Campuchia nữ | 1146 | → |
| 118 | Burkina Faso nữ | 1139 | → |
| 119 | Cape Verde Women | 1131 | → |
| 120 | American Samoa nữ | 1130 | ↑17 |
| 121 | Tanzania nữ | 1129 | → |
| 122 | Tahiti nữ | 1127 | ↑1 |
| 123 | United Arab Emirates nữ | 1126 | ↓3 |
| 124 | Namibia nữ | 1124 | → |
| 125 | Georgia nữ | 1118 | ↓3 |
| 126 | Honduras nữ | 1115 | ↑2 |
| 127 | Zimbabwe nữ | 1114 | ↑2 |
| 128 | Kenya nữ | 1104 | ↑5 |
| 129 | Palestine nữ | 1102 | ↓3 |
| 130 | Lebanon nữ | 1100 | → |
| 131 | Síp nữ | 1100 | ↓4 |
| 132 | Cook Islands nữ | 1099 | ↓1 |
| 133 | Moldova nữ | 1099 | ↓1 |
| 134 | Togo nữ | 1092 | → |
| 135 | Gambia nữ | 1082 | ↑1 |
| 136 | Bắc Macedonia nữ | 1079 | ↓1 |
| 137 | Ethiopia nữ | 1068 | ↑1 |
| 138 | Benin nữ | 1066 | ↑1 |
| 139 | Suriname nữ | 1065 | ↓14 |
| 140 | Turkmenistan nữ | 1063 | ↑1 |
| 141 | Bermuda nữ | 1050 | ↑2 |
| 142 | Guinea nữ | 1048 | ↑2 |
| 143 | Kyrgyzstan nữ | 1048 | ↓1 |
| 144 | Central African Republic nữ | 1045 | ↑1 |
| 145 | Uganda nữ | 1036 | ↑3 |
| 146 | Mông Cổ nữ | 1035 | ↑3 |
| 147 | Botswana nữ | 1029 | → |
| 148 | Gabon nữ | 1028 | ↑2 |
| 149 | Armenia nữ | 1028 | ↓3 |
| 150 | St. Kitts and Nevis nữ | 1026 | ↓10 |
| 151 | Sierra Leone nữ | 1021 | → |
| 152 | Singapore nữ | 1019 | → |
| 153 | Malawi nữ | 1018 | → |
| 154 | Pakistan nữ | 1008 | → |
| 155 | Angola nữ | 989 | → |
| 156 | Chad nữ | 985 | → |
| 157 | Timor Leste nữ | 965 | → |
| 158 | Tajikistan nữ | 954 | → |
| 159 | Saint Vincent and the Grenadines Women | 947 | ↑5 |
| 160 | Saudi Arabia Women | 942 | ↑1 |
| 161 | Syrian nữ | 931 | ↑1 |
| 162 | Sri Lanka nữ | 930 | ↑1 |
| 163 | Barbados nữ | 924 | ↓3 |
| 164 | Bhutan nữ | 924 | ↑1 |
| 165 | Saint Lucia nữ | 923 | ↓6 |
| 166 | Iraq nữ | 910 | → |
| 167 | Maldives nữ | 908 | → |
| 168 | Belize nữ | 906 | ↑5 |
| 169 | Rwanda nữ | 892 | → |
| 170 | Dominica nữ | 884 | ↓2 |
| 171 | Liberia Women | 882 | ↓1 |
| 172 | Grenada nữ | 878 | ↓1 |
| 173 | Mozambique nữ | 874 | ↓1 |
| 174 | Niger nữ | 863 | → |
| 175 | Seychelles nữ | 849 | ↑1 |
| 176 | Macao Trung Quốc nữ | 846 | ↓1 |
| 177 | Lesotho nữ | 840 | → |
| 178 | Guinea Bissau nữ | 838 | → |
| 179 | Andorra nữ | 822 | ↑3 |
| 180 | Burundi nữ | 822 | ↓1 |
| 181 | Curacao nữ | 821 | ↓1 |
| 182 | Antigua Barbuda nữ | 807 | ↓1 |
| 183 | Aruba nữ | 801 | ↑3 |
| 184 | Eswatini nữ | 797 | → |
| 185 | US Virgin Islands Women | 790 | ↓2 |
| 186 | Cayman Islands nữ | 777 | ↓1 |
| 187 | Libya nữ | 739 | → |
| 188 | Gibraltar nữ | 735 | ↑1 |
| 189 | Comoros nữ | 728 | ↑1 |
| 190 | Liechtenstein nữ | 727 | ↑1 |
| 191 | Madagascar nữ | 703 | ↑1 |
| 192 | Anguilla nữ | 681 | ↑1 |
| 193 | Bahamas U17 nữ | 665 | ↑1 |
| 194 | South Sudan nữ | 650 | ↑1 |
| 195 | Turks Caicos Islands nữ | 627 | ↑1 |
| 196 | Djibouti nữ | 598 | ↑1 |
| 197 | Mauritius nữ | 391 | ↑1 |
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ thế giới là hệ thống xếp hạng chính thức của FIFA dành cho các đội tuyển quốc gia nữ trên toàn cầu. Được cập nhật định kỳ, bảng xếp hạng này phản ánh sức mạnh và thành tích thi đấu của các đội tuyển nữ qua các giải đấu quốc tế.
Thứ hạng của các đội tuyển quốc gia nữ được tính toán dựa trên kết quả thi đấu tại các giải đấu lớn như World Cup nữ, Olympic, các giải vô địch khu vực và các trận giao hữu quốc tế. Hệ thống tính điểm của FIFA đảm bảo sự công bằng và phản ánh đúng năng lực của từng đội.
Theo dõi bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ để cập nhật thứ hạng mới nhất theo công bố của FIFA và theo dõi sự tiến bộ của các đội tuyển nữ hàng đầu thế giới.
Lê Thị Hằng Nga
- kubet Bắn cá (14-05-2026)
- world cup favorites (13-05-2026)
- bóng đá trực tiếp euro (13-05-2026)
- giải world cup (15-05-2026)
- mẫu áo đá bóng đẹp nhất (05-05-2026)
- lịch thi đấu cúp quốc gia tây ban nha (05-05-2026)
- instant betting USDT (17-05-2026)
- casino USDT có hợp pháp tại Việt Nam không (15-05-2026)
- xem kết quả bóng đá đêm nay (18-05-2026)
- sòng bạc còn gọi là gì (12-05-2026)







