số hà nội tuần rồi
Chuỗi sự kiện tuần [29.05 - 04.06] | Ưu Đãi Nạp [29.05 - 04.06]
Chuỗi sự kiện tuần [29.05 - 04.06] | Ưu Đãi Nạp [29.05 - 04.06]
Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 00:00 ngày 29.05.2025.
- Kết thúc: 23:59 ngày 04.06.2025.
- Áp dụng cho tất cả các server
- Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp
Nội dung sự kiện
Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ
Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER-Búa Minotaure | 1 | 5000 | 999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Rồng Mắt Xanh | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Rồng Ăn Vặt | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Hải Tặc (Nữ) | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Hải Tặc (Nam) | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Dũng Giả (Nam) | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Dũng Giả (Nữ) | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Rồng Thiếu Nữ | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Vui Tết | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Chiến Sĩ Sao (Nam) | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Chiến Sĩ Sao (Nữ) | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Gà Điệu | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Gà Bé Bỏng | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Kong | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 7 |
| God | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 7 |
| Vệ Sĩ Thần Thoại | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Vệ Sĩ Huyền Thoại | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Vệ Sĩ Sử Thi | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Kiếm Khách Hoàng Kim | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Kiếm Khách Tinh Anh | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Túi Mảnh Linh Lực Gà Con | 1 | 1000 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma | 1 | 1000 | 250 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Rương 100 Điểm Linh Lực | 1 | 100 | 50 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ấu Long Cổ 3 Sao | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Phụng Hoàng Băng 3 | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Karaoke | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Kem | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Noel | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Sushi | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Rồng Hỏa Diệm | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 150 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá tăng cấp | 1 | 350 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá Tăng Sao Lv1 | 1 | 270 | 100 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Đá Cường Hóa | 1 | 1000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Công Hồ Ly | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
| Ánh Mắt Lửa | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
| Gió Bấc (nam) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Đặc Sắc (nam) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Lam Sẫm | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
| Thì Thầm Gió | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
| Mộng Mị (nữ) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Huyên Náo (nữ) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Cảm Xúc Mơ | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
| Xuân Dịu Dàng | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
| Vực Lửa Đỏ | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
| Xuân Hân Hoan | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
| Huy Hoàng | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Thương Cảm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Mây Phủ | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Trời Cao | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Huyền Mặc | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Hoa Văn Ngọc Bích | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Đá Khổng Tước | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Mây Bồng Bềnh | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Bướm Ngọc | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Kỷ Niệm Xa Xăm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Kho Báu Hoàng Kim | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Vàng Lấp Lánh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Nắng Chói Lọi | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Nhìn Thấu Thế Gian | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ảo Mộng Cầu Vồng | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Ảo Tưởng Tương Lai | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nhạc Rap Cyborg | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Sức Hút Lan Tỏa | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Vô Hạn Tuần Hoàn | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nước Cam Tươi Mới | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Thể Hiện Bản Chất | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Vũ Điệu Thanh Xuân | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Thiên Hà Ngàn Sao | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Sáng | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tô Điểm Bông Tuyết | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Hoa Trôi | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Xanh Thẳm | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tùng Xanh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Rồng Xanh Thẳm | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Rồng Bạc Tuyết Trắng | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Hộp Thẻ Karaoke-Bạc | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Kem-Bạc | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Noel-Bạc | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Sushi-Bạc | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Rồng Hỏa Diệm-Bạc | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá năng lượng-Cao | 1 | 500 | 200 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh cao-LEGEND-Lì Xì | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh Cao-LEGEND-Gậy Như Ý | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu | 1 | 400 | 100 | 999 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Châu báu chúc phúc công kích | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Châu báu chúc phúc phòng ngự | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Châu báu chúc phúc thuộc tính | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Châu báu sát thương Lv17 | 1 | 700 | 350 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hồ Lô-Siêu | 1 | 3000 | 1800 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Trùng Sinh Đơn | 1 | 500 | 300 | 40 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng-Hộp Thẻ Trứng Phục Sinh | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vàng-Hộp Thẻ Trống May Mắn | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vàng-Hộp Thẻ Thùng Tát Nước | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Thế Vận Hội-Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Karaoke-Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Tinh Hạch Thú Cưỡi-Hoàn Mỹ | 1 | 20000 | 5000 | 2 | Xu | 0 |
| Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ | 1 | 8000 | 2500 | 15 | Xu | 0 |
| SUPER-Lồng Đèn | 1 | 30000 | 7500 | 0 | Xu | 7 |
| Thẻ phụ kiện Dê trắng (Vĩnh viễn) | 1 | 30000 | 1 | 1 | Xu | 0 |
| Thần Lửa | 1 | 24000 | 10000 | 1 | Xu | 7 |
| Thần Sấm | 1 | 24000 | 8000 | 1 | Xu | 7 |
| Thánh Gióng | 1 | 5000 | 10000 | 1 | Xu | 7 |
| Ma Lực Âm Thanh | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Âm Thanh Rực Rỡ | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Nhịp Điệu Con Tim | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Âm Thanh Sống Động | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Mảnh Cao-LEGEND GunPhone | 1 | 1000 | 500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết | 1 | 1000 | 500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý | 1 | 2000 | 800 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Bánh Kem | 1 | 2000 | 800 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Nhẫn 9 Tuổi | 1 | 1000 | 500 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vòng Tay 9 Tuổi | 1 | 1000 | 500 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Loa Lớn-Siêu | 1 | 10100 | 9999 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Loa lớn thế giới | 1 | 2000 | 1699 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sách Trí Tuệ | 1 | 30 | 15 | 200 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hồ Lô Xóa EXP-Cao | 1 | 8800 | 6666 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Nước | 1 | 20000 | 2000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Đất | 1 | 4000 | 400 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Lửa | 1 | 2000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Gió | 1 | 1000 | 100 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Sáng | 1 | 20000 | 1500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Tối | 1 | 20000 | 1500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc | 1 | 5000 | 4500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim ngũ thần binh | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch 5000 EXP | 1 | 5000 | 2500 | 99 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Lưu ý
- Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
- Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
- Tất cả các vật phẩm đều khóa
- Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- trực tiếp bóng đá trực tiếp bóng đá (14-05-2026)
- bóng da trực tuyen (12-05-2026)
- vn123 (13-05-2026)
- lich aff cup (15-05-2026)
- thời gian world cup (03-05-2026)
- TP Xổ Số (19-05-2026)
- đội hình ra sân ba lan vs áo (20-05-2026)
- wap bóng đá số - dữ liệu (10-05-2026)
- 24h tin tuc (08-05-2026)
- trận bóng đêm nay (18-05-2026)







