tỷ số trận
Thống kê La Liga
Thống kê tấn công
Mỗi 90 phút, số phút thi đấu: 900 - 3150
| Tên cầu thủ | Số trận | Số phút | Bàn thắng | xG | Bàn thắng so với xG | Số lần dứt điểm | Sút trúng đích | Tỷ lệ chuyển hóa (%) | xG mỗi cú sút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 29 | 2424 | 24 | 23.18 | 0.82 | 136 | 61 | 17.65% | 0.17 |
| Vedat Muriqi | 35 | 2954 | 22 | 17.09 | 4.91 | 105 | 47 | 20.95% | 0.16 |
| Ante Budimir | 35 | 2773 | 17 | 16.74 | 0.26 | 97 | 39 | 17.53% | 0.17 |
| Mikel Oyarzabal | 32 | 2668 | 15 | 15.21 | -0.21 | 78 | 36 | 19.23% | 0.20 |
| Vinícius Júnior | 35 | 2748 | 15 | 13.48 | 1.52 | 99 | 45 | 15.15% | 0.14 |
| Robert Lewandowski | 29 | 1481 | 13 | 13.41 | -0.41 | 60 | 28 | 21.67% | 0.22 |
| Ferran Torres | 32 | 1893 | 16 | 13.00 | 3.00 | 67 | 36 | 23.88% | 0.19 |
| Lamine Yamal | 28 | 2268 | 16 | 12.77 | 3.23 | 117 | 37 | 13.68% | 0.11 |
| Cucho Hernández | 31 | 2502 | 11 | 10.90 | 0.10 | 85 | 25 | 12.94% | 0.13 |
| André Silva | 29 | 1772 | 10 | 10.49 | -0.49 | 55 | 28 | 18.18% | 0.19 |
| Borja Iglesias | 33 | 1769 | 14 | 10.45 | 3.55 | 46 | 26 | 30.43% | 0.23 |
| Georges Mikautadze | 31 | 2028 | 12 | 10.42 | 1.58 | 62 | 29 | 19.35% | 0.17 |
| Jorge de Frutos | 34 | 2348 | 10 | 10.04 | -0.04 | 59 | 26 | 16.95% | 0.17 |
| Alexander Sørloth | 33 | 1907 | 13 | 9.97 | 3.03 | 66 | 34 | 19.70% | 0.15 |
| Raphinha | 21 | 1325 | 11 | 9.96 | 1.04 | 60 | 20 | 18.33% | 0.17 |
| Toni Martínez | 35 | 2553 | 12 | 9.87 | 2.13 | 89 | 33 | 13.48% | 0.11 |
| Akor Adams | 30 | 1943 | 10 | 9.84 | 0.16 | 58 | 29 | 17.24% | 0.17 |
| Gorka Guruzeta | 33 | 2215 | 9 | 9.83 | -0.83 | 76 | 31 | 11.84% | 0.13 |
| Lucas Boyé | 27 | 1867 | 11 | 9.21 | 1.79 | 59 | 20 | 18.64% | 0.16 |
| Karl Etta Eyong | 31 | 1663 | 7 | 8.67 | -1.67 | 48 | 24 | 14.58% | 0.18 |
| Federico Viñas | 32 | 2372 | 9 | 8.60 | 0.40 | 55 | 21 | 16.36% | 0.16 |
| Antony | 30 | 2284 | 8 | 8.55 | -0.55 | 83 | 33 | 9.64% | 0.10 |
| Vladyslav Vanat | 27 | 1960 | 9 | 8.52 | 0.48 | 27 | 18 | 33.33% | 0.32 |
| Álvaro Rodríguez | 32 | 2039 | 6 | 8.50 | -2.50 | 72 | 22 | 8.33% | 0.12 |
| Abde Ezzalzouli | 27 | 2096 | 9 | 8.41 | 0.59 | 71 | 24 | 12.68% | 0.12 |
| Iván Romero | 30 | 2111 | 7 | 8.39 | -1.39 | 57 | 17 | 12.28% | 0.15 |
| Hugo Duro | 34 | 1828 | 9 | 8.30 | 0.70 | 34 | 13 | 26.47% | 0.24 |
| Kike García | 35 | 1640 | 7 | 8.25 | -1.25 | 58 | 26 | 12.07% | 0.14 |
| Nicolas Pépé | 35 | 2306 | 8 | 8.15 | -0.15 | 59 | 24 | 13.56% | 0.14 |
| Roberto Fernández | 36 | 2294 | 6 | 8.14 | -2.14 | 56 | 21 | 10.71% | 0.15 |
| Rafa Mir | 27 | 1809 | 8 | 8.08 | -0.08 | 69 | 36 | 11.59% | 0.12 |
| Julián Alvarez | 29 | 1902 | 8 | 7.70 | 0.30 | 54 | 26 | 14.81% | 0.14 |
| Dani Olmo | 31 | 2000 | 7 | 7.64 | -0.64 | 69 | 21 | 10.14% | 0.11 |
| Marcus Rashford | 31 | 1671 | 8 | 7.35 | 0.65 | 76 | 29 | 10.53% | 0.10 |
| Antoine Griezmann | 32 | 1288 | 7 | 7.18 | -0.18 | 41 | 22 | 17.07% | 0.18 |
| Mauro Arambarri | 35 | 3075 | 6 | 7.09 | -1.09 | 57 | 19 | 10.53% | 0.12 |
| Jude Bellingham | 26 | 1756 | 5 | 7.06 | -2.06 | 49 | 24 | 10.20% | 0.14 |
| Ilyas Chaira | 34 | 2344 | 6 | 6.82 | -0.82 | 79 | 35 | 7.59% | 0.09 |
| Largie Ramazani | 25 | 1170 | 6 | 6.78 | -0.78 | 47 | 18 | 12.77% | 0.14 |
| Ferran Jutglà | 28 | 1580 | 9 | 6.73 | 2.27 | 45 | 26 | 20.00% | 0.15 |
| Pere Milla | 31 | 1865 | 7 | 6.72 | 0.28 | 56 | 20 | 12.50% | 0.12 |
| Fermín López | 29 | 1752 | 6 | 6.72 | -0.72 | 65 | 23 | 9.23% | 0.10 |
| Viktor Tsygankov | 30 | 2461 | 6 | 6.60 | -0.60 | 46 | 18 | 13.04% | 0.14 |
| Álvaro García | 31 | 2060 | 4 | 6.50 | -2.50 | 47 | 19 | 8.51% | 0.14 |
| Oihan Sancet | 28 | 1803 | 4 | 6.47 | -2.47 | 48 | 15 | 8.33% | 0.13 |
| Gerard Moreno | 21 | 1323 | 10 | 6.30 | 3.70 | 39 | 16 | 25.64% | 0.16 |
| Carlos Espí | 23 | 1159 | 9 | 5.84 | 3.16 | 47 | 20 | 19.15% | 0.12 |
| Brais Méndez | 28 | 1615 | 6 | 5.80 | 0.20 | 36 | 16 | 16.67% | 0.16 |
| Víctor Muñoz | 33 | 2578 | 5 | 5.71 | -0.71 | 77 | 29 | 6.49% | 0.07 |
| Alberto Moleiro | 35 | 2310 | 10 | 5.53 | 4.47 | 44 | 20 | 22.73% | 0.13 |
Lê Thị Hằng Nga
Các tin khác
- 23win (18-05-2026)
- Livescore bet365 seagames trực tuyến (15-05-2026)
- uu365 nhận định bóng đá pháp (05-05-2026)
- keo nha cai net - Tỷ lệ kèo nhà cái - kèo bóng đá trực tuyến hôm nay (15-05-2026)
- kqbd sáng nay (09-05-2026)
- bong da luu (08-05-2026)
- kênh nào truyền hình trực tiếp bóng đá hôm nay (06-05-2026)
- Euro behind the scenes (20-05-2026)
- fc europa turf cup 2026 (17-05-2026)
- bảng xếp hạng bóng đá la liga (12-05-2026)







