xổ số ngày 5 tây
Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật
Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật
Ngày 10/05/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-B5) | 21 | 531 | 3523 2502 5567 | 1906 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 12180 50033 | 16528 | 78183 | 378913 |
| Kiên Giang (XSKG - 5K2) | 82 | 768 | 0364 6951 7812 | 6108 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 69698 39824 | 65578 | 50423 | 134619 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL5K2) | 86 | 743 | 1666 0533 2774 | 3400 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 49484 73147 | 31516 | 42829 | 566502 |
Ngày 03/05/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-A5) | 54 | 456 | 1243 7332 4254 | 8145 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 21999 84605 | 87425 | 87565 | 796442 |
| Kiên Giang (XSKG - 5K1) | 82 | 317 | 0008 8175 4458 | 7824 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 44903 22815 | 39844 | 01799 | 070963 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL5K1) | 56 | 588 | 1073 9156 7366 | 8403 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 | 58938 25566 | 64637 | 71526 | 193203 |
Ngày 26/04/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-D4) | 53 | 467 | 3784 4396 9113 | 2193 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 12264 75394 | 39183 | 12104 | 624586 |
| Kiên Giang (XSKG - 4K4) | 90 | 199 | 7346 3489 4885 | 5237 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 88802 19842 | 69323 | 73462 | 360679 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL4K4) | 81 | 032 | 5008 7887 4630 | 6728 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 67834 42550 | 70052 | 00205 | 212947 |
Ngày 19/04/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-C4) | 73 | 637 | 3524 4809 0130 | 7262 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 73319 54837 | 83257 | 81303 | 480644 |
| Kiên Giang (XSKG - 4K3) | 22 | 984 | 5011 0861 5855 | 3821 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 15001 84619 | 36588 | 65347 | 220127 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL4K3) | 61 | 708 | 6335 4971 5815 | 9669 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 | 55805 28953 | 69037 | 11144 | 751465 |
Ngày 12/04/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-B4) | 17 | 687 | 8623 6946 2206 | 0077 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 92263 23547 | 53400 | 31704 | 855718 |
| Kiên Giang (XSKG - 4K2) | 46 | 668 | 1575 6777 3518 | 1704 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 02532 50793 | 69043 | 55795 | 487766 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL4K2) | 19 | 847 | 3640 8178 3529 | 1154 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 74780 02212 | 27357 | 14124 | 232073 |
Ngày 05/04/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-A4) | 20 | 486 | 1058 8074 2834 | 1653 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 72296 59876 | 74641 | 06206 | 983920 |
| Kiên Giang (XSKG - 4K1) | 15 | 064 | 5839 1366 9022 | 5280 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 73715 47935 | 14932 | 20483 | 627013 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL4K1) | 21 | 981 | 7427 9946 5094 | 9406 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 | 73997 38103 | 64056 | 06191 | 578584 |
Ngày 29/03/2026
| Tỉnh | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang (XSTG - TG-E3) | 21 | 227 | 1807 0601 6895 | 9081 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 31973 09940 | 21991 | 83666 | 531689 |
| Kiên Giang (XSKG - 3K5) | 91 | 828 | 8944 5658 6256 | 7510 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 46130 33592 | 61553 | 04778 | 085111 |
| Đà Lạt (XSDL - ĐL3K5) | 18 | 066 | 2591 4139 2229 | 0104 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 | 93614 98111 | 14436 | 03328 | 992334 |
Thông tin xổ số miền Nam
Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm:
- Thứ 2: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu thưởng xổ số miền Nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng, TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Lê Thị Hằng Nga
- tin tức mobile (16-05-2026)
- analyse de composition (16-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá bảng g (05-05-2026)
- tỷ lệ kèo bóng đá pháp (18-05-2026)
- app fb88 (01-05-2026)
- resultados de hoy de la champions league (20-05-2026)
- lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày mai (18-05-2026)
- USDT betting bonus (18-05-2026)
- lich thi dau bong da v league 2026 (13-05-2026)
- app đánh bài online với bạn bè (06-05-2026)







